Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | San Simón | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | San Simón | 12 | 19:20 | 9.3 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 7.6 | 56.0 | 4.2 | 7.3 | 56.8 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 10.9 | 3:52:04 | 112 | 51 | 91 | 50 | 88 | 1 | 3 | 9 | 12 | 11 | 44 | 55 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 131 |
| 2024 | Carl A-Z | 10 | 17:09 | 6.3 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 3.0 | 7.8 | 38.5 | 2.9 | 6.9 | 42.0 | 0.1 | 0.9 | 11.1 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 7.7 | 2:51:34 | 63 | 30 | 78 | 29 | 69 | 1 | 9 | 2 | 4 | 18 | 34 | 52 | 13 | 11 | 6 | 4 | 0 | 24 | 4 | 77 |
| 2025 | Carl A-Z | 7 | 14:49 | 5.7 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 7.1 | 34.0 | 2.1 | 5.9 | 36.6 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 6.7 | 1:43:42 | 40 | 17 | 50 | 15 | 41 | 2 | 9 | 4 | 8 | 11 | 26 | 37 | 4 | 11 | 6 | 8 | 0 | 18 | 7 | 47 |
| total | – | 29 | 17:30 | 7.4 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 3.4 | 7.6 | 44.7 | 3.2 | 6.8 | 47.5 | 0.1 | 0.7 | 19.0 | 0.5 | 0.8 | 62.5 | 8.8 | 8:27:20 | 215 | 98 | 219 | 94 | 198 | 4 | 21 | 15 | 24 | 40 | 104 | 144 | 31 | 36 | 17 | 14 | 1 | 62 | 20 | 255 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bolivia | 2 | 12:48 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.0 | 25:36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| total | – | 2 | 12:48 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.0 | 25:36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Bolivia
















