Estadísticas Avanzadas
A continuación las estadísticas avanzadas de la Libobasquet 2021.
Recomendaciones
– Para ordenar las listas puede hacer clic (una o varias veces) en la cabecera (azul) de cada columna, esto modificará la lista en función de esa variable.
– Para lograr una mejor visión de las estadísticas le recomendamos visitar esta página desde una computadora de escritorio.
– Puede hacer clic en los nombres de jugadores o equipos para conocer más estadísticas e información de estos.
– Revisa el glosario al final de la tabla para consultar el significado de cada abreviación utilizada.
Libobásquet 2021 Promedio
Jugador | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheraun La Stan Earl King | 9 | 23.1 | 2.8 | 4.7 | 7.4 | 1.1 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 5.4 | 15.9 | 7.3 | 18.6 | 39.5 | 2.3 | 8.6 | 27.3 | 6.1 | 8.3 | 73.3 | 143 | |
Freddy Javier Marin Goicochea | 7 | 22.6 | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 5.7 | 18.0 | 8.3 | 19.7 | 42.0 | 0.3 | 3.7 | 7.7 | 5.7 | 8.3 | 69.0 | 126 | |
Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 12 | 20.6 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 3.8 | 16.3 | 7.1 | 17.1 | 41.5 | 2.3 | 7.8 | 28.7 | 4.2 | 5.7 | 73.5 | 195 | |
Milos Petkovic | 10 | 18.1 | 4.8 | 6.0 | 10.8 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 6.1 | 22.0 | 7.4 | 10.6 | 69.8 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 3.2 | 7.4 | 43.2 | 220 | |
Michael Jhon Liabo | 10 | 17.6 | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 17.2 | 7.0 | 14.0 | 50.0 | 2.5 | 5.7 | 43.9 | 1.1 | 1.5 | 73.3 | 172 | |
Norberto Emilio Stucky | 6 | 17.5 | 3.2 | 11.3 | 14.5 | 3.0 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 4.0 | 5.5 | 27.2 | 6.8 | 13.8 | 49.4 | 1.5 | 4.7 | 32.1 | 2.3 | 3.3 | 70.0 | 163 | |
Irin Chris Stark | 9 | 16.9 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 3.4 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 4.4 | 11.8 | 6.6 | 14.8 | 44.4 | 1.4 | 5.4 | 26.5 | 2.3 | 5.2 | 44.7 | 106 | |
Robert Michael Colon | 13 | 16.2 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 4.7 | 12.9 | 5.2 | 12.8 | 40.1 | 1.4 | 6.2 | 22.2 | 4.5 | 6.0 | 75.6 | 168 | |
Antone Dean Robinson Jr | 13 | 16.0 | 2.0 | 9.8 | 11.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 2.9 | 20.6 | 6.4 | 12.9 | 49.4 | 1.1 | 2.9 | 36.8 | 2.2 | 4.0 | 53.8 | 268 | |
Tony Chistopher Farmer | 13 | 15.7 | 2.2 | 8.7 | 10.8 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 4.8 | 18.5 | 5.2 | 12.4 | 41.6 | 0.9 | 3.4 | 27.3 | 4.5 | 6.0 | 74.4 | 241 | |
Cristhian Camargo Llanos | 13 | 15.5 | 2.1 | 6.2 | 8.3 | 2.5 | 3.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 4.2 | 17.2 | 5.8 | 12.5 | 46.6 | 0.8 | 3.0 | 28.2 | 3.0 | 3.8 | 78.0 | 224 | |
Elnes Haroldo Bolling Junior | 2 | 14.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 15.5 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 31 | |
Rene Antonio Calvo Vidales | 13 | 12.9 | 1.8 | 4.7 | 6.5 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 12.0 | 4.6 | 12.6 | 36.6 | 1.9 | 7.6 | 25.3 | 1.8 | 3.1 | 57.5 | 156 | |
Luis Armando Choque Parra | 12 | 12.7 | 1.6 | 7.3 | 8.9 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 14.6 | 4.4 | 11.7 | 37.9 | 1.7 | 5.5 | 30.3 | 2.2 | 2.9 | 74.3 | 175 | |
Jhosua Hunte Irshaad | 2 | 12.0 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 16.0 | 4.5 | 8.5 | 52.9 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 32 | |
Nicolas Emmanuel Gimenez | 5 | 12.0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.0 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 10.4 | 4.8 | 8.2 | 58.5 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | 2.0 | 2.4 | 83.3 | 52 | |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 9 | 11.7 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 7.2 | 4.7 | 15.4 | 30.2 | 1.4 | 7.9 | 18.3 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 65 | |
Donte Grobes Terrel | 5 | 11.4 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | 10.4 | 4.6 | 9.0 | 51.1 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 52 | |
Tyronne Maliek Jordan | 6 | 11.2 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 6.7 | 3.2 | 10.0 | 31.7 | 1.2 | 5.7 | 20.6 | 3.7 | 5.0 | 73.3 | 40 | |
Rickey Demarkeo Leon Young | 3 | 11.0 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 5.0 | 2.7 | 3.3 | 13.3 | 25.0 | 1.3 | 6.7 | 20.0 | 3.0 | 7.7 | 39.1 | 8 | |
Gregoris Eduardo Curvelo Suarez | 2 | 10.5 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 12.5 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 25 | |
Carlos Romero Caballero | 7 | 10.4 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 6.0 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 13.1 | 3.9 | 10.6 | 36.5 | 0.7 | 5.4 | 13.2 | 2.0 | 2.3 | 87.5 | 92 | |
Luis Arnoldo Mercado Franco | 13 | 10.2 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 10.8 | 3.9 | 6.3 | 62.2 | 0.4 | 1.2 | 31.3 | 1.9 | 3.5 | 55.6 | 141 | |
Diego Olguin Pol | 10 | 9.2 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 3.8 | 4.8 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 7.9 | 2.9 | 9.0 | 32.2 | 1.2 | 5.4 | 22.2 | 2.2 | 2.8 | 78.6 | 79 | |
Agustin Alfredo Carreon Cardona | 7 | 8.7 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 3.1 | 11.7 | 2.6 | 7.3 | 35.3 | 0.6 | 3.3 | 17.4 | 3.0 | 3.6 | 84.0 | 82 | |
Rodrigo Andres Acuña | 13 | 8.5 | 1.5 | 4.5 | 6.1 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 2.2 | 9.5 | 3.2 | 7.4 | 42.7 | 0.4 | 2.2 | 17.9 | 1.8 | 2.8 | 63.9 | 123 | |
Oliver Harri Chavez | 9 | 7.7 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 9.6 | 2.9 | 6.2 | 46.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 70.8 | 86 | |
Ricardo Covarrubias Rivera | 10 | 7.7 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 8.6 | 2.8 | 6.0 | 46.7 | 1.3 | 3.2 | 40.6 | 0.8 | 1.9 | 42.1 | 86 | |
Joaquin Sandoval Miranda | 7 | 6.7 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 0.6 | 7.1 | 2.1 | 7.0 | 30.6 | 1.9 | 5.9 | 31.7 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 50 | |
Esteban Jose Covarrubias Rivera | 9 | 6.7 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 7.0 | 2.9 | 6.0 | 48.1 | 0.1 | 0.8 | 14.3 | 0.8 | 1.4 | 53.8 | 63 | |
Yasmany Fundora Arrechavaleta | 7 | 6.4 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 6.9 | 3.1 | 7.0 | 44.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 10.0 | 48 | |
Juan Sebastian Calvo Vidales | 13 | 6.0 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 6.4 | 2.4 | 6.7 | 35.6 | 0.7 | 3.0 | 23.1 | 0.5 | 1.0 | 53.8 | 83 | |
Paolo Cesar Ramos Campos | 13 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 1.1 | 7.3 | 1.9 | 4.9 | 39.1 | 1.1 | 2.9 | 36.8 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 95 | |
Martín Ochoa Castañon | 13 | 5.5 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 8.5 | 25.5 | 0.8 | 4.8 | 17.5 | 0.4 | 1.5 | 25.0 | 78 | |
Raul Salvatierra Vaca | 2 | 5.0 | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 14.5 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 29 | |
Douglas Scott Penland Seller | 5 | 5.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 5.6 | 32.1 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 12 | |
John Richard Florveus | 5 | 4.6 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 4.8 | 2.2 | 4.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 24 | |
Erick Gaston Mendizabal Rojas | 8 | 4.5 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 4.3 | 2.1 | 4.4 | 48.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 34 | |
Carlos Daniel Gonzales Chacon | 8 | 3.9 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 1.5 | 5.6 | 26.7 | 0.6 | 4.4 | 14.3 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 23 | |
Ruben Dario Calvetty Arandia | 5 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 3.0 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | |
Jose Arnold Perez Leon | 12 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 53.8 | 0.4 | 0.9 | 45.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 28 | |
Adrian Alcino Forbes | 3 | 3.0 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 15 | |
Jose Ignacio Choque Lunda | 6 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 18 | |
Luis Samuel Careaga Calizaya | 8 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 35.0 | 0.6 | 1.8 | 35.7 | 0.4 | 1.1 | 33.3 | 8 | |
Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | 12 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 3.3 | 35.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 41.7 | 24 | |
Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 9 | 2.6 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 4.3 | 23.1 | 0.2 | 1.6 | 14.3 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 17 | |
Luis Alberto Fuertes Flores | 10 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 45.0 | 0.7 | 1.8 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | |
Alvaro Añez Valenzuela | 6 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 17 | |
Deybid Ramiro Gil Rodriguez | 6 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 21.4 | 0.3 | 1.8 | 18.2 | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 5 | |
Raul Eduardo Alba Flores | 6 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | |
Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 6 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 0.8 | 1.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | |
Enoc Dalmir Gutierrez Serrudo | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6 | |
Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 9 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 31.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 28.6 | 3 | |
Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | |
Pedro Castrillo Cardozo | 8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 9 | |
Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0 | |
Joaquin Alfredo Zorrilla Prudencio | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3 | |
Wilson Romay Flores | 9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |
Sebastian Ernesto Caballero Liendo | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 12.5 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
Marco Antonio Recamo Tubari | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
Rene Guillermo Hoyos Blanco | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 4 | |
Renzo Nahuel Riarte Rodrigues | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | -1 | |
Jhimmy Garcia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Diego Alejandro Romero Noguera | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Luis Fernando Justiniano Giguerba | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Pedro Uziel Poquechoque Fuentes | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1 | |
Cedrick Sergio Pariente Ulloa | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
Alejandro Daniel Alba Flores | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
Rodrigo Daniel Águila Barrios | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Ignacio Orellana Amurrio | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
Ronald Ivan Arze Soria | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Pablo Ariel Rivero Nolasco | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
Axel Veizaga Vargas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Jaime Marcelo Thamez Espinoza | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Percy Ezequiel Rosas Villca | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Brandon Jefferson Escalante Guzman | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Kovi Thamer Escalante Tirado | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Brandon Hidalgo Jimenez | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Jhojan Barrios Rodriguez | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
Martin Paul Soliz Calderon | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Miguel Angel Justiniano Giguerba | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | |
Bernardo Fabio Choque Romero | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Julian Valentino Fernandez Sivila | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
David Oscar Oros Quiroga | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
Francis Nathaniel Arana | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -4.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
Jose Ignacio Condori Bonifaz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Nestor Rodrigo Benavides Miranda | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Newton Fabian Soliz Calderon | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
