
Jugadores de la Libobasquet 2021
A continuación La lista de los jugadores que participarán de la Libobasquet 2021. haciendo clic en el nombre del jugador puedes explorar las estadísticas avanzadas de cada jugador.
Amistad de Sucre 2021
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Donte Grobes Terrell | Escolta | 33 | Folcfoft, PA |
| 4 | Sebastian Ernesto Caballero Liendo | Base, Escolta | 5 | Sucre |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 25 | Sucre |
| 5 | Carlos Romero Caballero | Alero, Base | 41 | Sucre |
| 6 | Jose Ignacio Choque Lunda | Base | 35 | Potosí |
| 10 | Elnes Haroldo Bolling Junior | 34 | – | |
| 11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | Base | 40 | Potosí |
| 13 | Jhojan Barrios Rodriguez | Escolta | 26 | Sucre |
| 14 | Rene Guillermo Hoyos Blanco | Pívot | 30 | Sucre |
| 15 | Douglas Scott Penland Seller | Ala pívot | 58 | – |
| 16 | Joaquin Sandoval Miranda | Alero | 40 | Sucre |
| 21 | Freddy Javier Marin Goicochea | Alero | 33 | – |
| 22 | Enoc Dalmir Gutierrez Serrudo | 25 | – | |
| 27 | Nicolas Emmanuel Gimenez | Ala pívot | 32 | – |
| 35 | Emiliano Hurtado Rojas | Alero | 19 | – |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | Pívot | 34 | Beni |
Calero de Potosi 2021
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Rickey Demarkeo Leon Young | Ala pívot, Pívot | 35 | Atlanta, GA |
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 29 | Oruro |
| 2 | Tyronne Maliek Jordan | Escolta | 30 | New York City, NY |
| 6 | Scheraun La Stan Earl King | Alero | 38 | – |
| 7 | Oliver Harri Chavez | Ala pívot | 28 | Beni |
| 8 | Alejandro Daniel Alba Flores | 22 | Santa Cruz | |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | Escolta | 22 | Potosí |
| 12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | Escolta | 23 | Potosí |
| 13 | Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 41 | – | |
| 14 | Norberto Emilio Stucky | Ala pívot | 31 | – |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | Base, Escolta | 23 | Santa Cruz |
| 18 | Pedro Castrillo Cardozo | Ala pívot | 27 | – |
| 21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | Ala pívot | 40 | Cochabamba |
| 22 | Raul Eduardo Alba Flores | Alero, Escolta | 4 | – |
| 24 | David Oscar Oros Quiroga | Alero | 38 | Potosí |
| 33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | Alero | 24 | La Paz |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | Escolta | 30 | Potosí |
Nacional Potosi de Potosi 2021
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
Jhimmy Garcia | 4 | – | ||
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | Base | 38 | Santa Cruz |
| 3 | Pedro Uziel Poquechoque Fuentes | 4 | – | |
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | Pívot | 28 | Santa Cruz |
| 6 | Yasmany Fundora Arrechavaleta | Pívot | 34 | – |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | Ala pívot, Alero | 32 | Cochabamba |
| 9 | Rodrigo Daniel Águila Barrios | 30 | Potosí | |
| 14 | Adrian Alcino Forbes | Pívot | 37 | – |
| 15 | Deybid Ramiro Gil Rodriguez | Base | 28 | – |
| 18 | Jose Ignacio Condori Bonifaz | 34 | Potosí | |
| 22 | ![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Escolta | 33 | – |
| 22 | Luis Samuel Careaga Calizaya | Escolta | 33 | Potosí |
| 24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | Escolta | 26 | Sucre |
| 25 | ![]() Luis Armando Choque Parra | Alero | 28 | La Paz |
| 28 | Rodrigo Andres Acuña | Ala pívot | 30 | – |
Pichincha de Potosi 2021
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Michael Colon | Base | 27 | Jacksonville, NC |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Ala pívot, Alero | 27 | Yacuiba, Tarija |
| 7 | Luis Alberto Fuertes Flores | Ala pívot | 37 | Potosí |
| 7 | Ricardo Covarrubias Rivera | Alero | 30 | Cochabamba |
| 9 | Renzo Nahuel Riarte Rodrigues | 4 | – | |
| 11 | Percy Ezequiel Rosas Villca | 4 | – | |
| 12 | Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | Ala pívot, Alero | 25 | – |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 31 | Tarija |
| 15 | Wilson Romay Flores | Ala pívot, Alero | 38 | Potosí |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 26 | Yacuiba, Tarija |
| 20 | Antone Dean Robinson Jr | Pívot | 36 | West Haven, CT |
| 22 | Bernardo Fabio Choque Romero | 22 | Potosí | |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Alero, Escolta | 32 | Sucre |
| 55 | Tony Chistopher Farmer | Alero | 31 | Cleveland, OH |
Rubair de Quillacollo 2021
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Richard Florveus | Pívot | 35 | Miami, FL |
| 2 | Luis Fernando Justiniano Giguerba | Base | 25 | – |
| 5 | Michael Jhon Liabo | Ala pívot | 34 | Naples, FL |
| 6 | Cedrick Sergio Pariente Ulloa | Ala pívot | 26 | – |
| 7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | Ala pívot | 24 | Cochabamba |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | Ala pívot | 26 | Cochabamba |
| 9 | Ignacio Orellana Amurrio | Alero | 22 | – |
| 9 | Miguel Angel Justiniano Giguerba | Base | 27 | – |
| 10 | Ruben Dario Calvetty Arandia | Alero | 24 | Cochabamba |
| 11 | Jaime Marcelo Thamez Espinoza | Escolta | 37 | – |
| 13 | Diego Olguin Pol | Alero, Base | 30 | Cochabamba |
| 13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | Base | 26 | Cochabamba |
| 14 | Joaquin Alfredo Zorrilla Prudencio | Escolta | 22 | – |
| 23 | ![]() Irin Chris Stark | Alero, Escolta | 36 | – |
| 25 | Gregoris Eduardo Curvelo Suarez | Alero | 29 | – |
| 42 | ![]() Milos Petkovic | Ala pívot, Pívot | 34 | – |
| 44 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | Base | 24 | Cochabamba |
¡Gracias por acompañarnos durante nuestro primer año!
liboadictos.com cumplió oficialmente 1 año el 04 de Julio de 2021.
1 año dedicado a la Libobasquet, sus noticias, sus jugadores, sus equipos y también a hacer seguimiento a los jugadores bolivianos en ligas internacionales.
El regalo para celebrarlo es esta nueva sección de ESTADÍSTICAS de la Libobasquet. Es el pequeño aporte del equipo de liboadictos.com para que el deporte que nos apasiona siga creciendo en Bolivia.









