
Esta es la lista completa de los jugadores que participan en la Libobasquet 2022.
Son las listas completas por equipos, puedes revisar sus estadísticas individuales haciendo clic en el nombre del jugador.
Jugadores Tenis La Paz 2022
Jugadores Saracho de Oruro 2022
Jugadores La Salle de Tarija 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | 20 | ||
![]() | 20 | ||
1 | ![]() | 30 | |
3 | ![]() | 36 | |
6 | ![]() | Base | 26 |
7 | ![]() | Ala pívot | 31 |
8 | ![]() | Escolta | 29 |
10 | ![]() | Base | 19 |
11 | ![]() | Alero | 24 |
13 | ![]() | Ala pívot | 26 |
15 | ![]() | Base | 28 |
17 | ![]() | 1 | |
21 | ![]() | 1 | |
22 | ![]() | 21 | |
24 | ![]() | 21 | |
26 | ![]() | Escolta | 22 |
29 | ![]() | 22 | |
32 | ![]() | Escolta | 38 |
43 | ![]() | 19 | |
45 | ![]() | 13 |
Jugadores Unitepc 2022
Jugadores Pichincha de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | 18 | ||
1 | ![]() | Base | 26 |
2 | ![]() | Escolta | 30 |
2 | ![]() | Escolta | 23 |
4 | ![]() | Ala pívot | 36 |
5 | ![]() | Ala pívot, Pívot | 24 |
7 | ![]() | Ala pívot | 35 |
8 | ![]() | 22 | |
10 | ![]() | Pívot | 35 |
11 | ![]() | 1 | |
12 | ![]() | Base | 32 |
15 | ![]() | Alero, Escolta | 35 |
16 | ![]() | Ala pívot | 23 |
22 | ![]() | 19 | |
23 | ![]() | Ala pívot, Escolta | 30 |
32 | ![]() | 19 | |
43 | ![]() | Base | 29 |
71 | ![]() | Alero | 0 |
72 | ![]() | 0 | |
77 | ![]() | 22 | |
77 | ![]() | Alero | 27 |
Jugadores Universitario de Sucre 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | |
4 | ![]() | 24 | |
5 | ![]() | 1 | |
6 | ![]() | Base | 33 |
9 | ![]() | Alero | 22 |
10 | ![]() | 1 | |
12 | ![]() | 20 | |
13 | ![]() | Base | 23 |
15 | ![]() | Pívot | 1 |
20 | ![]() | Alero | 20 |
21 | ![]() | Alero | 21 |
22 | ![]() | 26 | |
24 | ![]() | 27 | |
25 | ![]() | 27 | |
30 | ![]() | 21 | |
33 | ![]() | 1 | |
34 | ![]() | 27 | |
55 | ![]() | Ala pívot, Base | 29 |
Jugadores Atómico Calero de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
0 | ![]() | Ala pívot | 29 |
1 | ![]() | Escolta | 19 |
2 | ![]() | Base, Escolta | 25 |
4 | ![]() | Pívot | 31 |
5 | ![]() | Base | 23 |
7 | ![]() | Ala pívot | 25 |
8 | ![]() | 19 | |
10 | ![]() | 19 | |
10 | ![]() | Ala pívot | 27 |
11 | ![]() | Escolta | 35 |
12 | ![]() | Escolta | 20 |
13 | ![]() | 38 | |
21 | ![]() | Ala pívot | 38 |
22 | ![]() | 35 | |
26 | ![]() | 0 | |
30 | ![]() | Alero | 28 |
33 | ![]() | 1 | |
59 | ![]() | Base | 28 |
Jugadores San Simon 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | 24 | ||
![]() | 0 | ||
3 | ![]() | 20 | |
4 | ![]() | Base | 22 |
5 | ![]() | Escolta | 20 |
6 | ![]() | 1 | |
7 | ![]() | 23 | |
8 | ![]() | 30 | |
10 | ![]() | 20 | |
11 | ![]() | Ala pívot, Pívot | 29 |
12 | ![]() | Alero | 29 |
12 | ![]() | 0 | |
13 | ![]() | Base | 23 |
15 | ![]() | Ala pívot | 27 |
17 | ![]() | Pívot | 22 |
23 | ![]() | 19 | |
23 | ![]() | 20 | |
25 | ![]() | Escolta | 25 |
44 | ![]() | Ala pívot | 25 |
Jugadores Leones de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | 22 | ||
![]() | 27 | ||
![]() | 20 | ||
![]() | 20 | ||
0 | ![]() ![]() ![]() | Ala pívot | 19 |
2 | ![]() | Escolta | 31 |
7 | ![]() | Alero | 27 |
8 | ![]() | Base | 21 |
9 | ![]() | Alero | 1 |
10 | ![]() | Alero, Base | 28 |
10 | ![]() | Base | 30 |
11 | ![]() | Alero | 26 |
12 | ![]() | 1 | |
14 | ![]() | Ala pívot | 29 |
15 | ![]() | Ala pívot | 29 |
18 | ![]() | Ala pívot | 24 |
21 | ![]() | 28 | |
23 | ![]() | Base | 26 |
44 | ![]() | 18 |