El Club Básquetbol La Paz es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de La Paz. Compiten desde la temporada 2023 en la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) y juega sus partidos en coliseo Julio Borelli Viteritto de la misma ciudad.
El club fue fundado un 16 de julio de 2016 y tras solo 7 años de existencia llegaron a la máxima categoría del baloncesto boliviano. Los colores del equipo son cafe y verde esperanza, los colores representativos de la ciudad de La Paz
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2023, 2024
- Inicio
- Julio Borelli Viteritto
Entrenador Mauricio Rodrigo Mendez Valdivia
- nacionalidad
Bolivia- equipo actual
- Leyendas
- Equipos anteriores
- And-1, Básquetbol La Paz
Básquetbol La Paz 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | David Christopher Greer | Pívot | 28 | Ocean Springs, MS |
| 2 | Rafael Pabel Valenzuela Ordoñez | 24 | – | |
| 3 | Jonathan Xavier Greenfield | Pívot | 35 | Hatford, CT |
| 4 | Alexander Calderon Mujica | 22 | – | |
| 8 | Brogher Ernesto Vargas Morales | 41 | La Paz | |
| 10 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | Escolta | 23 | Cochabamba |
| 11 | Dariel Maza Flores | Ala pívot, Alero | 35 | – |
| 12 | Victor Mauricio Meneses Gomez | Alero | 41 | – |
| 13 | Jheysson Jimmy Castro Aranibar | 27 | – | |
| 14 | Alexandre Delort Ylla Janer | 27 | – | |
| 14 | Nahazar Israel Acosta Michel | 1 | – | |
| 21 | Maxim Trujillo Yeriomenko | Ala pívot | 38 | – |
| 24 | John David Garcia Taraniapo | 24 | – | |
| 25 | Sajir Victor Barcos Mollo | 2 | – | |
| 26 | Jorge Alejandro Mendivil Asturizaga | 2 | – | |
| 28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | Pívot | 38 | La Paz |
| 30 | Albert William Rivera Paz | Ala pívot | 22 | – |
| 33 | Gherald Ernesto Vargas Morales | Escolta | 35 | La Paz |
Básquetbol La Paz Estadísticas 2024
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Xavier Greenfield | 18 | 39:18 | 28.0 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 3.6 | 10.9 | 25.2 | 43.3 | 8.4 | 15.3 | 54.9 | 2.5 | 9.8 | 25.4 | 3.7 | 4.9 | 76.1 | 21.1 | 11:47:29 | 504 | 196 | 453 | 151 | 275 | 45 | 177 | 67 | 88 | 19 | 107 | 126 | 29 | 50 | 36 | 12 | 8 | 35 | 64 | 379 |
Sergio Rodrigo Herbas Flores | 18 | 36:53 | 18.7 | 1.1 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 2.1 | 4.8 | 6.7 | 15.8 | 42.6 | 5.3 | 10.7 | 50.0 | 1.4 | 5.1 | 27.2 | 3.8 | 5.2 | 73.4 | 13.1 | 11:03:49 | 336 | 121 | 284 | 96 | 192 | 25 | 92 | 69 | 94 | 19 | 50 | 69 | 46 | 63 | 35 | 0 | 9 | 38 | 87 | 235 |
David Christopher Greer | 10 | 34:26 | 15.4 | 4.0 | 8.7 | 12.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 4.6 | 5.9 | 11.3 | 52.2 | 5.9 | 11.1 | 53.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 5.6 | 64.3 | 19.8 | 5:44:22 | 154 | 59 | 113 | 59 | 111 | 0 | 2 | 36 | 56 | 40 | 87 | 127 | 3 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20 | 46 | 198 |
Jorge Jesus Beltran Vargas | 6 | 28:00 | 9.7 | 2.8 | 3.7 | 6.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 3.7 | 8.7 | 42.3 | 3.3 | 7.7 | 43.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 2.0 | 2.3 | 85.7 | 11.7 | 2:47:59 | 58 | 22 | 52 | 20 | 46 | 2 | 6 | 12 | 14 | 17 | 22 | 39 | 11 | 16 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 70 |
Dariel Maza Flores | 6 | 19:47 | 7.0 | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 7.0 | 35.7 | 2.3 | 4.8 | 48.3 | 0.2 | 2.2 | 7.7 | 1.8 | 3.7 | 50.0 | 6.5 | 1:58:39 | 42 | 15 | 42 | 14 | 29 | 1 | 13 | 11 | 22 | 6 | 25 | 31 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 12 | 16 | 39 |
Jheysson Jimmy Castro Aranibar | 11 | 15:30 | 4.5 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 5.3 | 31.0 | 0.8 | 2.7 | 30.0 | 0.8 | 2.5 | 32.1 | 0.4 | 0.5 | 80.0 | 2.0 | 2:50:32 | 49 | 18 | 58 | 9 | 30 | 9 | 28 | 4 | 5 | 4 | 11 | 15 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 |
Alexander Calderon Mujica | 5 | 13:59 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1:09:54 | 18 | 6 | 15 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Gherald Ernesto Vargas Morales | 13 | 31:16 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 23.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 4.7 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6:46:23 | 45 | 15 | 63 | 0 | 2 | 15 | 61 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24 | 23 | 24 | 12 | 2 | 0 | 38 | 7 | 34 |
Alexandre Delort Ylla Janer | 1 | 16:15 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16:15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
John David Garcia Taraniapo | 14 | 14:02 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 37.8 | 1.1 | 3.1 | 37.2 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 2.8 | 3:16:34 | 41 | 17 | 45 | 16 | 43 | 1 | 2 | 6 | 14 | 11 | 22 | 33 | 6 | 16 | 9 | 2 | 2 | 15 | 9 | 39 |
Albert William Rivera Paz | 13 | 24:32 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 3.9 | 29.4 | 1.2 | 3.5 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 44.4 | 4.4 | 5:18:55 | 38 | 15 | 51 | 15 | 45 | 0 | 6 | 8 | 18 | 20 | 38 | 58 | 13 | 17 | 8 | 3 | 1 | 29 | 18 | 57 |
Jorge Alejandro Mendivil Asturizaga | 12 | 19:51 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 21.7 | 0.8 | 3.3 | 22.5 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 0.6 | 0.8 | 70.0 | 3.3 | 3:58:09 | 28 | 10 | 46 | 9 | 40 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | 27 | 45 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 14 | 8 | 39 |
Victor Mauricio Meneses Gomez | 4 | 8:32 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 34:07 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Sajir Victor Barcos Mollo | 5 | 5:21 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 1.4 | 26:43 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Rafael Pabel Valenzuela Ordoñez | 3 | 4:20 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13:01 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maxim Trujillo Yeriomenko | 6 | 9:40 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58:00 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Brogher Ernesto Vargas Morales | 5 | 10:27 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 52:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Nahazar Israel Acosta Michel | 1 | 1:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Posiciones Libobásquet 2024
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 18 | 17 | 1 | 1624 | 1396 | 228 | 35 |
| 2 | Tarija Basquet | 18 | 14 | 4 | 1563 | 1440 | 123 | 32 |
| 3 | Pichincha | 18 | 12 | 6 | 1500 | 1349 | 151 | 30 |
| 4 | Leones | 18 | 12 | 6 | 1503 | 1321 | 182 | 30 |
| 5 | CAN | 18 | 10 | 8 | 1578 | 1514 | 64 | 28 |
| 6 | Universitario | 18 | 8 | 10 | 1460 | 1516 | -56 | 26 |
| 7 | Carl A-Z | 18 | 6 | 12 | 1493 | 1525 | -32 | 24 |
| 8 | Kinwa | 18 | 5 | 13 | 1493 | 1584 | -91 | 23 |
| 9 | Saracho | 18 | 5 | 13 | 1541 | 1686 | -145 | 23 |
| 10 | Básquetbol La Paz | 18 | 1 | 17 | 1335 | 1759 | -424 | 19 |
Clasificados a los play-offs












