- #
- 20
- Nombre
- Amado Gabriel Ledezma Rodriguez
- nacionalidad
Bolivia- Posición
- Alero
- Ciudad Natal
- Sucre
- equipo actual
- Pichincha
- Equipos anteriores
- Universitario
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 22
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Universitario | 16 | 32:16 | 9.0 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 3.7 | 9.8 | 37.8 | 2.6 | 5.5 | 46.6 | 1.1 | 4.3 | 26.5 | 0.5 | 1.4 | 36.4 | 20.5 | 8:36:23 | 144 | 59 | 156 | 41 | 88 | 18 | 68 | 8 | 22 | 20 | 30 | 50 | 24 | 29 | 21 | 7 | 2 | 36 | 17 | 106 |
| 2023 | Universitario | 10 | 27:13 | 9.0 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 3.6 | 8.6 | 41.9 | 2.7 | 4.3 | 62.8 | 0.9 | 4.3 | 20.9 | 0.9 | 2.0 | 45.0 | 18.5 | 4:32:14 | 90 | 36 | 86 | 27 | 43 | 9 | 43 | 9 | 20 | 9 | 22 | 31 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 18 | 63 |
| 2024 | Universitario | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Pichincha | 27 | 17:08 | 5.5 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 5.7 | 40.3 | 1.7 | 3.5 | 47.4 | 0.6 | 2.2 | 28.8 | 0.3 | 0.4 | 70.0 | 13.3 | 7:42:30 | 148 | 62 | 154 | 45 | 95 | 17 | 59 | 7 | 10 | 33 | 68 | 101 | 25 | 25 | 13 | 3 | 4 | 41 | 13 | 170 |
| total | – | 53 | 23:36 | 7.2 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 3.0 | 7.5 | 39.6 | 2.1 | 4.3 | 50.0 | 0.8 | 3.2 | 25.9 | 0.5 | 1.0 | 46.2 | 16.5 | 20:51:07 | 382 | 157 | 396 | 113 | 226 | 44 | 170 | 24 | 52 | 62 | 120 | 182 | 53 | 65 | 41 | 13 | 7 | 103 | 48 | 339 |














