Estas son las estadísticas avanzadas de la fase regular de la Libobasquet 2022.
Recomendaciones
– Para ordenar las listas puede hacer clic (una o varias veces) en la cabecera (azul) de cada columna, esto modificará la lista en función de esa variable.
– Para lograr una mejor visión de las estadísticas le recomendamos visitar esta página desde una computadora de escritorio.
– Puede hacer clic en los nombres de jugadores o equipos para conocer más estadísticas e información de estos.
– Revisa el glosario al final de la tabla para consultar el significado de cada abreviación utilizada.
Estadísticas Avanzadas Libobásquet 2022 Promedio
Jugador | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Cooper | Leones | 15 | 27.7 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 6.3 | 24.5 | 9.7 | 18.7 | 52.0 | 8.0 | 13.1 | 60.9 | 1.7 | 5.6 | 31.0 | 6.5 | 8.0 | 80.8 | 368 |
Matias Augusto Martinez | Atomico Calero | 4 | 26.8 | 2.3 | 6.8 | 9.0 | 4.8 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 5.8 | 29.8 | 10.0 | 18.5 | 54.1 | 6.8 | 9.0 | 75.0 | 3.3 | 9.5 | 34.2 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 119 |
Hunter Moise Preston | Pichincha | 7 | 26.4 | 4.4 | 4.3 | 8.7 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 4.4 | 30.1 | 10.6 | 16.9 | 62.7 | 9.6 | 14.0 | 68.4 | 1.0 | 2.9 | 35.0 | 4.3 | 5.6 | 76.9 | 211 |
Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Nacional Potosí | 4 | 23.5 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 23.3 | 8.0 | 14.3 | 56.1 | 4.5 | 6.8 | 66.7 | 3.5 | 7.5 | 46.7 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 93 |
Francisco Martin Bonja | UNITEPC | 7 | 22.9 | 1.0 | 13.9 | 14.9 | 1.3 | 4.0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 6.9 | 27.4 | 7.6 | 16.3 | 46.5 | 5.6 | 9.7 | 57.4 | 2.0 | 6.6 | 30.4 | 5.7 | 7.6 | 75.5 | 192 |
Joaquin Gamazo | La Salle | 14 | 21.8 | 3.6 | 9.3 | 12.9 | 3.5 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | 29.9 | 9.6 | 15.3 | 62.6 | 9.4 | 14.8 | 63.3 | 0.2 | 0.8 | 27.3 | 2.4 | 3.4 | 70.8 | 418 |
Nicolas Francisco Rodriguez | UNITEPC | 16 | 21.5 | 0.7 | 5.6 | 6.3 | 2.4 | 5.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 6.3 | 14.6 | 6.1 | 17.3 | 35.0 | 2.8 | 7.0 | 40.2 | 3.3 | 10.3 | 31.5 | 6.1 | 6.8 | 89.9 | 234 |
Erbel De Pietro | Atomico Calero | 11 | 21.2 | 0.6 | 4.8 | 5.5 | 3.3 | 3.4 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 6.9 | 18.7 | 6.6 | 15.3 | 43.5 | 5.3 | 9.8 | 53.7 | 1.4 | 5.5 | 25.0 | 6.5 | 8.2 | 80.0 | 206 |
Facundo Nicolas Sanz | Saracho | 16 | 20.9 | 1.4 | 11.6 | 13.0 | 4.6 | 3.8 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 4.7 | 28.9 | 7.6 | 15.1 | 50.6 | 6.9 | 12.0 | 57.3 | 0.8 | 3.1 | 24.5 | 4.9 | 6.3 | 77.2 | 463 |
Ronald Leeandre Farmer Blanchard | Tenis | 8 | 20.4 | 4.1 | 8.6 | 12.8 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 3.0 | 6.1 | 21.8 | 8.1 | 16.4 | 49.6 | 7.9 | 14.3 | 55.3 | 0.3 | 2.1 | 11.8 | 3.9 | 6.6 | 58.5 | 174 |
Akil Dawood Samuel McClain | San Simon | 15 | 20.3 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 3.3 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 4.7 | 18.2 | 6.6 | 15.3 | 43.0 | 3.9 | 8.6 | 45.0 | 2.7 | 6.7 | 40.6 | 4.3 | 5.7 | 76.5 | 273 |
Gianfranco Sinconi Boneto | San Simon | 15 | 19.7 | 2.7 | 7.9 | 10.7 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 3.5 | 22.6 | 6.8 | 14.5 | 46.8 | 4.5 | 7.7 | 58.3 | 2.3 | 6.9 | 34.0 | 3.8 | 5.3 | 71.3 | 339 |
Rodrigo Andres Acuña | Atomico Calero | 16 | 19.4 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 3.3 | 20.5 | 7.5 | 12.8 | 58.5 | 6.4 | 9.2 | 70.1 | 1.1 | 3.6 | 29.3 | 3.3 | 4.3 | 77.9 | 328 |
Haylen Van Washington | Universitario | 13 | 18.8 | 1.5 | 4.5 | 6.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 5.4 | 15.8 | 6.6 | 14.2 | 46.7 | 5.3 | 9.5 | 55.6 | 1.3 | 4.6 | 28.3 | 4.2 | 7.0 | 60.4 | 206 |
Nicolas Emmanuel Gimenez | Saracho | 16 | 18.1 | 0.8 | 7.0 | 7.8 | 1.9 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 3.9 | 18.8 | 6.4 | 12.8 | 49.8 | 3.9 | 7.4 | 52.9 | 2.4 | 5.4 | 45.3 | 2.9 | 3.7 | 78.0 | 300 |
Eduardo Waldino Gamboa | La Salle | 11 | 16.8 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 3.0 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 4.2 | 15.9 | 5.5 | 11.8 | 46.9 | 3.6 | 6.8 | 53.3 | 1.9 | 5.0 | 38.2 | 3.8 | 4.9 | 77.8 | 175 |
Norberto Emilio Stucky | Leones | 15 | 16.1 | 2.7 | 6.1 | 8.7 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 3.1 | 4.6 | 20.2 | 5.8 | 10.3 | 56.1 | 5.1 | 7.9 | 64.7 | 0.7 | 2.4 | 27.8 | 3.8 | 5.9 | 64.8 | 303 |
Martin Rios Altamirano | Tenis | 15 | 15.9 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 10.0 | 5.5 | 14.6 | 37.9 | 3.4 | 8.7 | 39.2 | 2.1 | 5.9 | 36.0 | 2.7 | 3.9 | 70.7 | 150 |
Andres Rodolfo Trujillo Cruz | San Simon | 15 | 15.9 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 3.9 | 14.3 | 5.5 | 12.4 | 44.6 | 3.9 | 7.4 | 52.3 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 3.1 | 4.0 | 78.3 | 214 |
Ronald Ivan Arze Soria | Leones | 15 | 15.1 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 17.1 | 5.4 | 11.7 | 46.0 | 3.8 | 7.2 | 52.8 | 1.6 | 4.5 | 35.3 | 2.7 | 3.8 | 71.9 | 257 |
Ralfi Silva Ansaloni | Pichincha | 9 | 14.9 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 4.3 | 15.7 | 4.9 | 11.0 | 44.4 | 4.3 | 7.8 | 55.7 | 0.6 | 3.2 | 17.2 | 4.6 | 6.1 | 74.5 | 141 |
Cesar Sebastian Chaine | Universitario | 16 | 14.7 | 2.2 | 7.5 | 9.7 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 17.0 | 5.5 | 13.6 | 40.6 | 5.3 | 11.9 | 44.0 | 0.3 | 1.6 | 15.4 | 3.4 | 4.6 | 74.3 | 272 |
Matias Ariel Bernardini | La Salle | 4 | 14.3 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 12.0 | 5.0 | 11.3 | 44.4 | 3.3 | 6.3 | 52.0 | 1.8 | 5.0 | 35.0 | 2.5 | 3.8 | 66.7 | 48 |
Patrick Luis de Ana Vieira | Pichincha | 8 | 13.8 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 5.1 | 11.9 | 4.6 | 10.4 | 44.6 | 4.3 | 7.3 | 58.6 | 0.4 | 3.1 | 12.0 | 4.1 | 6.4 | 64.7 | 95 |
Antonio Xavier Bivins | La Salle | 11 | 13.4 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 11.8 | 5.5 | 9.2 | 60.4 | 5.1 | 7.5 | 68.3 | 0.5 | 1.8 | 25.0 | 1.8 | 3.5 | 52.6 | 130 |
Lucas Gallardo | Universitario | 16 | 13.3 | 0.8 | 4.2 | 4.9 | 1.8 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 4.6 | 8.6 | 4.1 | 11.8 | 35.1 | 3.2 | 7.4 | 43.2 | 0.9 | 4.4 | 21.4 | 4.1 | 5.6 | 72.2 | 138 |
Diego Santana Conceição | Pichincha | 16 | 13.2 | 3.2 | 8.3 | 11.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | 3.9 | 21.5 | 4.6 | 8.9 | 52.1 | 4.2 | 6.6 | 63.2 | 0.4 | 2.3 | 19.4 | 3.5 | 5.3 | 65.9 | 344 |
Francisco Javier Balbuena Arce | Tenis | 9 | 13.1 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 9.7 | 5.6 | 14.3 | 38.8 | 4.2 | 9.6 | 44.2 | 1.3 | 4.8 | 27.9 | 0.7 | 1.6 | 42.9 | 87 |
Benjamin Sean Merritt | Tenis | 7 | 13.0 | 1.4 | 4.4 | 5.9 | 1.4 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 3.7 | 4.0 | 10.0 | 4.9 | 11.9 | 41.0 | 4.1 | 9.4 | 43.9 | 0.7 | 2.4 | 29.4 | 2.6 | 4.1 | 62.1 | 70 |
Rene Antonio Calvo Vidales | Pichincha | 16 | 12.6 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 11.0 | 4.6 | 10.7 | 43.3 | 2.9 | 5.8 | 50.5 | 1.7 | 4.9 | 34.6 | 1.6 | 3.1 | 53.1 | 176 |
Stefano Eduardo Alesso Rodriguez | Leones | 1 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 5.0 | 8.0 | 62.5 | 5.0 | 7.0 | 71.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 16 |
Esteban Jose Covarrubias Rivera | UNITEPC | 14 | 11.9 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 8.1 | 3.8 | 10.1 | 37.6 | 2.0 | 5.4 | 37.3 | 1.8 | 4.7 | 37.9 | 2.5 | 3.6 | 68.6 | 114 |
Mauricio Fernandez Chamo | Saracho | 16 | 11.6 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 2.0 | 9.5 | 3.4 | 10.6 | 32.5 | 1.3 | 2.5 | 52.5 | 2.1 | 8.1 | 26.4 | 2.6 | 2.9 | 87.2 | 152 |
Facundo Jose Moran | Tenis | 7 | 11.6 | 1.6 | 9.3 | 10.9 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 11.9 | 4.7 | 12.7 | 37.1 | 4.3 | 9.0 | 47.6 | 0.4 | 3.7 | 11.5 | 1.7 | 4.0 | 42.9 | 83 |
Kieston Rashad Standfield | San Simon | 7 | 11.4 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 9.7 | 3.9 | 12.0 | 32.1 | 2.1 | 6.9 | 31.3 | 1.7 | 5.1 | 33.3 | 2.0 | 2.9 | 70.0 | 68 |
Felipe Gabriel Vedia Cruz | Saracho | 16 | 11.1 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 9.5 | 3.6 | 8.9 | 40.1 | 0.9 | 2.1 | 45.5 | 2.6 | 6.8 | 38.5 | 1.4 | 1.6 | 84.6 | 152 |
Westley Akheem Daniel Hinton | Leones | 14 | 10.9 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 12.1 | 4.8 | 8.4 | 56.8 | 4.5 | 7.3 | 61.8 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 169 |
Juan Sebastian Morales | Atomico Calero | 14 | 10.8 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 9.5 | 3.0 | 7.3 | 41.2 | 1.8 | 4.0 | 44.6 | 1.2 | 3.3 | 37.0 | 3.6 | 4.2 | 84.7 | 133 |
Martín Ochoa Castañon | Leones | 15 | 10.3 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 4.2 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 3.2 | 11.6 | 3.6 | 10.7 | 33.8 | 2.0 | 5.1 | 39.5 | 1.6 | 5.6 | 28.6 | 1.5 | 3.1 | 50.0 | 174 |
Mateo Ortiz Gutierrez | Tarija Basquet | 12 | 9.7 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 1.7 | 11.8 | 4.4 | 7.8 | 56.4 | 4.3 | 6.8 | 63.0 | 0.2 | 1.1 | 15.4 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 142 |
Eric Aparecido Soares | UNITEPC | 8 | 9.1 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 11.3 | 3.6 | 7.4 | 49.2 | 3.1 | 6.1 | 51.0 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 1.4 | 1.9 | 73.3 | 90 |
Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | Universitario | 16 | 9.0 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 6.6 | 3.7 | 9.8 | 37.8 | 2.6 | 5.5 | 46.6 | 1.1 | 4.3 | 26.5 | 0.5 | 1.4 | 36.4 | 106 |
DeWan Lovell White Jr | San Simon | 7 | 8.7 | 0.9 | 3.6 | 4.4 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 8.1 | 3.4 | 7.7 | 44.4 | 3.0 | 6.1 | 48.8 | 0.4 | 1.6 | 27.3 | 1.4 | 2.1 | 66.7 | 57 |
Gerardo Magnus Arancibia | Tarija Basquet | 15 | 8.5 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 1.9 | 8.3 | 3.1 | 6.9 | 44.2 | 2.4 | 5.2 | 46.2 | 0.7 | 1.7 | 38.5 | 1.7 | 2.4 | 72.2 | 125 |
Jhojan Barrios Rodriguez | Universitario | 16 | 8.4 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 7.3 | 3.3 | 7.7 | 43.1 | 2.6 | 5.0 | 51.3 | 0.8 | 2.7 | 27.9 | 1.1 | 1.8 | 60.7 | 117 |
Raul Rodrigo Guerra Pacheco | Tenis | 7 | 8.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 1.1 | 3.9 | 3.1 | 8.0 | 39.3 | 2.4 | 4.7 | 51.5 | 0.7 | 3.3 | 21.7 | 1.3 | 1.6 | 81.8 | 27 |
Lennin Jesus Velasco Pinto | Pichincha | 1 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
Fernando Jose Caceres Montoya | Pichincha | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 36.4 | 4.0 | 9.0 | 44.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
Raul Salvatierra Vaca | Leones | 4 | 7.8 | 4.5 | 8.3 | 12.8 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 18.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 2.8 | 5.8 | 47.8 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 72 |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | CAN | 16 | 7.5 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 6.0 | 2.6 | 8.8 | 30.0 | 1.1 | 3.1 | 34.7 | 1.6 | 5.7 | 27.5 | 0.7 | 0.9 | 73.3 | 96 |
Julian Roumec | Saracho | 14 | 7.5 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 7.0 | 2.8 | 7.0 | 39.8 | 2.0 | 4.1 | 48.3 | 0.8 | 2.9 | 27.5 | 1.1 | 2.0 | 57.1 | 98 |
Cristhian Javier León Gutierrez | Nacional Potosí | 16 | 7.3 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 7.2 | 2.9 | 7.3 | 39.3 | 1.7 | 3.6 | 47.4 | 1.2 | 3.8 | 31.7 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 115 |
Alex Miguel de la Torre Salcedo | Tenis | 1 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 5 |
Jose Ignacio Choque Lunda | Universitario | 14 | 6.9 | 1.3 | 5.8 | 7.1 | 3.3 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 11.9 | 2.6 | 6.6 | 39.1 | 2.4 | 5.1 | 45.8 | 0.2 | 1.4 | 15.0 | 1.6 | 2.9 | 53.7 | 166 |
Alejandro Javier Vedia Cruz | Saracho | 16 | 6.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 5.0 | 2.6 | 5.8 | 44.1 | 1.3 | 1.9 | 67.7 | 1.3 | 3.9 | 32.3 | 0.4 | 0.4 | 85.7 | 80 |
Norman Wilber Guzman Quiroz | UNITEPC | 15 | 6.4 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 4.5 | 2.8 | 6.1 | 45.7 | 2.5 | 4.8 | 51.4 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.5 | 0.7 | 70.0 | 68 |
Pablo Andres Ortiz Guzman | Basquetbol La Paz | 11 | 6.3 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 4.5 | 2.4 | 7.1 | 33.3 | 1.7 | 4.2 | 41.3 | 0.6 | 2.9 | 21.9 | 0.9 | 1.6 | 55.6 | 50 |
Celmar Jesus Alanes Coca | Pichincha | 16 | 6.1 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 2.4 | 9.3 | 2.0 | 6.5 | 30.8 | 1.1 | 3.0 | 35.4 | 0.9 | 3.5 | 26.8 | 1.1 | 2.3 | 50.0 | 148 |
Agustin Alfredo Carreon Cardona | Tarija Basquet | 16 | 5.6 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 6.3 | 1.8 | 5.8 | 31.5 | 1.1 | 2.6 | 40.5 | 0.8 | 3.1 | 24.0 | 1.2 | 2.1 | 55.9 | 100 |
Santiago Barrales | La Salle | 4 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 5.5 | 31.8 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 14 |
Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | San Simon | 14 | 5.3 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 5.0 | 2.1 | 5.5 | 37.7 | 1.6 | 2.9 | 55.0 | 0.5 | 2.6 | 18.9 | 0.6 | 1.2 | 52.9 | 70 |
Manuel Alejandro Taboada Orozco | Universitario | 16 | 5.3 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 4.9 | 2.0 | 4.8 | 41.6 | 1.4 | 2.5 | 55.0 | 0.6 | 2.3 | 27.0 | 0.6 | 1.1 | 55.6 | 79 |
Samir Cury Justiniano | UNITEPC | 9 | 5.2 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 4.4 | 2.0 | 6.8 | 29.5 | 1.8 | 4.9 | 36.4 | 0.2 | 1.9 | 11.8 | 1.0 | 1.1 | 90.0 | 40 |
Daniel Vega Nogales | UNITEPC | 13 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 5.5 | 31.0 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 1.1 | 3.9 | 27.5 | 0.5 | 0.9 | 50.0 | 9 |
Ricardo Covarrubias Rivera | Pichincha | 16 | 4.8 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 3.3 | 45.3 | 1.1 | 1.8 | 58.6 | 0.4 | 1.5 | 29.2 | 1.4 | 2.2 | 62.9 | 72 |
Axel Veizaga Vargas | Pichincha | 15 | 4.7 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 4.6 | 1.7 | 4.4 | 37.9 | 1.0 | 1.7 | 57.7 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 0.7 | 1.2 | 55.6 | 69 |
Ignacio Arturo Vargas Lopez-Videla | La Salle | 8 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 4.6 | 32.4 | 0.4 | 1.4 | 27.3 | 1.1 | 3.3 | 34.6 | 0.4 | 1.0 | 37.5 | 19 |
Mario Jeisson Guillen Cardona | Pichincha | 14 | 4.4 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 1.6 | 9.4 | 1.7 | 3.4 | 50.0 | 1.5 | 2.6 | 58.3 | 0.2 | 0.9 | 25.0 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 132 |
Diego Olguin Pol | Leones | 15 | 4.4 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 5.4 | 1.5 | 3.8 | 40.4 | 0.5 | 1.1 | 50.0 | 1.0 | 2.7 | 36.6 | 0.3 | 0.6 | 55.6 | 81 |
Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | CAN | 16 | 4.3 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 5.3 | 1.7 | 5.1 | 32.9 | 0.9 | 1.8 | 51.7 | 0.8 | 3.3 | 22.6 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 84 |
Sergio Rodrigo Herbas Flores | Basquetbol La Paz | 14 | 4.2 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 5.0 | 32.9 | 1.1 | 2.2 | 48.4 | 0.6 | 2.8 | 20.5 | 0.4 | 0.4 | 83.3 | 34 |
Diego Daniel Soto Arce | UNITEPC | 14 | 4.2 | 1.9 | 4.3 | 6.1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | 7.6 | 1.7 | 4.4 | 38.7 | 1.7 | 3.7 | 46.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 39.3 | 107 |
Wilson Romay Flores | Pichincha | 12 | 4.1 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 5.8 | 1.4 | 3.4 | 41.5 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.6 | 1.9 | 30.4 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 70 |
Rodrigo Alejandro Velasco Mengoa | Tenis | 15 | 3.7 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 4.4 | 30.3 | 0.4 | 2.1 | 18.8 | 0.9 | 2.3 | 41.2 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 36 |
Oliver Harri Chavez | Tarija Basquet | 9 | 3.6 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 6.8 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 61 |
Luis Alberto Fuertes Flores | Leones | 14 | 3.5 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 5.9 | 1.4 | 3.1 | 44.2 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 0.8 | 1.9 | 40.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 82 |
Robin Armando Valverde Martinez | Tenis | 12 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 3.9 | 38.3 | 1.4 | 3.3 | 42.5 | 0.1 | 0.6 | 14.3 | 0.4 | 0.8 | 55.6 | 22 |
