
Estas son las estadísticas avanzadas de la Libobasquet 2022.
Recomendaciones
– Para ordenar las listas puede hacer clic (una o varias veces) en la cabecera (azul) de cada columna, esto modificará la lista en función de esa variable.
– Para lograr una mejor visión de las estadísticas le recomendamos visitar esta página desde una computadora de escritorio.
– Puede hacer clic en los nombres de jugadores o equipos para conocer más estadísticas e información de estos.
– Revisa el glosario al final de la tabla para consultar el significado de cada abreviación utilizada.
Estadísticas Avanzadas Libobásquet 2022 Promedio
Jugador | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Salle | 5 | 27.2 | 4.4 | 11.8 | 16.2 | 2.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.6 | 36.4 | 11.4 | 17.8 | 64.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 4.0 | 5.2 | 76.9 | 182 |
![]() | UNITEPC | 6 | 25.0 | 1.2 | 14.2 | 15.3 | 1.5 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 7.0 | 30.2 | 8.3 | 16.7 | 50.0 | 2.2 | 6.5 | 33.3 | 6.2 | 8.3 | 74.0 | 181 |
![]() | Leones | 5 | 23.4 | 1.0 | 6.8 | 7.8 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 7.2 | 21.8 | 8.2 | 16.4 | 50.0 | 2.0 | 5.2 | 38.5 | 5.0 | 6.8 | 73.5 | 109 |
![]() | Calero | 6 | 21.0 | 3.2 | 4.5 | 7.7 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 3.7 | 22.5 | 8.3 | 13.8 | 60.2 | 1.5 | 4.3 | 34.6 | 2.8 | 3.2 | 89.5 | 135 |
![]() | Saracho | 7 | 20.9 | 1.3 | 9.3 | 10.6 | 4.3 | 3.1 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 2.9 | 4.4 | 27.6 | 8.3 | 14.6 | 56.9 | 1.1 | 3.1 | 36.4 | 3.1 | 4.3 | 73.3 | 193 |
![]() | San Simon | 7 | 20.7 | 1.4 | 4.7 | 6.1 | 3.0 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 3.9 | 16.4 | 7.3 | 16.6 | 44.0 | 2.4 | 5.9 | 41.5 | 3.7 | 4.7 | 78.8 | 115 |
![]() | UNITEPC | 7 | 20.1 | 0.7 | 5.6 | 6.3 | 2.1 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 6.1 | 14.7 | 5.6 | 15.9 | 35.1 | 2.9 | 9.9 | 29.0 | 6.1 | 7.1 | 86.0 | 103 |
![]() | Tenis | 6 | 19.8 | 4.2 | 8.5 | 12.7 | 1.2 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 6.0 | 21.8 | 7.5 | 16.2 | 46.4 | 0.2 | 2.0 | 8.3 | 4.7 | 6.8 | 68.3 | 131 |
![]() | San Simon | 7 | 19.4 | 2.4 | 7.1 | 9.6 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 3.6 | 21.1 | 6.7 | 13.9 | 48.5 | 2.4 | 7.1 | 34.0 | 3.6 | 5.7 | 62.5 | 148 |
![]() | Calero | 6 | 19.3 | 0.7 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 6.7 | 16.8 | 6.2 | 15.3 | 40.2 | 1.3 | 6.2 | 21.6 | 5.7 | 7.0 | 81.0 | 101 |
![]() | Saracho | 7 | 19.0 | 0.9 | 7.0 | 7.9 | 1.4 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 18.6 | 7.4 | 15.0 | 49.5 | 2.7 | 6.1 | 44.2 | 1.4 | 2.1 | 66.7 | 130 |
![]() | Universitario | 5 | 17.0 | 2.0 | 4.4 | 6.4 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.6 | 13.6 | 6.4 | 14.0 | 45.7 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 3.0 | 5.6 | 53.6 | 68 |
![]() | Pichincha | 7 | 16.7 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 3.0 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 4.0 | 16.7 | 6.4 | 13.1 | 48.9 | 2.1 | 5.6 | 38.5 | 1.7 | 3.6 | 48.0 | 117 |
![]() | Leones | 5 | 16.0 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 3.2 | 18.4 | 5.6 | 11.0 | 50.9 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 2.6 | 3.6 | 72.2 | 92 |
![]() | Pichincha | 6 | 15.5 | 1.3 | 7.8 | 9.2 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.2 | 15.5 | 5.0 | 12.3 | 40.5 | 0.7 | 4.0 | 16.7 | 4.8 | 6.5 | 74.4 | 93 |
![]() | San Simon | 7 | 15.4 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 5.0 | 14.1 | 4.9 | 10.9 | 44.7 | 0.9 | 3.6 | 24.0 | 4.9 | 6.1 | 79.1 | 99 |
![]() | Universitario | 6 | 15.3 | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 1.8 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.8 | 10.7 | 3.8 | 11.5 | 33.3 | 1.7 | 5.7 | 29.4 | 6.0 | 7.8 | 76.6 | 64 |
![]() | La Salle | 4 | 14.3 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 12.0 | 5.0 | 11.3 | 44.4 | 1.8 | 5.0 | 35.0 | 2.5 | 3.8 | 66.7 | 48 |
![]() | Tenis | 6 | 14.2 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 7.7 | 5.0 | 15.7 | 31.9 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 2.2 | 3.3 | 65.0 | 46 |
![]() | Leones | 5 | 14.0 | 2.6 | 6.4 | 9.0 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 4.2 | 20.2 | 4.8 | 8.8 | 54.5 | 0.4 | 2.4 | 16.7 | 4.0 | 5.6 | 71.4 | 101 |
![]() | Universitario | 6 | 13.7 | 2.3 | 6.8 | 9.2 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 13.2 | 4.7 | 14.3 | 32.6 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 4.2 | 5.7 | 73.5 | 79 |
![]() | Tenis | 6 | 13.5 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 3.7 | 4.3 | 11.2 | 5.0 | 12.0 | 41.7 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 2.8 | 4.5 | 63.0 | 67 |
![]() | Pichincha | 6 | 12.7 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4.5 | 10.5 | 4.3 | 9.8 | 44.1 | 0.2 | 2.7 | 6.3 | 3.8 | 6.2 | 62.2 | 63 |
![]() | Calero | 4 | 12.3 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.3 | 11.5 | 3.0 | 6.8 | 44.4 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 5.5 | 6.3 | 88.0 | 46 |
![]() | La Salle | 1 | 12.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 55.6 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
![]() | Saracho | 7 | 11.4 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 10.0 | 3.3 | 11.6 | 28.4 | 2.6 | 9.7 | 26.5 | 2.3 | 2.9 | 80.0 | 70 |
![]() | San Simon | 7 | 11.4 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 9.7 | 3.9 | 12.0 | 32.1 | 1.7 | 5.1 | 33.3 | 2.0 | 2.9 | 70.0 | 68 |
![]() | La Salle | 1 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 55.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 7 |
![]() | Pichincha | 7 | 10.3 | 2.3 | 4.9 | 7.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 3.3 | 12.4 | 3.7 | 7.6 | 49.1 | 0.4 | 2.6 | 16.7 | 2.4 | 5.0 | 48.6 | 87 |
![]() | La Salle | 5 | 10.0 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | 7.8 | 3.2 | 9.0 | 35.6 | 1.8 | 4.8 | 37.5 | 1.8 | 4.4 | 40.9 | 39 |
![]() | La Salle | 5 | 9.6 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 12.0 | 4.0 | 7.6 | 52.6 | 0.2 | 1.8 | 11.1 | 1.4 | 2.0 | 70.0 | 60 |
![]() | La Salle | 5 | 9.2 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 8.2 | 3.2 | 7.8 | 41.0 | 0.8 | 2.2 | 36.4 | 2.0 | 2.4 | 83.3 | 41 |
![]() | Tenis | 4 | 8.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 3.8 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 15 |
![]() | Universitario | 6 | 8.8 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 8.0 | 3.8 | 8.7 | 44.2 | 1.2 | 3.7 | 31.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 48 |
![]() | Saracho | 6 | 8.8 | 0.8 | 3.3 | 4.2 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 7.0 | 2.8 | 8.2 | 34.7 | 0.8 | 3.5 | 23.8 | 2.3 | 3.3 | 70.0 | 42 |
![]() | Leones | 5 | 8.6 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 10.0 | 3.8 | 7.6 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 50 |
![]() | UNITEPC | 5 | 8.4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 8.4 | 38.1 | 1.6 | 4.0 | 40.0 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 16 |
![]() | Saracho | 7 | 8.3 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 1.0 | 6.6 | 2.6 | 7.3 | 35.3 | 2.0 | 5.6 | 35.9 | 1.1 | 1.3 | 88.9 | 46 |
![]() | Calero | 4 | 7.8 | 4.5 | 8.3 | 12.8 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 18.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 72 |
![]() | Pichincha | 7 | 7.3 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 3.6 | 2.7 | 10.0 | 27.1 | 1.4 | 6.1 | 23.3 | 0.4 | 0.7 | 60.0 | 25 |
![]() | Tenis | 6 | 7.2 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 7.3 | 2.7 | 7.3 | 36.4 | 0.8 | 3.0 | 27.8 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 44 |
![]() | Universitario | 6 | 7.0 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 7.5 | 2.7 | 7.0 | 38.1 | 0.8 | 2.7 | 31.3 | 0.8 | 1.2 | 71.4 | 45 |
![]() | UNITEPC | 5 | 6.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 3.6 | 2.0 | 4.6 | 43.5 | 1.8 | 3.4 | 52.9 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 18 |
![]() | Universitario | 6 | 6.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 4.8 | 2.3 | 6.2 | 37.8 | 1.2 | 4.0 | 29.2 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 29 |
![]() | San Simon | 7 | 6.4 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 1.0 | 5.3 | 2.4 | 5.9 | 41.5 | 1.0 | 2.9 | 35.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 37 |
![]() | UNITEPC | 5 | 6.4 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 7.2 | 2.4 | 6.4 | 37.5 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | 1.6 | 87.5 | 36 |
![]() | Saracho | 7 | 6.1 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 2.4 | 6.3 | 38.6 | 1.0 | 3.9 | 25.9 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 32 |
![]() | Calero | 6 | 5.8 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 4.5 | 2.3 | 6.8 | 34.1 | 0.7 | 3.3 | 20.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 27 |
![]() | La Salle | 4 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 5.5 | 31.8 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 14 |
![]() | Universitario | 6 | 5.3 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 4.2 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 4.7 | 12.0 | 1.5 | 4.8 | 31.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 4.5 | 51.9 | 72 |
![]() | Calero | 6 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 6.2 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 37 |
![]() | UNITEPC | 7 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 2.9 | 2.3 | 4.7 | 48.5 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 |
![]() | Calero | 6 | 4.7 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 2.0 | 6.3 | 1.7 | 6.0 | 27.8 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 38 |
![]() | UNITEPC | 7 | 4.6 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 2.0 | 7.6 | 2.0 | 4.4 | 45.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 33.3 | 53 |
![]() | Tenis | 6 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 |
![]() | Leones | 5 | 4.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 2.6 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 13 |
![]() | Pichincha | 7 | 4.4 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 4.7 | 1.1 | 2.7 | 42.1 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | 1.9 | 2.7 | 68.4 | 33 |
![]() | Leones | 5 | 4.4 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 5.2 | 1.2 | 3.8 | 31.6 | 0.6 | 2.2 | 27.3 | 1.4 | 2.6 | 53.8 | 26 |
![]() | Pichincha | 4 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 14 |
![]() | Calero | 6 | 4.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 26.5 | 0.3 | 2.8 | 11.8 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 16 |
![]() | Pichincha | 6 | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 7.0 | 1.7 | 2.8 | 58.8 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 |
![]() | La Salle | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | -1.7 | 1.3 | 5.7 | 23.5 | 0.7 | 3.3 | 20.0 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | -5 |
![]() | Pichincha | 5 | 4.0 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6.0 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.4 | 2.0 | 20.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 30 |
![]() | San Simon | 4 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 6.8 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
![]() | Saracho | 7 | 3.4 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | 4.7 | 1.3 | 3.3 | 39.1 | 0.6 | 1.3 | 44.4 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 33 |
![]() | San Simon | 6 | 3.2 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 8.8 | 1.2 | 2.7 | 43.8 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 53 |
![]() | Leones | 4 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 15 |
![]() | Tenis | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
![]() | Pichincha | 7 | 3.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 1.4 | 3.3 | 43.5 | 0.1 | 0.6 | 25.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 21 |
![]() | Calero | 3 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 4.7 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 14 |
![]() | San Simon | 3 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
![]() | UNITEPC | 7 | 2.6 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 1.1 | 1.7 | 66.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 31 |
![]() | Leones | 5 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 12 |
![]() | Tenis | 3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6 |
![]() | Calero | 3 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
![]() | San Simon | 6 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 3.0 | 27.8 | 0.5 | 2.2 | 23.1 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 16 |
![]() | Tenis | 6 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 8 |
![]() | UNITEPC | 7 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 22.2 | 0.6 | 2.4 | 23.5 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 6 |
![]() | Pichincha | 7 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 54.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 11 |
![]() | Tenis | 4 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 5.3 | 19.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
![]() | La Salle | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
![]() | San Simon | 3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 9 |
![]() | La Salle | 4 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
![]() | Tenis | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -2.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
![]() | Tenis | 3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | -1.0 | 0.7 | 4.0 | 16.7 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | -3 |
![]() | La Salle | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1 |
![]() | Pichincha | 7 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 2.0 | 28.6 | 0.1 | 1.3 | 11.1 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 12 |
![]() | UNITEPC | 6 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 8 |
![]() | Leones | 3 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 22.2 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
![]() | UNITEPC | 6 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | 4.2 | 20.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -2 |
![]() | Leones | 5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 6 |
![]() | Calero | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
![]() | San Simon | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
