- #
- 3
- Nombre
- Lennin Jesus Velasco Pinto
- nacionalidad
Bolivia- Posición
- Alero
- Ciudad Natal
- Potosí
- Campeonatos
- 2022 🏆
- equipo actual
- Nacional Potosí
- Equipos anteriores
- Pichincha
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2022, 2024, 2025, 2026
- Edad
- 23
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Pichincha | 1 | 15:03 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12.0 | 15:03 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 2024 | Pichincha | 24 | 27:14 | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 7.6 | 30.6 | 0.6 | 1.4 | 42.4 | 1.8 | 6.3 | 28.7 | 0.4 | 0.4 | 90.0 | 5.8 | 10:53:44 | 166 | 56 | 183 | 14 | 33 | 43 | 150 | 9 | 10 | 22 | 43 | 65 | 22 | 19 | 33 | 1 | 8 | 51 | 11 | 140 |
| 2025 | Pichincha | 28 | 27:33 | 8.3 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 7.3 | 37.9 | 0.6 | 1.3 | 43.2 | 2.2 | 5.9 | 36.7 | 0.6 | 0.9 | 75.0 | 7.8 | 12:51:33 | 233 | 77 | 203 | 16 | 37 | 61 | 166 | 18 | 24 | 24 | 70 | 95 | 29 | 28 | 22 | 0 | 3 | 60 | 11 | 219 |
| 2026 | Nacional Potosí | 4 | 13:46 | 8.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 3.8 | 9.8 | 38.5 | 3.3 | 4.5 | 72.2 | 0.5 | 5.3 | 9.5 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 7.3 | 55:03 | 34 | 15 | 39 | 13 | 18 | 2 | 21 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 |
| total | – | 57 | 26:14 | 7.7 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 7.5 | 35.1 | 0.8 | 1.6 | 49.4 | 1.9 | 6.0 | 31.7 | 0.5 | 0.6 | 78.4 | 7.0 | 24:55:23 | 441 | 151 | 430 | 44 | 89 | 108 | 341 | 29 | 37 | 48 | 124 | 173 | 60 | 50 | 62 | 1 | 11 | 117 | 24 | 400 |
















