Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saracho | 16 | 22:08 | 6.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 5.8 | 44.1 | 1.3 | 1.9 | 67.7 | 1.3 | 3.9 | 32.3 | 0.4 | 0.4 | 85.7 | 11.6 | 5:54:12 | 108 | 41 | 93 | 21 | 31 | 20 | 62 | 6 | 7 | 9 | 16 | 25 | 16 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 18 | 80 |
| 2023 | Carl A-Z | 1 | 32:20 | 12.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 50.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 16.0 | 32:20 | 12 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2024 | Saracho | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 15 | 35:26 | 13.1 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 4.9 | 12.3 | 40.0 | 3.1 | 5.7 | 54.7 | 1.8 | 6.6 | 27.3 | 1.5 | 2.2 | 66.7 | 27.3 | 8:51:23 | 197 | 74 | 185 | 47 | 86 | 27 | 99 | 22 | 33 | 18 | 47 | 65 | 46 | 44 | 21 | 3 | 3 | 30 | 28 | 166 |
| total | – | 32 | 30:02 | 10.4 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 9.2 | 40.8 | 2.0 | 3.7 | 55.1 | 1.7 | 5.5 | 31.2 | 1.2 | 1.6 | 70.8 | 20.1 | 15:17:55 | 317 | 120 | 288 | 71 | 122 | 49 | 166 | 28 | 40 | 27 | 66 | 93 | 62 | 72 | 29 | 3 | 4 | 50 | 48 | 252 |
Bolivia













