Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | And-1 | 1 | 3:58 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 3:58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | And-1 | 14 | 23:52 | 6.8 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 7.6 | 34.0 | 1.5 | 3.3 | 45.7 | 1.1 | 4.3 | 25.0 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 13.4 | 5:34:12 | 95 | 36 | 106 | 21 | 46 | 15 | 60 | 8 | 12 | 8 | 15 | 23 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | 28 | 14 | 40 |
| 2019 | And-1 | 18 | 19:09 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 5.3 | 22.9 | 0.6 | 2.3 | 24.4 | 0.7 | 3.1 | 21.8 | 0.4 | 0.7 | 58.3 | 9.4 | 5:44:33 | 63 | 22 | 96 | 10 | 41 | 12 | 55 | 7 | 12 | 6 | 21 | 27 | 16 | 28 | 10 | 2 | 4 | 50 | 13 | 11 |
| 2023 | Carl A-Z | 6 | 6:29 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 38:52 | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| total | – | 39 | 18:30 | 4.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 5.5 | 28.6 | 0.8 | 2.3 | 35.6 | 0.7 | 3.2 | 23.6 | 0.4 | 0.6 | 62.5 | 9.7 | 12:01:35 | 166 | 61 | 213 | 32 | 90 | 29 | 123 | 15 | 24 | 15 | 39 | 54 | 29 | 49 | 14 | 2 | 7 | 82 | 27 | 55 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | And-1 | 10 | 15:46 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.5 | 1.6 | 31.3 | 0.5 | 2.4 | 20.8 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 8.1 | 2:37:38 | 27 | 10 | 40 | 5 | 16 | 5 | 24 | 2 | 4 | 5 | 18 | 23 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 17 |
| total | – | 10 | 15:46 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.5 | 1.6 | 31.3 | 0.5 | 2.4 | 20.8 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 8.1 | 2:37:38 | 27 | 10 | 40 | 5 | 16 | 5 | 24 | 2 | 4 | 5 | 18 | 23 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 17 |
Bolivia
















