Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de agosto de 2025 | 20:30 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 26 | 10 | 17 | 17 | 70 |
| Leones | 20 | 17 | 25 | 22 | 84 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 15:03 | 6 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 21:05 | 6 | 3 | 9 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 13:57 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Christian Alan Schoppler | 27:54 | 8 | 3 | 11 | 27 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | Gonzalo Emmanuel Romero | 34:08 | 15 | 5 | 11 | 45 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 32:08 | 14 | 6 | 10 | 60 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 19 | Joan Carlos Gutierrez Conde | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 19:05 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 26 | Mateo Ortiz Gutierrez | 15:47 | 7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 20:49 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| total | 3:19:56 | 70 | 27 | 65 | 42 | 22 | 39 | 56 | 5 | 26 | 19 | 11 | 16 | 69 | 4 | 29 | 33 | 15 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 14 | 74 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luciano Gonzales | 14:50 | 7 | 1 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Mauro Zubiaurre Hidalgo | 34:23 | 17 | 6 | 15 | 40 | 5 | 12 | 42 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 33:57 | 19 | 9 | 16 | 56 | 9 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 7 | Oliver Harri Chavez | 6:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 27:05 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 12:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 40:00 | 12 | 5 | 12 | 42 | 5 | 8 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 24 | David Oscar Oros Quiroga | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Juan Luis Abeiro | 30:06 | 27 | 11 | 19 | 58 | 11 | 18 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 42 |
| 52 | Juan Jared Soliz Zambrana | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total | 3:19:57 | 84 | 33 | 77 | 43 | 31 | 64 | 48 | 2 | 13 | 15 | 16 | 20 | 80 | 13 | 34 | 47 | 20 | 8 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 | 107 |
Entrenador: Jonatan Samuel Vargas Cadima
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 70 | 84 |
| 27 | 33 |
| 65 | 77 |
| 42 | 43 |
| 22 | 31 |
| 39 | 64 |
| 56 | 48 |
| 5 | 2 |
| 26 | 13 |
| 19 | 15 |
| 11 | 16 |
| 16 | 20 |
| 69 | 80 |
| 4 | 13 |
| 29 | 34 |
| 33 | 47 |
| 15 | 20 |
| 11 | 8 |
| 6 | 10 |
| 4 | 2 |
| 2 | 4 |
| 13 | 14 |
| 14 | 13 |
| 74 | 107 |

Leones