
Estadísticas Avanzadas
A continuación las estadísticas avanzadas de la Libobasquet 2021.
Recomendaciones
– Para ordenar las listas puede hacer clic (una o varias veces) en la cabecera (azul) de cada columna, esto modificará la lista en función de esa variable.
– Para lograr una mejor visión de las estadísticas le recomendamos visitar esta página desde una computadora de escritorio.
– Puede hacer clic en los nombres de jugadores o equipos para conocer más estadísticas e información de estos.
– Revisa el glosario al final de la tabla para consultar el significado de cada abreviación utilizada.
Estadísticas Avanzadas Libobásquet 2021 Promedio
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheraun La Stan Earl King | 7 | 31:52 | 25.7 | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 4.0 | 2.4 | 5.7 | 8.3 | 19.3 | 43.0 | 5.7 | 10.6 | 54.1 | 2.6 | 8.7 | 29.5 | 6.6 | 8.7 | 75.4 | 18.3 |
Freddy Javier Marin Goicochea | 7 | 33:44 | 22.6 | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 19.7 | 42.0 | 8.0 | 16.0 | 50.0 | 0.3 | 3.7 | 7.7 | 5.7 | 8.3 | 69.0 | 18.0 |
![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 7 | 33:22 | 21.7 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 1.3 | 3.6 | 7.9 | 19.0 | 41.4 | 5.7 | 11.1 | 51.3 | 2.1 | 7.9 | 27.3 | 3.9 | 5.7 | 67.5 | 14.9 |
Norberto Emilio Stucky | 4 | 32:06 | 20.3 | 3.5 | 11.3 | 14.8 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 5.3 | 8.5 | 15.3 | 55.7 | 7.0 | 10.5 | 66.7 | 1.5 | 4.8 | 31.6 | 1.8 | 3.0 | 58.3 | 31.0 |
Robert Michael Colon | 8 | 30:35 | 18.6 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 5.4 | 6.3 | 14.8 | 42.4 | 5.0 | 8.1 | 61.5 | 1.3 | 6.6 | 18.9 | 4.9 | 6.6 | 73.6 | 15.3 |
![]() Milos Petkovic | 8 | 35:30 | 18.6 | 4.8 | 5.4 | 10.1 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 2.5 | 6.1 | 7.5 | 10.5 | 71.4 | 7.5 | 10.5 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.8 | 46.8 | 21.9 |
Michael Jhon Liabo | 8 | 27:14 | 18.4 | 0.6 | 4.1 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 7.3 | 14.4 | 50.4 | 4.6 | 8.4 | 55.2 | 2.6 | 6.0 | 43.8 | 1.3 | 1.6 | 76.9 | 16.3 |
Antone Dean Robinson Jr | 8 | 28:43 | 18.0 | 2.5 | 10.3 | 12.8 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 7.1 | 13.5 | 52.8 | 5.8 | 10.6 | 54.1 | 1.4 | 2.9 | 47.8 | 2.4 | 4.4 | 54.3 | 23.6 |
Cristhian Camargo Llanos | 8 | 33:55 | 17.9 | 2.3 | 6.6 | 8.9 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 3.9 | 2.9 | 4.3 | 7.0 | 13.4 | 52.3 | 6.0 | 10.5 | 57.1 | 1.0 | 2.9 | 34.8 | 2.9 | 3.9 | 74.2 | 20.8 |
![]() Irin Chris Stark | 7 | 33:37 | 17.3 | 1.1 | 3.7 | 4.9 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 4.3 | 6.7 | 14.7 | 45.6 | 5.3 | 9.3 | 56.9 | 1.4 | 5.4 | 26.3 | 2.4 | 5.0 | 48.6 | 13.4 |
Elnes Haroldo Bolling Junior | 2 | 27:59 | 14.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 2.5 | 3.0 | 83.3 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 15.5 |
Tony Chistopher Farmer | 8 | 23:18 | 13.9 | 2.3 | 7.4 | 9.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 4.4 | 11.3 | 38.9 | 3.5 | 7.9 | 44.4 | 0.9 | 3.4 | 25.9 | 4.3 | 5.9 | 72.3 | 15.3 |
Tyronne Maliek Jordan | 4 | 17:23 | 13.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 10.5 | 33.3 | 2.0 | 4.5 | 44.4 | 1.5 | 6.0 | 25.0 | 4.5 | 6.0 | 75.0 | 9.0 |
Rene Antonio Calvo Vidales | 8 | 36:34 | 12.8 | 2.0 | 6.4 | 8.4 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 4.6 | 12.3 | 37.8 | 2.4 | 4.6 | 51.4 | 2.3 | 7.6 | 29.5 | 1.3 | 2.4 | 52.6 | 15.1 |
![]() Luis Armando Choque Parra | 7 | 28:49 | 12.3 | 1.6 | 6.0 | 7.6 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 3.3 | 1.9 | 4.3 | 10.0 | 42.9 | 2.9 | 5.6 | 51.3 | 1.4 | 4.4 | 32.3 | 2.3 | 2.9 | 80.0 | 15.6 |
Nicolas Emmanuel Gimenez | 5 | 17:11 | 12.0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 4.8 | 8.2 | 58.5 | 4.4 | 6.6 | 66.7 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | 2.0 | 2.4 | 83.3 | 10.4 |
Luis Arnoldo Mercado Franco | 8 | 16:10 | 11.6 | 2.5 | 3.1 | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 6.4 | 70.6 | 4.3 | 5.3 | 81.0 | 0.3 | 1.1 | 22.2 | 2.4 | 4.1 | 57.6 | 12.8 |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 7 | 36:42 | 11.4 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 2.6 | 4.7 | 16.3 | 28.9 | 3.4 | 7.9 | 43.6 | 1.3 | 8.4 | 15.3 | 0.7 | 1.7 | 41.7 | 6.0 |
Donte Grobes Terrell | 5 | 27:08 | 11.4 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 2.6 | 4.6 | 8.8 | 52.3 | 3.8 | 7.4 | 51.4 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 10.6 |
Rickey Demarkeo Leon Young | 3 | 25:31 | 11.0 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 5.0 | 3.3 | 13.3 | 25.0 | 2.0 | 6.7 | 30.0 | 1.3 | 6.7 | 20.0 | 3.0 | 7.7 | 39.1 | 2.7 |
Gregoris Eduardo Curvelo Suarez | 2 | 20:21 | 10.5 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 3.5 | 6.0 | 58.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 12.5 |
Carlos Romero Caballero | 7 | 35:04 | 10.4 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 6.0 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 10.6 | 36.5 | 3.1 | 5.1 | 61.1 | 0.7 | 5.4 | 13.2 | 2.0 | 2.3 | 87.5 | 13.1 |
Diego Olguin Pol | 8 | 34:23 | 9.9 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 5.0 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 9.4 | 33.3 | 1.9 | 3.8 | 50.0 | 1.3 | 5.6 | 22.2 | 2.4 | 2.9 | 82.6 | 9.0 |
Yasmany Fundora Arrechavaleta | 3 | 22:59 | 9.3 | 3.0 | 3.7 | 6.7 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 1.0 | 4.7 | 9.7 | 48.3 | 4.7 | 9.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.3 |
Agustin Alfredo Carreon Cardona | 7 | 30:06 | 8.7 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 7.3 | 35.3 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.6 | 3.3 | 17.4 | 3.0 | 3.6 | 84.0 | 11.7 |
Oliver Harri Chavez | 7 | 31:05 | 8.4 | 2.1 | 5.6 | 7.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 6.6 | 45.7 | 3.0 | 6.4 | 46.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 3.4 | 70.8 | 11.3 |
Rodrigo Andres Acuña | 8 | 22:41 | 8.3 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 6.9 | 45.5 | 2.8 | 5.0 | 55.0 | 0.4 | 1.9 | 20.0 | 1.6 | 2.9 | 56.5 | 8.0 |
Ricardo Covarrubias Rivera | 6 | 23:42 | 8.0 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.2 | 6.3 | 50.0 | 1.8 | 3.3 | 55.0 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 8.5 |
Esteban Jose Covarrubias Rivera | 8 | 24:33 | 7.0 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 3.0 | 6.1 | 49.0 | 2.9 | 5.4 | 53.5 | 0.1 | 0.8 | 16.7 | 0.9 | 1.6 | 53.8 | 7.5 |
Joaquin Sandoval Miranda | 7 | 24:26 | 6.7 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 7.0 | 30.6 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 1.9 | 5.9 | 31.7 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 7.1 |
Juan Sebastian Calvo Vidales | 8 | 29:43 | 6.4 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 2.5 | 7.5 | 33.3 | 1.6 | 4.0 | 40.6 | 0.9 | 3.5 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 7.1 |
Paolo Cesar Ramos Campos | 8 | 24:20 | 6.3 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 1.3 | 2.0 | 5.3 | 38.1 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 8.8 |
Martín Ochoa Castañon | 8 | 31:47 | 6.1 | 0.8 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 27.3 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 1.1 | 4.9 | 23.1 | 0.5 | 1.9 | 26.7 | 6.3 |
Douglas Scott Penland Seller | 5 | 11:19 | 5.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 5.6 | 32.1 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 2.4 |
John Richard Florveus | 3 | 9:56 | 4.7 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 4.7 | 50.0 | 2.3 | 4.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Luis Samuel Careaga Calizaya | 5 | 9:31 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 1.0 | 2.6 | 38.5 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 1.8 |
Jose Arnold Perez Leon | 7 | 11:42 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 61.1 | 0.9 | 1.4 | 60.0 | 0.7 | 1.1 | 62.5 | 0.3 | 1.4 | 20.0 | 3.0 |
Erick Gaston Mendizabal Rojas | 6 | 7:59 | 3.8 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 64.7 | 1.8 | 2.8 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 4.3 |
Luis Alberto Fuertes Flores | 6 | 12:15 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 53.8 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | 7 | 9:01 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 43.5 | 1.4 | 2.7 | 52.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 2.6 |
Ruben Dario Calvetty Arandia | 4 | 5:29 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 1.5 | 1.8 | 85.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
Adrian Alcino Forbes | 3 | 11:13 | 3.0 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 5.0 |
Carlos Daniel Gonzales Chacon | 6 | 20:33 | 3.0 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.7 | 4.2 | 16.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 2.7 |
Jose Ignacio Choque Lunda | 6 | 10:30 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 3.0 |
Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 7 | 16:20 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 4.3 | 26.7 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.1 | 1.3 | 11.1 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 1.9 |
Alvaro Añez Valenzuela | 6 | 5:32 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 2.8 |
Deybid Ramiro Gil Rodriguez | 6 | 5:39 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 21.4 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.3 | 1.8 | 18.2 | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 0.8 |
Raul Eduardo Alba Flores | 4 | 8:27 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 7 | 9:23 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 33.3 | 0.7 | 1.7 | 41.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 0.1 |
Enoc Dalmir Gutierrez Serrudo | 3 | 4:28 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 4 | 13:39 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 7 | 7:15 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
Cedrick Sergio Pariente Ulloa | 5 | 5:30 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 1.4 |
Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 5 | 5:58 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 20.0 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Joaquin Alfredo Zorrilla Prudencio | 2 | 3:39 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Pedro Castrillo Cardozo | 7 | 5:55 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 1.4 |
Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 5 | 6:41 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 |
Sebastian Ernesto Caballero Liendo | 5 | 5:57 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 12.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Rene Guillermo Hoyos Blanco | 6 | 5:31 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.7 |
Wilson Romay Flores | 7 | 6:15 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Renzo Nahuel Riarte Rodrigues | 3 | 2:46 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | -0.3 |
Jhimmy Garcia | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Diego Alejandro Romero Noguera | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Luis Fernando Justiniano Giguerba | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pedro Uziel Poquechoque Fuentes | 3 | 1:57 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
Raul Salvatierra Vaca | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro Daniel Alba Flores | 1 | 3:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Rodrigo Daniel Águila Barrios | 2 | 3:28 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Miguel Angel Justiniano Giguerba | 5 | 6:53 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
Ignacio Orellana Amurrio | 1 | 2:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Ronald Ivan Arze Soria | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Brandon Jefferson Escalante Guzman | 1 | 6:06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Axel Veizaga Vargas | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Percy Ezequiel Rosas Villca | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pablo Ariel Rivero Nolasco | 1 | 6:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
Jaime Marcelo Thamez Espinoza | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kovi Thamer Escalante Tirado | 2 | 4:47 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Brandon Hidalgo Jimenez | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
