- #
- 70
- Nombre
- Alvaro Añez Valenzuela
- nacionalidad
Bolivia- Posición
- Pívot
- Ciudad Natal
- Beni
- Altura
- 2.07 m
- equipo actual
- Calero
- Equipos anteriores
- Amistad, Universitario
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- temporada
- 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 33
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Amistad | 2 | 2:20 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4:39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 2021 | Amistad | 6 | 5:32 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 6.2 | 33:10 | 15 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 17 |
| 2023 | Universitario | 19 | 12:22 | 3.6 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 44.1 | 1.4 | 3.1 | 44.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 53.3 | 8.5 | 3:54:49 | 68 | 26 | 59 | 26 | 59 | 0 | 0 | 16 | 30 | 20 | 34 | 54 | 4 | 25 | 3 | 10 | 3 | 44 | 26 | 67 |
| 2025 | Calero | 14 | 10:52 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 2.0 | 4.2 | 47.5 | 2.0 | 4.1 | 49.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 45.0 | 11.6 | 2:32:08 | 65 | 28 | 59 | 28 | 57 | 0 | 2 | 9 | 20 | 17 | 33 | 50 | 5 | 14 | 6 | 8 | 2 | 42 | 20 | 78 |
| total | – | 41 | 10:22 | 3.6 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | 45.4 | 1.4 | 3.1 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 47.6 | 9.0 | 7:04:46 | 148 | 59 | 130 | 59 | 128 | 0 | 2 | 30 | 63 | 42 | 79 | 121 | 11 | 44 | 10 | 18 | 6 | 96 | 55 | 160 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Amistad | 7 | 3:05 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 1.7 | 21:36 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| total | – | 7 | 3:05 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 1.7 | 21:36 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |

















