Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | And-1 | 1 | 40:00 | 42.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 26.0 | 61.5 | 16.0 | 24.0 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 71.4 | 66.0 | 0:00 | 42 | 16 | 26 | 16 | 24 | 0 | 2 | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 2018 | Peñarol | 15 | 36:07 | 23.7 | 3.2 | 5.6 | 8.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 5.6 | 9.3 | 13.9 | 67.0 | 9.3 | 13.6 | 68.1 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 5.0 | 7.8 | 64.1 | 40.9 | 9:01:40 | 356 | 140 | 209 | 139 | 204 | 1 | 5 | 75 | 117 | 48 | 84 | 132 | 23 | 25 | 8 | 8 | 7 | 35 | 84 | 391 |
| 2021 | Rubair | 10 | 35:11 | 18.1 | 4.8 | 6.0 | 10.8 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 6.1 | 7.4 | 10.6 | 69.8 | 7.3 | 10.5 | 69.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 3.2 | 7.4 | 43.2 | 36.8 | 5:51:53 | 181 | 74 | 106 | 73 | 105 | 1 | 1 | 32 | 74 | 48 | 60 | 108 | 15 | 26 | 6 | 10 | 2 | 23 | 61 | 220 |
| 2023 | San Simón | 9 | 34:34 | 21.3 | 5.0 | 6.8 | 11.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 7.3 | 8.3 | 13.6 | 61.5 | 8.2 | 13.1 | 62.7 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 4.6 | 9.7 | 47.1 | 44.7 | 5:11:10 | 192 | 75 | 122 | 74 | 118 | 1 | 4 | 41 | 87 | 45 | 61 | 106 | 11 | 14 | 8 | 6 | 1 | 19 | 66 | 216 |
| 2024 | Nacional Potosí | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Pichincha | 14 | 35:04 | 17.6 | 4.1 | 7.8 | 11.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 5.1 | 7.1 | 12.9 | 55.0 | 6.7 | 11.3 | 59.5 | 0.4 | 1.6 | 22.7 | 3.1 | 6.0 | 52.4 | 40.6 | 8:10:55 | 247 | 99 | 180 | 94 | 158 | 5 | 22 | 44 | 84 | 57 | 109 | 166 | 24 | 22 | 13 | 20 | 5 | 20 | 71 | 327 |
| total | – | 49 | 35:25 | 20.8 | 4.1 | 6.5 | 10.6 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 5.8 | 8.2 | 13.1 | 62.8 | 8.1 | 12.4 | 65.0 | 0.2 | 0.7 | 23.5 | 4.1 | 7.7 | 53.7 | 41.2 | 28:15:38 | 1018 | 404 | 643 | 396 | 609 | 8 | 34 | 202 | 376 | 202 | 319 | 521 | 75 | 88 | 35 | 44 | 15 | 99 | 282 | 1192 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Rubair | 15 | 35:51 | 20.5 | 5.1 | 6.3 | 11.4 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 5.2 | 8.9 | 15.4 | 57.6 | 8.7 | 13.9 | 62.7 | 0.1 | 1.5 | 9.1 | 2.7 | 6.3 | 42.1 | 44.9 | 8:57:46 | 308 | 133 | 231 | 131 | 209 | 2 | 22 | 40 | 95 | 76 | 95 | 171 | 43 | 28 | 14 | 12 | 4 | 42 | 78 | 367 |
| total | – | 15 | 35:51 | 20.5 | 5.1 | 6.3 | 11.4 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 5.2 | 8.9 | 15.4 | 57.6 | 8.7 | 13.9 | 62.7 | 0.1 | 1.5 | 9.1 | 2.7 | 6.3 | 42.1 | 44.9 | 8:57:46 | 308 | 133 | 231 | 131 | 209 | 2 | 22 | 40 | 95 | 76 | 95 | 171 | 43 | 28 | 14 | 12 | 4 | 42 | 78 | 367 |
Serbia
Bolivia

















