- #
- 1
- Nombre
- Jhon Luis Quiroga Blacutt
- nacionalidad
Bolivia- equipo actual
- Carl A-Z
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- temporada
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 26
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Carl A-Z | 2 | 4:11 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5 | 8:21 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 10 | 7:51 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | 23.3 | 0.3 | 1.4 | 21.4 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 6.5 | 1:18:33 | 20 | 7 | 30 | 3 | 14 | 4 | 16 | 2 | 8 | 3 | 10 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 |
| total | – | 12 | 7:15 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 22.9 | 0.3 | 1.5 | 22.2 | 0.3 | 1.4 | 23.5 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 6.0 | 1:26:54 | 22 | 8 | 35 | 4 | 18 | 4 | 17 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Carl A-Z | 6 | 5:40 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.2 | 34:02 | 18 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| total | – | 6 | 5:40 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.2 | 34:02 | 18 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 19 |














