- #
- 12
- Nombre
- Kovi Thamer Escalante Tirado
- nacionalidad
Bolivia- Posición
- Escolta
- Ciudad Natal
- Potosí
- equipo actual
- Pichincha
- Equipos anteriores
- Atómico Calero, Calero
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 23
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Calero | 6 | 12:18 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 4.7 | 39.3 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0.5 | 2.3 | 21.4 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 8.5 | 1:13:48 | 27 | 11 | 28 | 8 | 14 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 |
| 2021 | Calero | 2 | 4:47 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 9:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Atómico Calero | 3 | 2:48 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.0 | 8:24 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Atómico Calero | 6 | 5:24 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.2 | 32:22 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 |
| 2024 | Pichincha | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Pichincha | 15 | 6:58 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 26.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.2 | 1.3 | 15.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 3.7 | 1:44:25 | 20 | 8 | 30 | 5 | 10 | 3 | 20 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| total | – | 32 | 7:09 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.4 | 0.9 | 44.8 | 0.4 | 1.4 | 26.1 | 0.1 | 0.2 | 60.0 | 4.3 | 3:48:32 | 65 | 25 | 75 | 13 | 29 | 12 | 46 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 25 | 6 | 35 |

















