Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Carl A-Z | 6 | 9:47 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | 35.3 | 0.3 | 1.5 | 22.2 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 6.3 | 58:44 | 17 | 6 | 17 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 |
| 2022 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Carl A-Z | 7 | 16:28 | 5.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 5.9 | 31.7 | 1.0 | 2.3 | 43.8 | 0.9 | 3.6 | 24.0 | 1.3 | 1.7 | 75.0 | 12.3 | 1:55:14 | 41 | 13 | 41 | 7 | 16 | 6 | 25 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 16 | 11 | 24 |
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CAN | 11 | 10:43 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 4.4 | 31.3 | 0.5 | 1.2 | 38.5 | 0.9 | 3.3 | 27.8 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 7.8 | 1:57:48 | 43 | 15 | 48 | 5 | 13 | 10 | 36 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 16 |
| total | – | 24 | 12:09 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 4.4 | 32.1 | 0.6 | 1.6 | 36.8 | 0.8 | 2.9 | 29.0 | 0.5 | 0.8 | 68.4 | 8.8 | 4:51:46 | 101 | 34 | 106 | 14 | 38 | 20 | 69 | 13 | 19 | 7 | 12 | 19 | 13 | 16 | 14 | 1 | 4 | 35 | 23 | 54 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Carl A-Z | 13 | 12:42 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 3.6 | 27.7 | 0.9 | 2.2 | 41.4 | 0.1 | 1.4 | 5.6 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 6.4 | 2:45:00 | 30 | 13 | 47 | 12 | 29 | 1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 12 | 11 | 14 | 7 | 0 | 5 | 24 | 11 | 9 |
| total | – | 13 | 12:42 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 3.6 | 27.7 | 0.9 | 2.2 | 41.4 | 0.1 | 1.4 | 5.6 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 6.4 | 2:45:00 | 30 | 13 | 47 | 12 | 29 | 1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 12 | 11 | 14 | 7 | 0 | 5 | 24 | 11 | 9 |
Bolivia















