- #
- 33
- Nombre
- Gustavo Sebastian Lopez Torrico
- nacionalidad
Bolivia- Posición
- Alero
- Ciudad Natal
- La Paz
- equipo actual
- Universitario
- Equipos anteriores
- Atómico Calero, Calero, Leones
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2021, 2022, 2024, 2025
- Edad
- 4
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Calero | 5 | 6:41 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 33:24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | Atómico Calero | 9 | 5:25 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 80.0 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 2.2 | 48:43 | 13 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 |
| 2024 | Leones | 4 | 8:15 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 44.4 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 33:00 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2025 | Universitario | 10 | 4:58 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 49:37 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| total | – | 28 | 5:53 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 0.3 | 0.6 | 52.9 | 0.1 | 0.7 | 15.8 | 0.1 | 0.1 | 75.0 | 1.1 | 2:44:44 | 30 | 12 | 36 | 9 | 17 | 3 | 19 | 3 | 4 | 3 | 18 | 21 | 7 | 12 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 31 |















