Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Saracho | 16 | 29:27 | 11.1 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 3.6 | 8.9 | 40.1 | 0.9 | 2.1 | 45.5 | 2.6 | 6.8 | 38.5 | 1.4 | 1.6 | 84.6 | 20.9 | 7:51:16 | 178 | 57 | 142 | 15 | 33 | 42 | 109 | 22 | 26 | 18 | 36 | 54 | 26 | 33 | 19 | 1 | 3 | 33 | 23 | 156 |
| 2023 | Saracho | 12 | 26:44 | 8.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 9.8 | 25.6 | 1.1 | 2.7 | 40.6 | 1.4 | 7.1 | 20.0 | 1.8 | 2.5 | 73.3 | 19.2 | 5:20:50 | 99 | 30 | 117 | 13 | 32 | 17 | 85 | 22 | 30 | 6 | 20 | 26 | 21 | 23 | 11 | 1 | 3 | 28 | 19 | 40 |
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 16 | 33:59 | 16.8 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 5.4 | 14.9 | 36.0 | 1.8 | 4.2 | 43.3 | 3.6 | 10.8 | 33.1 | 2.4 | 3.0 | 81.3 | 29.6 | 9:03:44 | 268 | 86 | 239 | 29 | 67 | 57 | 172 | 39 | 48 | 8 | 46 | 54 | 31 | 54 | 9 | 3 | 3 | 39 | 43 | 149 |
| total | – | 44 | 30:22 | 12.4 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 3.9 | 11.3 | 34.7 | 1.3 | 3.0 | 43.2 | 2.6 | 8.3 | 31.7 | 1.9 | 2.4 | 79.8 | 23.6 | 22:15:50 | 545 | 173 | 498 | 57 | 132 | 116 | 366 | 83 | 104 | 32 | 102 | 134 | 78 | 110 | 39 | 5 | 9 | 100 | 85 | 345 |
Bolivia













