
Aquí presentamos la lista completa de jugadores que participan en la Libobasquet 2023, organizados por equipo.
Si deseas conocer más detalles sobre las estadísticas individuales de los jugadores, puedes hacer clic en su nombre correspondiente en la lista.
Nacional Potosí de Potosí 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | Base | 38 | Santa Cruz |
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | Pívot | 28 | Santa Cruz |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | Alero | 23 | Potosí |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | Ala pívot, Alero | 32 | Cochabamba |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | Ala pívot | 26 | Cochabamba |
| 10 | Ruben Dario Calvetty Arandia | Alero | 24 | Cochabamba |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | Pívot | 36 | Santa Cruz |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | Base, Escolta | 23 | Santa Cruz |
| 21 | Luis Gerardo Oro Zelada | 3 | – | |
| 22 | ![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Escolta | 33 | – |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | Escolta | 23 | Potosí |
| 24 | Ariel Checa Flores | 21 | – | |
| 28 | Rodrigo Andres Acuña | Ala pívot | 30 | – |
Leones de Potosí 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Gonzales Martinez | Alero | 30 | Potosí |
| 3 | Andre Alberto Ribera Ibañez | Pívot | 26 | Santa Cruz |
| 3 | James Floyd Edmon Jr | Alero | 34 | Edwardsville, IL |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Ala pívot, Alero | 27 | Yacuiba, Tarija |
| 8 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 28 | – | |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | Base | 24 | Potosí |
| 9 | Alexandre Fabricio Nicasio Jara | 19 | – | |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | Base | 32 | Cochabamba |
| 11 | Diego Hernan Burgos Salvatierra | Escolta | 32 | Santa Cruz |
| 11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | Base | 40 | Potosí |
| 12 | Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | Ala pívot, Alero | 25 | – |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 31 | Tarija |
| 21 | Drahan Mijael Ortega Ramirez | 30 | – | |
| 22 | Julian Morales | Alero | 30 | – |
| 24 | Spencer Franklin Leroy Collins | Alero | 32 | Easley, SC |
| 26 | Leverenzel Jamark Booth Jr | Pívot | 31 | – |
| 44 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 21 | – |
Básquetbol La Paz 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Khalid Bowman | Ala pívot | 26 | Brooklyn, NY |
| 3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | Escolta | 29 | – |
| 4 | Alexander Calderon Mujica | 22 | – | |
| 5 | Cesar Augusto Bascope Cañipa | Base | 37 | – |
| 7 | Alberto Enrique Castrillo Limpias | 28 | – | |
| 8 | Brogher Ernesto Vargas Morales | 40 | – | |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | Alero | 21 | – |
| 9 | Eduardo Franco Bustillos Mancilla | 36 | – | |
| 11 | Dariel Maza Flores | Ala pívot, Alero | 35 | – |
| 12 | Victor Mauricio Meneses Gomez | Alero | 40 | – |
| 18 | Ruben Apaza Sarco | 2 | – | |
| 21 | Maxim Trujillo Yeriomenko | Ala pívot | 37 | – |
| 23 | ![]() Irin Chris Stark | Alero, Escolta | 36 | – |
| 28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | Pívot | 38 | – |
| 33 | Gherald Ernesto Vargas Morales | Escolta | 34 | – |
| 34 | Mauricio Alejandro Calizaya Yanatelli | 34 | – |
Saracho de Oruro 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alberto Torrez Del Carpio | Escolta | 23 | Oruro |
| 2 | Martin Rios Altamirano | Base | 23 | Tarija |
| 3 | Alejo Traverso | Base | 27 | – |
| 5 | Santiago Leonardo Rodriguez Torrelio | Base | 22 | Oruro |
| 6 | Franco Eduardo Carrillo Valencia | 20 | – | |
| 7 | Uziel Yamil Sanchez Nuñez | Ala pívot | 23 | – |
| 7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | Ala pívot | 32 | Oruro |
| 8 | ![]() Jorge Antonio Coronado | Ala pívot | 36 | – |
| 12 | Mauricio Fernandez Chamo | Escolta | 38 | Oruro |
| 13 | Daniel Roberto Simon Mitchell | Pívot | 30 | – |
| 16 | Joaquin Sandoval Miranda | Alero | 40 | Sucre |
| 22 | Jarius Jathniel Shumpert | Ala pívot, Pívot | 27 | Flint, MI |
| 24 | Jose Luis Quiroga Montero | 21 | – | |
| 26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | Base | 28 | Tarija |
| 27 | Nicolas Emmanuel Gimenez | Ala pívot | 32 | – |
| 29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | Escolta | 26 | Tarija |
| 35 | Victor Hugo Lopez Ruiz | 22 | – | |
| 44 | Kevin Deyvid Mamani Contreras | 20 | – |
Universitario de Sucre 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Haylen Van Washington | Ala pívot, Base | 31 | – |
| 1 | Jesse Jordan Jhonson Jr | Pívot | 31 | Memphis, TN |
| 6 | Jose Ignacio Choque Lunda | Base | 35 | Potosí |
| 11 | Torey Andrew James | Ala pívot | 25 | Hickory, NC |
| 12 | Joaquin Aramayo Valdez | Escolta | 23 | Sucre |
| 13 | Jhojan Barrios Rodriguez | Escolta | 26 | Sucre |
| 15 | Alan Heimberth Gallardo Meza | 21 | – | |
| 20 | Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | Alero | 22 | Sucre |
| 21 | Manuel Alejandro Taboada Orozco | Alero | 24 | – |
| 22 | Carlos Foronda Castro | 29 | – | |
| 22 | Felix Alexandro Choquehuanca Espada | Ala pívot | 21 | – |
| 24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | Escolta | 26 | Sucre |
| 24 | Dusan Arsand Martinez Pereyra | 29 | – | |
| 25 | Vladimir Miranda Montoya | 30 | – | |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | Pívot | 34 | Beni |
Carl A-Z de Oruro 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | Ala pívot | 26 | – |
| 2 | ![]() Sidney Ochonogor Umude | Alero | 30 | San Antonio, TX |
| 3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | Escolta | 25 | Oruro |
| 5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | Ala pívot | 28 | Oruro |
| 7 | Cristhian Edwin Ortiz Mercado | Alero | 30 | La Paz |
| 9 | Marvin Javier Lima Llave | Alero | 27 | Oruro |
| 10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | Base | 33 | Oruro |
| 10 | Arturo Miguel Aguilar Chura | 23 | – | |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | Escolta | 27 | Oruro |
| 13 | Alex Mario Fernandez Montero | 21 | – | |
| 14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | Escolta | 26 | La Paz |
| 16 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | Escolta | 28 | – |
| 18 | Javier Arturo Gandarillas Trujillo | Alero | 35 | – |
| 30 | Roberto Daniel Orresta | Base | 34 | – |
| 77 | Diego Leonardo Romero | Pívot | 43 | Bernardo de Irigoyen |
CAN de Oruro 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Detrek Marqual Browning | Base | 30 | Coumbia, SC |
| 4 | Dibian Ismael Aguilar Marañon | Escolta | 22 | – |
| 4 | Jose Maria Moreno Ayala | Base | 21 | – |
| 5 | David Edwin Gonzales Miranda | Ala pívot | 2 | Oruro |
| 8 | Alan Patrick Terceros Morales | Alero | 25 | Oruro |
| 9 | Deondre Equan Wade | Pívot | 2 | Uniondale, NY |
| 10 | Drelan Kyron Tripplett | Alero | 32 | Oklahoma City, OK |
| 11 | Jairo Iver Sanjinez Mallea | Alero | 31 | Oruro |
| 12 | Marcelo Mauricio Tapia Revollo | Ala pívot | 23 | Oruro |
| 13 | Jheral Franco Sanjinez Mallea | Base | 37 | Oruro |
| 14 | Juan Martin Bello | Base | 34 | – |
| 14 | Facundo Jerez | Pívot | 30 | – |
| 15 | Mauricio Alexander Romero Sanabria | Base | 26 | Oruro |
| 18 | Alex Boris Camacho Vasquez | Ala pívot, Pívot | 22 | Oruro |
| 30 | Sergio Ivan Merida Sanchez | Escolta | 25 | – |
| 32 | Albert Abraham Flores Bascope | Ala pívot, Pívot | 34 | Oruro |
| 34 | Alejandro Oscar Quinteros Roca | Escolta | 25 | Oruro |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | Escolta | 24 | Sucre |
Atómico Calero de Potosí 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 21 | – | |
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | Base, Escolta | 28 | Oruro |
| 3 | Jhon Michael Jones Jr | Escolta | 27 | Charlotte, NC |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 25 | Sucre |
| 5 | Carlos Romero Caballero | Alero, Base | 41 | Sucre |
| 7 | Bryan Dario Rios Arze | Base | 28 | – |
| 7 | Juan Cruz Mateo Oberto | Ala pívot | 29 | – |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | Escolta | 21 | Potosí |
| 12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | Escolta | 23 | Potosí |
| 15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | Ala pívot | 32 | Potosí |
| 18 | Pedro Castrillo Cardozo | Ala pívot | 27 | – |
| 21 | Samuel Abdir Suarez Lozada | Ala pívot | 21 | Santa Cruz |
| 24 | David Oscar Oros Quiroga | Alero | 38 | Potosí |
| 26 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 25 | Tarija |
| 26 | Felipe De Paula Pereira | Pívot | 34 | – |
San Simón de Cochabamba 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 29 | Oruro |
| 3 | Santiago Salvador Trujillo Cruz | 23 | – | |
| 4 | Mario Jeisson Guillen Cardona | Ala pívot | 27 | – |
| 4 | Bernardo Olguin Pol | 32 | Cochabamba | |
| 7 | Freyder Alex Zanabria Herrera | 26 | – | |
| 10 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | Escolta | 22 | Cochabamba |
| 13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | Base | 26 | Cochabamba |
| 17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | Pívot | 24 | – |
| 19 | Rolando Exequiel Vallejos | Alero | 25 | – |
| 21 | Alejandro Alvarez Rodriguez | Alero, Escolta | 33 | – |
| 24 | Antonio Cazon Soria Galvarro | 3 | – | |
| 28 | Matias Andres Arias | Ala pívot | 31 | – |
| 42 | ![]() Milos Petkovic | Ala pívot, Pívot | 34 | – |
| 44 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | Base | 24 | – |
Pichincha de Potosí 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jonathan Xavier Greenfield | Pívot | 2 | Hatford, CT |
| 4 | Raul Salvatierra Vaca | Pívot | 34 | Beni |
| 4 | Eric Deon Lovett Jr | Alero | 27 | Mobile, AL |
| 7 | Luis Alberto Fuertes Flores | Ala pívot | 37 | Potosí |
| 7 | Mario Roux Hernandez | 22 | – | |
| 7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 25 | – | |
| 10 | Oscar Salvador Barrancos Rojas | Base | 28 | Santa Cruz |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | Alero | 29 | Cochabamba |
| 13 | Diego Olguin Pol | Alero, Base | 30 | Cochabamba |
| 13 | Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 41 | – | |
| 15 | Wilson Romay Flores | Ala pívot, Alero | 37 | Potosí |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 26 | Yacuiba, Tarija |
| 22 | Erick Jhamil Lizarazu | 24 | – | |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Alero, Escolta | 32 | Sucre |
| 26 | Paul Antonio Hepburn | Ala pívot | 28 | Nassau |
| 32 | Eduardo Waldino Gamboa | Escolta | 41 | – |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | Escolta | 30 | Potosí |









