Estas son las estadísticas avanzadas de la Libobasquet 2023.
Recomendaciones
Estadísticas Avanzadas Libobásquet 2023 Promedio
Jugador | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detrek Marqual Browning | CAN | 9 | 26.1 | 1.0 | 6.6 | 7.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 6.4 | 26.6 | 8.4 | 17.6 | 48.1 | 6.4 | 12.4 | 51.8 | 2.0 | 5.1 | 39.1 | 7.2 | 8.6 | 84.4 | 239 |
Rolando Exequiel Vallejos | San Simon | 12 | 25.6 | 1.7 | 10.0 | 11.7 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 3.1 | 31.9 | 9.5 | 18.3 | 51.8 | 5.3 | 7.9 | 67.4 | 4.2 | 10.4 | 40.0 | 2.4 | 2.7 | 90.6 | 383 |
Irin Chris Stark | Basquetbol La Paz | 17 | 25.4 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 3.4 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 20.6 | 8.8 | 19.4 | 45.5 | 6.4 | 12.5 | 51.4 | 2.4 | 6.9 | 34.7 | 5.3 | 7.8 | 67.7 | 350 |
Juan Cruz Mateo Oberto | Atomico Calero | 7 | 22.4 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 6.1 | 22.6 | 9.0 | 19.6 | 46.0 | 8.6 | 17.3 | 49.6 | 0.4 | 2.3 | 18.8 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 158 |
Haylen Van Washington | Universitario | 18 | 22.1 | 1.9 | 8.9 | 10.8 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 6.8 | 23.8 | 7.1 | 15.6 | 45.4 | 5.4 | 9.8 | 55.4 | 1.6 | 5.7 | 28.2 | 6.3 | 8.9 | 71.3 | 429 |
Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Nacional Potosí | 12 | 21.6 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 5.0 | 17.7 | 6.7 | 17.9 | 37.2 | 3.3 | 7.8 | 41.9 | 3.4 | 10.2 | 33.6 | 4.8 | 6.5 | 74.4 | 212 |
Roberto Daniel Orresta | Carl A-Z | 18 | 20.9 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 5.9 | 19.1 | 6.9 | 14.9 | 46.6 | 4.4 | 6.9 | 64.0 | 2.5 | 7.9 | 31.5 | 4.5 | 5.6 | 80.2 | 343 |
Juan Martin Bello | CAN | 9 | 20.3 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 5.4 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 4.8 | 16.6 | 6.6 | 18.2 | 36.0 | 2.7 | 6.8 | 39.3 | 3.9 | 11.4 | 34.0 | 3.3 | 5.1 | 65.2 | 149 |
Harris DMonta Quoshawn | Nacional Potosí | 15 | 19.8 | 2.4 | 6.5 | 8.9 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 5.6 | 19.3 | 7.3 | 14.9 | 48.7 | 6.6 | 11.7 | 56.6 | 0.7 | 3.3 | 20.4 | 4.6 | 6.9 | 66.3 | 289 |
Alejo Traverso | Saracho | 9 | 19.4 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 6.2 | 19.7 | 5.8 | 12.6 | 46.0 | 4.4 | 9.3 | 47.6 | 1.3 | 3.2 | 41.4 | 6.6 | 7.9 | 83.1 | 177 |
Rene Antonio Calvo Vidales | Pichincha | 16 | 18.7 | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 4.9 | 20.4 | 7.1 | 14.8 | 47.9 | 5.4 | 9.6 | 56.5 | 1.6 | 5.1 | 31.7 | 2.9 | 4.8 | 61.8 | 326 |
Dariel Maza Flores | Basquetbol La Paz | 18 | 18.5 | 2.0 | 4.9 | 6.9 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 18.4 | 7.1 | 15.6 | 45.4 | 4.4 | 7.8 | 56.0 | 2.7 | 7.7 | 34.5 | 1.7 | 3.4 | 50.8 | 331 |
Andres Rodolfo Trujillo Cruz | San Simon | 18 | 18.1 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 3.2 | 16.6 | 6.8 | 14.3 | 47.3 | 5.3 | 9.5 | 56.1 | 1.4 | 4.8 | 29.9 | 3.1 | 4.1 | 75.7 | 298 |
Milos Petkovic | San Simon | 18 | 17.8 | 4.3 | 5.9 | 10.3 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 5.4 | 20.2 | 7.4 | 12.2 | 60.7 | 7.2 | 11.5 | 62.8 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 2.8 | 6.9 | 40.8 | 364 |
Diego Leonardo Romero | Carl A-Z | 17 | 17.3 | 2.9 | 13.8 | 16.7 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 4.5 | 33.2 | 5.8 | 10.8 | 53.6 | 4.2 | 7.0 | 59.7 | 1.6 | 3.8 | 42.2 | 4.2 | 5.2 | 80.7 | 565 |
Deondre Equan Wade | CAN | 18 | 16.8 | 3.1 | 4.4 | 7.5 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 4.8 | 16.4 | 6.5 | 12.2 | 53.2 | 6.3 | 11.8 | 53.8 | 0.2 | 0.4 | 37.5 | 3.6 | 6.2 | 58.0 | 295 |
Samuel Alvaro Valverde Martinez | Carl A-Z | 18 | 16.8 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 3.4 | 12.2 | 6.2 | 16.4 | 37.6 | 4.3 | 10.9 | 39.3 | 1.9 | 5.5 | 34.3 | 2.6 | 4.3 | 61.0 | 219 |
Eric Deon Lovet Jr | Pichincha | 18 | 16.7 | 0.7 | 5.6 | 6.3 | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.5 | 13.9 | 5.8 | 14.2 | 40.6 | 3.9 | 8.0 | 48.6 | 1.9 | 6.2 | 30.4 | 3.2 | 4.6 | 69.9 | 250 |
Daniel Roberto Simon Mitchell | Saracho | 18 | 16.0 | 2.8 | 6.6 | 9.3 | 1.2 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 18.9 | 5.8 | 10.0 | 57.8 | 5.7 | 9.6 | 59.5 | 0.1 | 0.4 | 14.3 | 4.4 | 6.8 | 64.8 | 341 |
Ronald Ivan Arze Soria | Leones | 11 | 15.9 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 4.3 | 18.2 | 5.4 | 11.5 | 46.8 | 4.1 | 7.7 | 52.9 | 1.3 | 3.7 | 34.1 | 3.9 | 5.1 | 76.8 | 200 |
Claudio Daniel Gonzales Arteaga | Basquetbol La Paz | 18 | 15.7 | 1.7 | 3.3 | 4.9 | 1.8 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 2.4 | 9.7 | 6.6 | 16.2 | 40.4 | 5.7 | 12.9 | 43.8 | 0.9 | 3.3 | 27.1 | 1.7 | 3.2 | 52.6 | 175 |
Spencer Franklin Leroy Collins | Leones | 18 | 15.0 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.8 | 14.4 | 5.1 | 12.0 | 42.6 | 2.8 | 5.6 | 51.0 | 2.3 | 6.4 | 35.3 | 2.5 | 3.2 | 77.6 | 260 |
Juan Sebastian Calvo Vidales | Universitario | 16 | 14.7 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 3.4 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 5.0 | 10.7 | 4.6 | 12.3 | 37.2 | 3.0 | 7.7 | 39.0 | 1.6 | 4.6 | 34.2 | 4.0 | 6.9 | 57.7 | 171 |
Felipe De Paula Pereira | Atomico Calero | 11 | 14.7 | 2.8 | 11.5 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 4.3 | 23.0 | 5.9 | 11.5 | 51.6 | 5.7 | 9.6 | 59.4 | 0.2 | 1.8 | 10.0 | 2.7 | 5.7 | 47.6 | 253 |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | San Simon | 18 | 14.6 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 12.4 | 5.2 | 13.4 | 38.4 | 2.6 | 4.5 | 58.0 | 2.6 | 8.9 | 28.6 | 1.7 | 2.4 | 69.8 | 224 |
Eduardo Waldino Gamboa | Pichincha | 11 | 14.6 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 16.1 | 5.2 | 11.8 | 43.8 | 3.8 | 6.3 | 60.9 | 1.4 | 5.5 | 24.6 | 2.9 | 3.5 | 82.1 | 177 |
Jhon Michael Jones Jr | Atomico Calero | 18 | 14.1 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 3.1 | 8.1 | 5.0 | 13.1 | 38.3 | 3.6 | 8.1 | 44.8 | 1.4 | 5.0 | 27.8 | 2.7 | 4.4 | 62.0 | 145 |
Bryan Dario Rios Arze | Atomico Calero | 1 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 15 |
James Floyd Edmon Jr | Leones | 16 | 13.9 | 2.3 | 6.3 | 8.5 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 16.3 | 5.7 | 11.6 | 48.9 | 5.3 | 9.4 | 55.6 | 0.4 | 2.2 | 20.0 | 2.1 | 2.9 | 71.7 | 261 |
Sidney Ochonogor Umude | Carl A-Z | 10 | 13.7 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 2.3 | 10.9 | 5.1 | 11.1 | 45.9 | 4.1 | 7.7 | 53.2 | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 109 |
Agustin Alfredo Carreon Cardona | Atomico Calero | 18 | 13.5 | 1.2 | 5.7 | 6.8 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 4.7 | 13.4 | 4.1 | 10.8 | 37.4 | 2.9 | 5.9 | 48.6 | 1.2 | 4.9 | 23.9 | 4.2 | 6.2 | 67.9 | 242 |
Jesse Jordan Jhonson Jr | Universitario | 18 | 12.5 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 3.4 | 12.0 | 4.4 | 9.7 | 45.1 | 3.5 | 6.8 | 51.6 | 0.9 | 2.9 | 30.2 | 2.8 | 4.4 | 64.6 | 216 |
Jonathan Xavier Greenfield | Pichincha | 12 | 12.3 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 12.3 | 5.1 | 9.9 | 51.3 | 4.2 | 7.5 | 55.6 | 0.9 | 2.4 | 37.9 | 1.2 | 1.4 | 82.4 | 147 |
Alejandro Javier Vedia Cruz | Saracho | 18 | 11.7 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 8.6 | 3.8 | 9.9 | 38.5 | 1.3 | 3.4 | 39.3 | 2.5 | 6.6 | 38.1 | 1.5 | 2.1 | 71.1 | 155 |
Cristhian Camargo Llanos | Nacional Potosí | 18 | 11.2 | 2.4 | 6.1 | 8.6 | 3.2 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 4.8 | 15.6 | 3.4 | 7.2 | 47.3 | 3.1 | 5.8 | 52.4 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 4.1 | 6.0 | 68.5 | 280 |
Jose Arnold Perez Leon | Nacional Potosí | 18 | 10.8 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 3.6 | 1.7 | 13.9 | 4.7 | 7.3 | 64.4 | 4.5 | 6.3 | 71.7 | 0.2 | 1.1 | 21.1 | 1.1 | 2.3 | 48.8 | 251 |
Khalid Bowman | Basquetbol La Paz | 6 | 10.7 | 2.2 | 3.7 | 5.8 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 3.3 | 8.5 | 3.3 | 8.8 | 37.7 | 3.2 | 7.3 | 43.2 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 3.8 | 5.0 | 76.7 | 51 |
Nicolas Emmanuel Gimenez | Saracho | 6 | 10.7 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 2.7 | 9.3 | 4.0 | 9.3 | 42.9 | 2.8 | 5.0 | 56.7 | 1.2 | 4.3 | 26.9 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 56 |
Julian Morales | Leones | 10 | 10.6 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 12.1 | 3.7 | 10.0 | 37.0 | 2.6 | 4.7 | 55.3 | 1.1 | 5.3 | 20.8 | 2.1 | 3.3 | 63.6 | 121 |
Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | Universitario | 17 | 10.4 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 8.9 | 4.1 | 10.2 | 39.7 | 2.9 | 5.2 | 56.2 | 1.1 | 5.0 | 22.4 | 1.1 | 1.9 | 57.6 | 152 |
Rodrigo Andres Acuña | Nacional Potosí | 15 | 10.3 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 2.9 | 12.5 | 3.5 | 8.5 | 41.7 | 2.3 | 4.6 | 50.7 | 1.2 | 3.9 | 31.0 | 2.1 | 3.1 | 66.0 | 188 |
Jorge Antonio Coronado | Saracho | 8 | 10.0 | 2.1 | 7.0 | 9.1 | 3.0 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 13.8 | 3.5 | 9.0 | 38.9 | 3.0 | 6.1 | 49.0 | 0.5 | 2.9 | 17.4 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 110 |
Martín Ochoa Castañon | Leones | 14 | 9.9 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 3.9 | 12.6 | 3.4 | 8.6 | 39.2 | 2.8 | 5.4 | 52.0 | 0.6 | 3.2 | 17.8 | 2.6 | 3.6 | 70.6 | 177 |
Leverenzel Jamark Booth Jr | Leones | 2 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 12.5 | 4.0 | 7.5 | 53.3 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 25 |
Mauricio Rodrigo Tola Rios | Carl A-Z | 18 | 8.9 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 2.3 | 9.4 | 3.1 | 9.7 | 31.4 | 1.4 | 4.3 | 33.8 | 1.6 | 5.4 | 29.6 | 1.2 | 1.7 | 71.0 | 170 |
Mateo Ortiz Gutierrez | Tarija Basquet | 16 | 8.9 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 7.5 | 3.8 | 8.1 | 46.9 | 3.8 | 7.1 | 53.1 | 0.1 | 1.1 | 5.9 | 1.3 | 2.2 | 57.1 | 120 |
Drelan Kyron Tripplett | CAN | 5 | 8.8 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 2.6 | 7.8 | 2.8 | 9.0 | 31.1 | 1.8 | 5.0 | 36.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 2.2 | 3.2 | 68.8 | 39 |
Felipe Gabriel Vedia Cruz | Carl A-Z | 12 | 8.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 9.8 | 25.6 | 1.1 | 2.7 | 40.6 | 1.4 | 7.1 | 20.0 | 1.8 | 2.5 | 73.3 | 40 |
Torey Andrew James | Universitario | 17 | 8.2 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 7.9 | 2.9 | 7.3 | 39.5 | 1.9 | 3.8 | 50.8 | 0.9 | 3.5 | 27.1 | 1.5 | 2.2 | 65.8 | 134 |
Luis Arnoldo Mercado Franco | Nacional Potosí | 15 | 8.1 | 0.9 | 2.7 | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 8.9 | 2.7 | 5.4 | 50.6 | 2.1 | 3.3 | 63.3 | 0.7 | 2.1 | 31.3 | 2.0 | 3.5 | 57.7 | 134 |
Jorge Jesus Beltran Vargas | Basquetbol La Paz | 18 | 8.1 | 2.6 | 4.4 | 6.9 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 4.2 | 3.3 | 9.6 | 3.3 | 8.3 | 39.6 | 3.2 | 7.4 | 42.9 | 0.1 | 0.9 | 12.5 | 1.4 | 3.3 | 43.3 | 172 |
Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | CAN | 17 | 7.9 | 1.4 | 5.6 | 7.0 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 13.8 | 2.9 | 6.2 | 47.6 | 1.6 | 3.0 | 54.9 | 1.3 | 3.2 | 40.7 | 0.7 | 1.0 | 70.6 | 235 |
Axel Veizaga Vargas | Pichincha | 17 | 7.7 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 5.9 | 2.9 | 6.6 | 43.8 | 2.2 | 3.4 | 66.7 | 0.6 | 3.2 | 20.0 | 1.3 | 2.9 | 44.9 | 100 |
Carlos Romero Caballero | Pichincha | 12 | 7.7 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 7.8 | 3.0 | 7.7 | 39.1 | 2.0 | 3.9 | 51.1 | 1.0 | 3.8 | 26.7 | 0.7 | 0.9 | 72.7 | 94 |
Jarius Jathniel Shumpert | Saracho | 3 | 7.7 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 8.3 | 40.0 | 3.3 | 8.0 | 41.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 10 |
Alan Marcelo Castro Aliaga | Nacional Potosí | 18 | 7.6 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 9.5 | 3.3 | 7.4 | 44.0 | 3.1 | 6.4 | 48.7 | 0.2 | 1.1 | 15.8 | 0.9 | 1.2 | 72.7 | 171 |
Lucas Gallardo | San Simon | 7 | 7.6 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 7.7 | 2.9 | 6.9 | 41.7 | 2.4 | 4.9 | 50.0 | 0.4 | 2.0 | 21.4 | 1.4 | 2.7 | 52.6 | 54 |
Celmar Jesus Alanes Coca | Pichincha | 16 | 7.5 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 10.6 | 2.7 | 7.1 | 38.1 | 1.4 | 2.9 | 50.0 | 1.3 | 4.2 | 29.9 | 0.9 | 1.9 | 46.7 | 169 |
Jairo Iver Sanjinez Mallea | CAN | 16 | 7.4 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | 3.7 | 2.6 | 9.1 | 28.8 | 0.6 | 2.1 | 29.4 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 59 |
Marco Antonio Recamo Tubari | Tarija Basquet | 5 | 7.4 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 8.2 | 2.6 | 5.0 | 52.0 | 2.0 | 2.4 | 83.3 | 0.6 | 2.6 | 23.1 | 1.6 | 2.0 | 80.0 | 41 |
Jose Miguel Gil Rodriguez | CAN | 13 | 7.1 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 6.8 | 2.5 | 7.2 | 35.1 | 1.9 | 4.5 | 42.4 | 0.6 | 2.7 | 22.9 | 1.4 | 1.9 | 72.0 | 88 |
Alejandro Alvarez Rodriguez | San Simon | 1 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 20 |
Paolo Cesar Ramos Campos | Nacional Potosí | 16 | 6.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 6.4 | 2.3 | 5.5 | 42.0 | 0.9 | 1.4 | 63.6 | 1.4 | 4.1 | 34.8 | 0.8 | 1.2 | 68.4 | 102 |
Jose Ignacio Choque Lunda | Universitario | 16 | 6.8 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 3.4 | 11.4 | 2.3 | 5.6 | 41.1 | 2.0 | 4.6 | 43.2 | 0.3 | 1.0 | 31.3 | 1.9 | 3.6 | 51.7 | 183 |
Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | Pichincha | 13 | 6.8 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 6.8 | 2.8 | 6.0 | 46.2 | 2.3 | 4.2 | 54.5 | 0.5 | 1.8 | 26.1 | 0.8 | 1.6 | 52.4 | 88 |
Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Nacional Potosí | 18 | 6.6 | 2.6 | 3.3 | 5.9 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 8.6 | 2.6 | 5.2 | 48.9 | 2.6 | 5.0 | 51.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 45.6 | 155 |
Michael Williams Viscarra Taboada | Leones | 18 | 6.4 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 1.0 | 6.7 | 2.4 | 6.1 | 40.4 | 1.5 | 3.2 | 46.6 | 0.9 | 2.8 | 33.3 | 0.6 | 0.8 | 66.7 | 120 |
Joaquin Aramayo Valdez | Universitario | 11 | 6.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 4.3 | 1.7 | 4.1 | 42.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.8 | 45.2 | 1.0 | 1.4 | 73.3 | 47 |
Carlos Daniel Gonzales Chacon | Nacional Potosí | 18 | 6.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 7.4 | 2.2 | 4.7 | 45.9 | 1.4 | 2.1 | 65.8 | 0.8 | 2.6 | 29.8 | 1.1 | 1.4 | 76.0 | 133 |
Pablo Andres Ortiz Guzman | Basquetbol La Paz | 10 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 4.6 | 2.3 | 4.8 | 47.9 | 1.4 | 1.9 | 73.7 | 0.9 | 2.9 | 31.0 | 0.5 | 1.1 | 45.5 | 46 |
Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | San Simon | 16 | 5.8 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 5.1 | 2.2 | 6.9 | 31.5 | 1.1 | 2.7 | 41.9 | 1.1 | 4.3 | 25.0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 81 |
Facundo Jerez | Nacional Potosí | 9 | 5.8 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 8.6 | 2.3 | 6.0 | 38.9 | 2.3 | 5.7 | 41.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | 40.0 | 77 |
Martin Rios Altamirano | Saracho | 18 | 5.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 1.9 | 5.3 | 36.8 | 1.3 | 2.6 | 48.9 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 55 |
Mauricio Fernandez Chamo | Saracho | 15 | 5.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 4.1 | 1.9 | 5.2 | 37.2 | 0.3 | 0.6 | 44.4 | 1.7 | 4.6 | 36.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 61 |
Diego Olguin Pol | Leones | 17 | 5.7 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 1.5 | 10.8 | 2.1 | 4.5 | 47.4 | 1.2 | 1.9 | 62.5 | 0.9 | 2.6 | 36.4 | 0.5 | 0.9 | 60.0 | 183 |
Paul Antonio Hepburn | Pichincha | 6 | 5.7 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 6.7 | 2.3 | 4.0 | 58.3 | 2.3 | 4.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 40 |
Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | Carl A-Z | 15 | 5.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 5.7 | 34.1 | 1.3 | 2.8 | 45.2 | 0.7 | 2.9 | 23.3 | 0.9 | 1.2 | 77.8 | 35 |
Mauricio Alexander Romero Sanabria | CAN | 17 | 5.4 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 7.3 | 30.6 | 1.7 | 5.0 | 34.1 | 0.5 | 2.3 | 23.1 | 0.4 | 0.8 | 46.2 | 52 |
