
Estas son las estadísticas avanzadas de la Libobasquet 2023.
Recomendaciones
Estadísticas Avanzadas Libobásquet 2023 Promedio
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detrek Marqual Browning | 9 | 33:17 | 26.1 | 1.0 | 6.6 | 7.6 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 6.4 | 8.4 | 17.6 | 48.1 | 6.4 | 12.4 | 51.8 | 2.0 | 5.1 | 39.1 | 7.2 | 8.6 | 84.4 | 26.6 |
Rolando Exequiel Vallejos | 12 | 35:53 | 25.6 | 1.7 | 10.0 | 11.7 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 9.5 | 18.3 | 51.8 | 5.3 | 7.9 | 67.4 | 4.2 | 10.4 | 40.0 | 2.4 | 2.7 | 90.6 | 31.9 |
![]() Irin Chris Stark | 17 | 33:25 | 25.4 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 3.9 | 2.1 | 5.4 | 8.8 | 19.4 | 45.5 | 6.4 | 12.5 | 51.4 | 2.4 | 6.9 | 34.7 | 5.3 | 7.8 | 67.7 | 20.6 |
Juan Cruz Mateo Oberto | 7 | 38:33 | 22.4 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 6.1 | 9.0 | 19.6 | 46.0 | 8.6 | 17.3 | 49.6 | 0.4 | 2.3 | 18.8 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 22.6 |
Haylen Van Washington | 18 | 35:23 | 22.1 | 1.9 | 8.9 | 10.8 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 6.8 | 7.1 | 15.6 | 45.4 | 5.4 | 9.8 | 55.4 | 1.6 | 5.7 | 28.2 | 6.3 | 8.9 | 71.3 | 23.8 |
![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 12 | 33:23 | 21.6 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 5.0 | 6.7 | 17.9 | 37.2 | 3.3 | 7.8 | 41.9 | 3.4 | 10.2 | 33.6 | 4.8 | 6.5 | 74.4 | 17.7 |
Roberto Daniel Orresta | 18 | 33:06 | 20.9 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 5.9 | 6.9 | 14.9 | 46.6 | 4.4 | 6.9 | 64.0 | 2.5 | 7.9 | 31.5 | 4.5 | 5.6 | 80.2 | 19.1 |
Juan Martin Bello | 9 | 35:12 | 20.3 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 5.4 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 18.2 | 36.0 | 2.7 | 6.8 | 39.3 | 3.9 | 11.4 | 34.0 | 3.3 | 5.1 | 65.2 | 16.6 |
Alejo Traverso | 9 | 31:21 | 19.4 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 3.2 | 6.2 | 5.8 | 12.6 | 46.0 | 4.4 | 9.3 | 47.6 | 1.3 | 3.2 | 41.4 | 6.6 | 7.9 | 83.1 | 19.7 |
Rene Antonio Calvo Vidales | 16 | 32:28 | 18.7 | 1.6 | 6.7 | 8.3 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 4.9 | 7.1 | 14.8 | 47.9 | 5.4 | 9.6 | 56.5 | 1.6 | 5.1 | 31.7 | 2.9 | 4.8 | 61.8 | 20.4 |
Dariel Maza Flores | 18 | 35:47 | 18.5 | 2.0 | 4.9 | 6.9 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 7.1 | 15.6 | 45.4 | 4.4 | 7.8 | 56.0 | 2.7 | 7.7 | 34.5 | 1.7 | 3.4 | 50.8 | 18.4 |
Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 18 | 34:07 | 18.1 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 6.8 | 14.3 | 47.3 | 5.3 | 9.5 | 56.1 | 1.4 | 4.8 | 29.9 | 3.1 | 4.1 | 75.7 | 16.6 |
![]() Milos Petkovic | 18 | 32:15 | 17.8 | 4.3 | 5.9 | 10.3 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 5.4 | 7.4 | 12.2 | 60.7 | 7.2 | 11.5 | 62.8 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 2.8 | 6.9 | 40.8 | 20.2 |
Diego Leonardo Romero | 17 | 37:23 | 17.3 | 2.9 | 13.8 | 16.7 | 5.6 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 4.5 | 5.8 | 10.8 | 53.6 | 4.2 | 7.0 | 59.7 | 1.6 | 3.8 | 42.2 | 4.2 | 5.2 | 80.7 | 33.2 |
Deondre Equan Wade | 18 | 25:26 | 16.8 | 3.1 | 4.4 | 7.5 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 4.8 | 6.5 | 12.2 | 53.2 | 6.3 | 11.8 | 53.8 | 0.2 | 0.4 | 37.5 | 3.6 | 6.2 | 58.0 | 16.4 |
Samuel Alvaro Valverde Martinez | 18 | 36:34 | 16.8 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.4 | 6.2 | 16.4 | 37.6 | 4.3 | 10.9 | 39.3 | 1.9 | 5.5 | 34.3 | 2.6 | 4.3 | 61.0 | 12.2 |
Eric Deon Lovett Jr | 18 | 30:24 | 16.7 | 0.7 | 5.6 | 6.3 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 14.2 | 40.6 | 3.9 | 8.0 | 48.6 | 1.9 | 6.2 | 30.4 | 3.2 | 4.6 | 69.9 | 13.9 |
Daniel Roberto Simon Mitchell | 18 | 32:35 | 16.0 | 2.8 | 6.6 | 9.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 6.4 | 5.8 | 10.0 | 57.8 | 5.7 | 9.6 | 59.5 | 0.1 | 0.4 | 14.3 | 4.4 | 6.8 | 64.8 | 18.9 |
Ronald Ivan Arze Soria | 11 | 30:25 | 15.9 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.4 | 11.5 | 46.8 | 4.1 | 7.7 | 52.9 | 1.3 | 3.7 | 34.1 | 3.9 | 5.1 | 76.8 | 18.2 |
Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 18 | 27:39 | 15.7 | 1.7 | 3.3 | 4.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 6.6 | 16.2 | 40.4 | 5.7 | 12.9 | 43.8 | 0.9 | 3.3 | 27.1 | 1.7 | 3.2 | 52.6 | 9.7 |
Spencer Franklin Leroy Collins | 18 | 28:39 | 15.0 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 5.1 | 12.0 | 42.6 | 2.8 | 5.6 | 51.0 | 2.3 | 6.4 | 35.3 | 2.5 | 3.2 | 77.6 | 14.4 |
Juan Sebastian Calvo Vidales | 16 | 37:14 | 14.7 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 5.0 | 4.6 | 12.3 | 37.2 | 3.0 | 7.7 | 39.0 | 1.6 | 4.6 | 34.2 | 4.0 | 6.9 | 57.7 | 10.7 |
Felipe De Paula Pereira | 11 | 31:46 | 14.7 | 2.8 | 11.5 | 14.3 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 5.9 | 11.5 | 51.6 | 5.7 | 9.6 | 59.4 | 0.2 | 1.8 | 10.0 | 2.7 | 5.7 | 47.6 | 23.0 |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 18 | 36:14 | 14.6 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 5.2 | 13.4 | 38.4 | 2.6 | 4.5 | 58.0 | 2.6 | 8.9 | 28.6 | 1.7 | 2.4 | 69.8 | 12.4 |
Eduardo Waldino Gamboa | 11 | 30:12 | 14.6 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 5.2 | 11.8 | 43.8 | 3.8 | 6.3 | 60.9 | 1.4 | 5.5 | 24.6 | 2.9 | 3.5 | 82.1 | 16.1 |
Jhon Michael Jones Jr | 18 | 28:49 | 14.1 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 5.0 | 13.1 | 38.3 | 3.6 | 8.1 | 44.8 | 1.4 | 5.0 | 27.8 | 2.7 | 4.4 | 62.0 | 8.1 |
Bryan Dario Rios Arze | 1 | 18:16 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 15.0 |
James Floyd Edmon Jr | 16 | 25:57 | 13.9 | 2.3 | 6.3 | 8.5 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 5.7 | 11.6 | 48.9 | 5.3 | 9.4 | 55.6 | 0.4 | 2.2 | 20.0 | 2.1 | 2.9 | 71.7 | 16.3 |
![]() Sidney Ochonogor Umude | 10 | 16:15 | 13.7 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 5.1 | 11.1 | 45.9 | 4.1 | 7.7 | 53.2 | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 10.9 |
Agustin Alfredo Carreon Cardona | 18 | 35:57 | 13.5 | 1.2 | 5.7 | 6.8 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 4.7 | 4.1 | 10.8 | 37.4 | 2.9 | 5.9 | 48.6 | 1.2 | 4.9 | 23.9 | 4.2 | 6.2 | 67.9 | 13.4 |
Jesse Jordan Jhonson Jr | 18 | 25:29 | 12.5 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | 9.7 | 45.1 | 3.5 | 6.8 | 51.6 | 0.9 | 2.9 | 30.2 | 2.8 | 4.4 | 64.6 | 12.0 |
Jonathan Xavier Greenfield | 12 | 21:46 | 12.3 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 5.1 | 9.9 | 51.3 | 4.2 | 7.5 | 55.6 | 0.9 | 2.4 | 37.9 | 1.2 | 1.4 | 82.4 | 12.3 |
Alejandro Javier Vedia Cruz | 18 | 33:27 | 11.7 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 3.8 | 9.9 | 38.5 | 1.3 | 3.4 | 39.3 | 2.5 | 6.6 | 38.1 | 1.5 | 2.1 | 71.1 | 8.6 |
Cristhian Camargo Llanos | 18 | 31:09 | 11.2 | 2.4 | 6.1 | 8.6 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 3.4 | 7.2 | 47.3 | 3.1 | 5.8 | 52.4 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 4.1 | 6.0 | 68.5 | 15.6 |
Jose Arnold Perez Leon | 18 | 24:13 | 10.8 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 1.7 | 4.7 | 7.3 | 64.4 | 4.5 | 6.3 | 71.7 | 0.2 | 1.1 | 21.1 | 1.1 | 2.3 | 48.8 | 13.9 |
Khalid Bowman | 6 | 16:30 | 10.7 | 2.2 | 3.7 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 8.8 | 37.7 | 3.2 | 7.3 | 43.2 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 3.8 | 5.0 | 76.7 | 8.5 |
Nicolas Emmanuel Gimenez | 6 | 19:26 | 10.7 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 9.3 | 42.9 | 2.8 | 5.0 | 56.7 | 1.2 | 4.3 | 26.9 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 9.3 |
Julian Morales | 10 | 27:54 | 10.6 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 10.0 | 37.0 | 2.6 | 4.7 | 55.3 | 1.1 | 5.3 | 20.8 | 2.1 | 3.3 | 63.6 | 12.1 |
Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | 17 | 30:32 | 10.4 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 4.1 | 10.2 | 39.7 | 2.9 | 5.2 | 56.2 | 1.1 | 5.0 | 22.4 | 1.1 | 1.9 | 57.6 | 8.9 |
Rodrigo Andres Acuña | 15 | 26:12 | 10.3 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 8.5 | 41.7 | 2.3 | 4.6 | 50.7 | 1.2 | 3.9 | 31.0 | 2.1 | 3.1 | 66.0 | 12.5 |
![]() Jorge Antonio Coronado | 8 | 29:17 | 10.0 | 2.1 | 7.0 | 9.1 | 3.0 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 9.0 | 38.9 | 3.0 | 6.1 | 49.0 | 0.5 | 2.9 | 17.4 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 13.8 |
Martín Ochoa Castañon | 14 | 26:16 | 9.9 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 3.9 | 3.4 | 8.6 | 39.2 | 2.8 | 5.4 | 52.0 | 0.6 | 3.2 | 17.8 | 2.6 | 3.6 | 70.6 | 12.6 |
Leverenzel Jamark Booth Jr | 2 | 17:24 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 53.3 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 12.5 |
Mauricio Rodrigo Tola Rios | 18 | 27:43 | 8.9 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | 9.7 | 31.4 | 1.4 | 4.3 | 33.8 | 1.6 | 5.4 | 29.6 | 1.2 | 1.7 | 71.0 | 9.4 |
Mateo Ortiz Gutierrez | 16 | 18:04 | 8.9 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 8.1 | 46.9 | 3.8 | 7.1 | 53.1 | 0.1 | 1.1 | 5.9 | 1.3 | 2.2 | 57.1 | 7.5 |
Drelan Kyron Tripplett | 5 | 21:28 | 8.8 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 9.0 | 31.1 | 1.8 | 5.0 | 36.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 2.2 | 3.2 | 68.8 | 7.8 |
Felipe Gabriel Vedia Cruz | 12 | 26:44 | 8.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 9.8 | 25.6 | 1.1 | 2.7 | 40.6 | 1.4 | 7.1 | 20.0 | 1.8 | 2.5 | 73.3 | 3.3 |
Torey Andrew James | 17 | 18:14 | 8.2 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | 7.3 | 39.5 | 1.9 | 3.8 | 50.8 | 0.9 | 3.5 | 27.1 | 1.5 | 2.2 | 65.8 | 7.9 |
Luis Arnoldo Mercado Franco | 15 | 16:47 | 8.1 | 0.9 | 2.7 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 5.4 | 50.6 | 2.1 | 3.3 | 63.3 | 0.7 | 2.1 | 31.3 | 2.0 | 3.5 | 57.7 | 8.9 |
Jorge Jesus Beltran Vargas | 18 | 29:34 | 8.1 | 2.6 | 4.4 | 6.9 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 8.3 | 39.6 | 3.2 | 7.4 | 42.9 | 0.1 | 0.9 | 12.5 | 1.4 | 3.3 | 43.3 | 9.6 |
Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 17 | 28:03 | 7.9 | 1.4 | 5.6 | 7.0 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 6.2 | 47.6 | 1.6 | 3.0 | 54.9 | 1.3 | 3.2 | 40.7 | 0.7 | 1.0 | 70.6 | 13.8 |
Lucas Gallardo | 7 | 18:44 | 7.9 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 2.6 | 5.0 | 51.4 | 0.4 | 2.0 | 21.4 | 1.4 | 2.7 | 52.6 | 8.0 |
Carlos Romero Caballero | 12 | 21:43 | 7.7 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 3.0 | 7.7 | 39.1 | 2.0 | 3.9 | 51.1 | 1.0 | 3.8 | 26.7 | 0.7 | 0.9 | 72.7 | 7.8 |
Axel Veizaga Vargas | 17 | 15:57 | 7.7 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | 2.9 | 6.6 | 43.8 | 2.2 | 3.4 | 66.7 | 0.6 | 3.2 | 20.0 | 1.3 | 2.9 | 44.9 | 5.9 |
Jarius Jathniel Shumpert | 3 | 13:30 | 7.7 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 8.3 | 40.0 | 3.3 | 8.0 | 41.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 3.3 |
Alan Marcelo Castro Aliaga | 18 | 29:12 | 7.6 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 3.3 | 7.4 | 44.0 | 3.1 | 6.4 | 48.7 | 0.2 | 1.1 | 15.8 | 0.9 | 1.2 | 72.7 | 9.5 |
Celmar Jesus Alanes Coca | 16 | 28:53 | 7.5 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 7.1 | 38.1 | 1.4 | 2.9 | 50.0 | 1.3 | 4.2 | 29.9 | 0.9 | 1.9 | 46.7 | 10.6 |
Jairo Iver Sanjinez Mallea | 16 | 26:44 | 7.4 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 0.7 | 2.6 | 9.1 | 28.8 | 0.6 | 2.1 | 29.4 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 3.7 |
Marco Antonio Recamo Tubari | 5 | 16:02 | 7.4 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | 2.6 | 5.0 | 52.0 | 2.0 | 2.4 | 83.3 | 0.6 | 2.6 | 23.1 | 1.6 | 2.0 | 80.0 | 8.2 |
Jose Miguel Gil Rodriguez | 13 | 21:30 | 7.1 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 7.2 | 35.1 | 1.9 | 4.5 | 42.4 | 0.6 | 2.7 | 22.9 | 1.4 | 1.9 | 72.0 | 6.8 |
Alejandro Alvarez Rodriguez | 1 | 25:52 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 20.0 |
Paolo Cesar Ramos Campos | 16 | 21:34 | 6.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 2.3 | 5.5 | 42.0 | 0.9 | 1.4 | 63.6 | 1.4 | 4.1 | 34.8 | 0.8 | 1.2 | 68.4 | 6.4 |
Jose Ignacio Choque Lunda | 16 | 34:21 | 6.8 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 5.6 | 41.1 | 2.0 | 4.6 | 43.2 | 0.3 | 1.0 | 31.3 | 1.9 | 3.6 | 51.7 | 11.4 |
Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | 13 | 16:58 | 6.8 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 6.0 | 46.2 | 2.3 | 4.2 | 54.5 | 0.5 | 1.8 | 26.1 | 0.8 | 1.6 | 52.4 | 6.8 |
Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 18 | 22:00 | 6.6 | 2.6 | 3.3 | 5.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 5.2 | 48.9 | 2.6 | 5.0 | 51.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 45.6 | 8.6 |
Michael Williams Viscarra Taboada | 18 | 26:12 | 6.4 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 1.0 | 2.4 | 6.1 | 40.4 | 1.5 | 3.2 | 46.6 | 0.9 | 2.8 | 33.3 | 0.6 | 0.8 | 66.7 | 6.7 |
Joaquin Aramayo Valdez | 11 | 7:17 | 6.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 4.1 | 42.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 3.8 | 45.2 | 1.0 | 1.4 | 73.3 | 4.3 |
Carlos Daniel Gonzales Chacon | 18 | 15:01 | 6.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 4.7 | 45.9 | 1.4 | 2.1 | 65.8 | 0.8 | 2.6 | 29.8 | 1.1 | 1.4 | 76.0 | 7.4 |
Pablo Andres Ortiz Guzman | 10 | 14:34 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 4.8 | 47.9 | 1.4 | 1.9 | 73.7 | 0.9 | 2.9 | 31.0 | 0.5 | 1.1 | 45.5 | 4.6 |
Paul Antonio Hepburn | 6 | 12:04 | 6.0 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 4.2 | 60.0 | 2.5 | 4.2 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 7.0 |
Facundo Jerez | 9 | 19:14 | 5.8 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 6.0 | 38.9 | 2.3 | 5.7 | 41.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | 40.0 | 8.6 |
Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 16 | 20:21 | 5.8 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 6.9 | 31.5 | 1.1 | 2.7 | 41.9 | 1.1 | 4.3 | 25.0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 5.1 |
Martin Rios Altamirano | 18 | 15:51 | 5.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 5.3 | 36.8 | 1.3 | 2.6 | 48.9 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 3.1 |
Mauricio Fernandez Chamo | 15 | 15:12 | 5.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 5.2 | 37.2 | 0.3 | 0.6 | 44.4 | 1.7 | 4.6 | 36.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 4.1 |
Diego Olguin Pol | 17 | 20:02 | 5.7 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 47.4 | 1.2 | 1.9 | 62.5 | 0.9 | 2.6 | 36.4 | 0.5 | 0.9 | 60.0 | 10.8 |
Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 15 | 16:13 | 5.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 5.7 | 34.1 | 1.3 | 2.8 | 45.2 | 0.7 | 2.9 | 23.3 | 0.9 | 1.2 | 77.8 | 2.3 |
Mauricio Alexander Romero Sanabria | 17 | 22:34 | 5.4 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 7.3 | 30.6 | 1.7 | 5.0 | 34.1 | 0.5 | 2.3 | 23.1 | 0.4 | 0.8 | 46.2 | 3.1 |
Diego Hernan Burgos Salvatierra | 12 | 12:09 | 5.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 5.6 | 40.3 | 1.5 | 3.2 | 47.4 | 0.8 | 2.4 | 31.0 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 3.3 |
Mario Jeisson Guillen Cardona | 16 | 22:59 | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 43.3 | 1.2 | 2.3 | 52.8 | 0.4 | 1.5 | 29.2 | 0.7 | 1.3 | 55.0 | 8.8 |
Mario Alberto Torrez Del Carpio | 16 | 10:47 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 4.0 | 46.9 | 1.8 | 3.4 | 53.7 | 0.1 | 0.6 | 10.0 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 2.7 |
