
Encuentra a tu jugador favorito de la Libobásquet 2024. Busca por nombre o equipo y accede a las estadísticas individuales de todos los jugadores que participan en la temporada.
Leones de Potosí 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Gonzales Martinez | Alero | 30 | Potosí |
| 4 | Raul Salvatierra Vaca | Pívot | 34 | Beni |
| 5 | Everrett Lorenzo Pleasant | Alero | 33 | – |
| 7 | Luis Alberto Fuertes Flores | Ala pívot | 37 | Potosí |
| 7 | Juan Cruz Mateo Oberto | Ala pívot | 29 | – |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | Base | 24 | Potosí |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | Base | 32 | Cochabamba |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | Escolta | 22 | Potosí |
| 12 | Jesus David Virhuez Arza | Ala pívot | 31 | – |
| 13 | Diego Olguin Pol | Alero, Base | 30 | Cochabamba |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 31 | Tarija |
| 17 | Makol Mawien | Pívot | 29 | Cairo, Egipto |
| 19 | Rolando Exequiel Vallejos | Alero | 25 | – |
| 20 | Antone Dean Robinson Jr | Pívot | 36 | West Haven, CT |
| 33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | Alero | 24 | La Paz |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | Pívot | 34 | Beni |
Nacional Potosí 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | Base | 38 | Santa Cruz |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Ala pívot, Alero | 27 | Yacuiba, Tarija |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | Alero | 23 | Potosí |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | Ala pívot, Alero | 32 | Cochabamba |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | Ala pívot | 26 | Cochabamba |
| 9 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | Alero | 21 | – |
| 10 | Ruben Dario Calvetty Arandia | Alero | 24 | Cochabamba |
| 14 | Facundo Jerez | Pívot | 30 | – |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 26 | Yacuiba, Tarija |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | Base, Escolta | 23 | Santa Cruz |
| 22 | ![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Escolta | 33 | – |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Alero, Escolta | 32 | Sucre |
| 24 | Ariel Checa Flores | 21 | – | |
| 42 | ![]() Milos Petkovic | Ala pívot, Pívot | 34 | – |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | Escolta | 30 | Potosí |
Saracho de Oruro 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alberto Torrez Del Carpio | Escolta | 23 | Oruro |
| 2 | Martin Rios Altamirano | Base | 23 | Tarija |
| 5 | Santiago Leonardo Rodriguez Torrelio | Base | 22 | Oruro |
| 7 | Uziel Yamil Sanchez Nuñez | Ala pívot | 23 | – |
| 8 | Julian Roumec | Base | 29 | – |
| 12 | Mauricio Fernandez Chamo | Escolta | 38 | Oruro |
| 13 | Daniel Roberto Simon Mitchell | Pívot | 30 | – |
| 14 | Dario Andres Torres Dam | Alero | 26 | – |
| 17 | Samuel Saucedo Meza | Ala pívot | 21 | – |
| 23 | Rino Alejandro Parra Bristott | Ala pívot, Pívot | 23 | Cochabamba |
| 26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | Base | 28 | Tarija |
| 35 | Victor Hugo Lopez Ruiz | 22 | – | |
| 41 | Josue Saucedo Meza | 21 | – | |
| 77 | Alvaro Francisco Caraffa | Ala pívot | 25 | – |
| 86 | Juan Raul Acapa Guzman | 1 | – |
CAN de Oruro 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Deverell Alexzander Biggs | Base | 34 | Omaha, NE |
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 29 | Oruro |
| 4 | Dibian Ismael Aguilar Marañon | Escolta | 22 | – |
| 5 | David Edwin Gonzales Miranda | Ala pívot | 2 | Oruro |
| 7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | Ala pívot | 32 | Oruro |
| 8 | Alan Patrick Terceros Morales | Alero | 25 | Oruro |
| 9 | Deondre Equan Wade | Pívot | 2 | Uniondale, NY |
| 11 | Gonzalo Emmanuel Romero | Ala pívot | 28 | – |
| 11 | Jairo Iver Sanjinez Mallea | Alero | 31 | Oruro |
| 12 | Marcelo Mauricio Tapia Revollo | Ala pívot | 23 | Oruro |
| 13 | Wilfredo Nicolas Alvarez | Ala pívot | 27 | – |
| 15 | Mauricio Alexander Romero Sanabria | Base | 26 | Oruro |
| 18 | Alex Boris Camacho Vasquez | Ala pívot, Pívot | 22 | Oruro |
| 24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | Escolta | 26 | Sucre |
| 30 | Alvaro Sebastian Vargas Aramayo | Base | 1 | – |
| 32 | Albert Abraham Flores Bascope | Ala pívot, Pívot | 34 | Oruro |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | Escolta | 24 | Sucre |
Carl A-Z de Oruro 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | Ala pívot | 26 | – |
| 3 | Andre Alberto Ribera Ibañez | Pívot | 26 | Santa Cruz |
| 3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | Escolta | 25 | Oruro |
| 4 | Dennys Harol Ramallo Jimenez | 25 | – | |
| 10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | Base | 33 | Oruro |
| 11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | Escolta | 28 | Oruro |
| 13 | Alex Mario Fernandez Montero | 21 | – | |
| 13 | Heyer Alves Fernandez | 24 | – | |
| 13 | Maicon Douglas Da Silva Waldemar | Pívot | 25 | – |
| 16 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | Escolta | 28 | – |
| 18 | Javier Arturo Gandarillas Trujillo | Alero | 35 | – |
| 21 | Mauricio Alan Flores Gomez | 1 | – | |
| 23 | ![]() Irin Chris Stark | Alero, Escolta | 36 | – |
| 29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | Escolta | 26 | Tarija |
| 30 | Roberto Daniel Orresta | Base | 34 | – |
| 77 | Diego Leonardo Romero | Pívot | 43 | Bernardo de Irigoyen |
Básquetbol La Paz 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | David Christopher Greer | Pívot | 1 | Ocean Springs, MS |
| 2 | Rafael Pabel Valenzuela Ordoñez | 1 | – | |
| 3 | Jonathan Xavier Greenfield | Pívot | 2 | Hatford, CT |
| 4 | Alexander Calderon Mujica | 22 | – | |
| 8 | Brogher Ernesto Vargas Morales | 40 | – | |
| 9 | Albert William Rivera Paz | 1 | – | |
| 10 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | Escolta | 22 | Cochabamba |
| 11 | Dariel Maza Flores | Ala pívot, Alero | 35 | – |
| 12 | Victor Mauricio Meneses Gomez | Alero | 40 | – |
| 13 | Jheysson Jimmy Castro Aranibar | 1 | – | |
| 14 | Alexandre Delort Ylla Janer | 1 | – | |
| 14 | Nahazar Israel Acosta Michel | 1 | – | |
| 15 | Sajir Victor Barcos Mollo | 1 | – | |
| 21 | Maxim Trujillo Yeriomenko | Ala pívot | 37 | – |
| 24 | John David Garcia Taraniapo | 1 | – | |
| 26 | Jorge Alejandro Mendivil Asturizaga | 1 | – | |
| 28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | Pívot | 38 | – |
| 33 | Gherald Ernesto Vargas Morales | Escolta | 34 | – |
Kinwa de La Paz 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | Escolta | 29 | – |
| 4 | Sebastian Ernesto Caballero Liendo | Base, Escolta | 5 | Sucre |
| 6 | Marco Antonio Arnez Romero | Ala pívot, Alero | 27 | – |
| 7 | Juan Francisco Cognigni Bacile | Base | 35 | – |
| 8 | Alvaro Alcides Surco Aruquipa | 1 | – | |
| 11 | James Jhon Castro Aranibar | 1 | – | |
| 12 | Erick Mijail Gonzales Reyes | 1 | – | |
| 13 | Edgardo Ruben Torne | Ala pívot | 36 | – |
| 14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | Escolta | 26 | La Paz |
| 16 | Joaquin Sandoval Miranda | Alero | 40 | Sucre |
| 21 | Samuel Abdir Suarez Lozada | Ala pívot | 21 | Santa Cruz |
| 21 | Alejandro Daniel Guerra Sanchez | 1 | – | |
| 22 | Desmond Holloway | Alero | 35 | Indianapolis, IN |
| 24 | Marco Antonio Chuquimia Poma | Ala pívot | 33 | – |
| 25 | Ezail Francis Kened Gomez Beltran | 1 | – | |
| 31 | Benjamin Sean Merritt | Alero | 33 | – |
| 32 | Tirrell Dwayne Brown II | Ala pívot | 32 | Jacksonville, AR |
Tarija Básquet 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Santiago Ruddi Calderon | Base | 1 | – |
| 4 | Jamar Devontez Sandifer | Base | 29 | – |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 25 | Sucre |
| 6 | Gerardo Magnus Arancibia | Base, Escolta | 29 | Tarija |
| 7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | Ala pívot | 24 | Cochabamba |
| 7 | Mario Roux Hernandez | 22 | – | |
| 7 | Oliver Harri Chavez | Ala pívot | 28 | Beni |
| 8 | Jhon Brayan Serrano Salgado | Ala pívot | 1 | Tarija |
| 9 | Edison Paul Martinez Suruguay | Alero | 1 | – |
| 12 | Fabio Adrian Paz Marquez | 1 | – | |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | Pívot | 37 | Santa Cruz |
| 15 | Enos Josue Silguera Segundo | 1 | – | |
| 20 | Paul Ezequiel Cavero Mendoza | 1 | – | |
| 23 | Jordan Israel Cardenas Zamora | Pívot | 27 | – |
| 24 | Devonta Rashun Pollard | Alero | 31 | Porteville, MS |
| 26 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 25 | Tarija |
| 45 | Eduardo Sosa Pinedo | 22 | – | |
| 55 | Nathaniel Nnaemeka Ogbu | Ala pívot | 24 | Atlanta, GA |
Pichincha de Potosí 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Amadi Michael Ikpeze | Pívot | 27 | Amherst, NY |
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | Base, Escolta | 28 | Oruro |
| 4 | Mario Jeisson Guillen Cardona | Ala pívot | 27 | – |
| 5 | Carlos Romero Caballero | Alero, Base | 41 | Sucre |
| 6 | Lennin Jesus Velasco Pinto | Alero | 3 | Potosí |
| 7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 25 | – | |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | Alero | 29 | Cochabamba |
| 12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | Escolta | 23 | Potosí |
| 12 | Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | Ala pívot, Alero | 25 | – |
| 13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | Base | 26 | Cochabamba |
| 15 | Josue Nelson Rodriguez Espada | 1 | – | |
| 22 | Bernardo Fabio Choque Romero | 22 | Potosí | |
| 25 | Clinton Verrence Parker Jr | Alero | 33 | Elkhart, IN |
| 28 | Decorey Aaron Jones | Escolta | 35 | – |
| 30 | Damian Pineda | 37 | – | |
| 34 | Joshua Michael Morris | Ala pívot | 32 | Newark, NJ |
Universitario de Sucre 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Haylen Van Washington | Ala pívot, Base | 31 | – |
| 1 | Jesse Jordan Jhonson Jr | Pívot | 31 | Memphis, TN |
| 6 | Jose Ignacio Choque Lunda | Base | 35 | Potosí |
| 7 | Omarayon Jordan Turner | Alero | 1 | – |
| 8 | Walter Fernando Palma Miranda | Alero | 37 | – |
| 9 | Rodrigo Alejandro Calvo Lizarraga | 1 | – | |
| 12 | Joaquin Aramayo Valdez | Escolta | 23 | Sucre |
| 13 | Jhojan Barrios Rodriguez | Escolta | 26 | Sucre |
| 20 | Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | Alero | 22 | Sucre |
| 21 | Manuel Alejandro Taboada Orozco | Alero | 24 | – |
| 22 | Felix Alexandro Choquehuanca Espada | Ala pívot | 21 | – |
| 24 | Moises Andres Vargas Alanez | 1 | – | |
| 28 | Matias Andres Arias | Ala pívot | 31 | – |
| 45 | Gonzalo Padilla Caballero | 3 | – |










