
Sumérgete en las estadísticas más detalladas de la temporada 2024 de la Libobásquet. Descubre el rendimiento individual y colectivo de los equipos y jugadores con análisis
Estadísticas Avanzadas Libobásquet 2024 Totales
| Jugador | PJ | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Xavier Greenfield | 17 | 11:07:29 | 477 | 187 | 428 | 144 | 263 | 43 | 164 | 60 | 79 | 19 | 102 | 121 | 27 | 48 | 35 | 12 | 8 | 33 | 60 | 364 |
![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 18 | 10:04:11 | 439 | 146 | 335 | 82 | 147 | 64 | 188 | 83 | 108 | 8 | 87 | 95 | 77 | 44 | 21 | 5 | 4 | 24 | 72 | 379 |
Omarayon Jordan Turner | 18 | 10:19:58 | 432 | 176 | 350 | 157 | 287 | 22 | 63 | 52 | 75 | 72 | 117 | 189 | 20 | 28 | 18 | 11 | 4 | 50 | 58 | 445 |
![]() Irin Chris Stark | 18 | 9:30:57 | 390 | 137 | 302 | 105 | 205 | 33 | 97 | 81 | 119 | 21 | 60 | 81 | 43 | 49 | 33 | 7 | 9 | 42 | 95 | 302 |
Antone Dean Robinson Jr | 18 | 9:56:16 | 367 | 156 | 256 | 142 | 211 | 14 | 45 | 41 | 72 | 29 | 165 | 194 | 13 | 43 | 16 | 6 | 7 | 47 | 55 | 422 |
Haylen Van Washington | 18 | 9:56:25 | 351 | 115 | 267 | 82 | 149 | 33 | 118 | 88 | 110 | 38 | 128 | 166 | 52 | 49 | 18 | 3 | 14 | 27 | 96 | 367 |
Jamar Devontez Sandifer | 17 | 9:36:04 | 327 | 117 | 270 | 96 | 173 | 21 | 97 | 72 | 90 | 31 | 107 | 138 | 45 | 37 | 28 | 12 | 4 | 47 | 66 | 342 |
Sergio Rodrigo Herbas Flores | 17 | 10:23:49 | 318 | 113 | 267 | 90 | 180 | 23 | 87 | 69 | 94 | 18 | 49 | 67 | 42 | 58 | 34 | 0 | 9 | 37 | 86 | 224 |
Roberto Daniel Orresta | 18 | 9:53:25 | 290 | 96 | 210 | 70 | 107 | 26 | 103 | 72 | 99 | 13 | 64 | 77 | 93 | 48 | 25 | 1 | 10 | 34 | 86 | 297 |
Martin Rios Altamirano | 18 | 9:25:05 | 283 | 98 | 213 | 54 | 103 | 44 | 110 | 43 | 52 | 19 | 47 | 66 | 64 | 35 | 24 | 1 | 2 | 40 | 59 | 279 |
Axel Veizaga Vargas | 17 | 5:52:03 | 265 | 74 | 160 | 30 | 47 | 44 | 111 | 73 | 94 | 4 | 46 | 50 | 34 | 31 | 16 | 0 | 4 | 28 | 60 | 227 |
Rene Antonio Calvo Vidales | 17 | 8:37:12 | 265 | 92 | 188 | 51 | 86 | 41 | 102 | 40 | 57 | 18 | 110 | 128 | 61 | 27 | 13 | 3 | 8 | 33 | 45 | 330 |
Mateo Ortiz Gutierrez | 17 | 8:21:43 | 264 | 109 | 210 | 94 | 167 | 15 | 43 | 31 | 58 | 34 | 92 | 126 | 33 | 38 | 18 | 6 | 7 | 37 | 48 | 281 |
Alvaro Francisco Caraffa | 14 | 7:37:43 | 255 | 108 | 201 | 89 | 142 | 19 | 59 | 20 | 34 | 36 | 87 | 123 | 30 | 33 | 24 | 9 | 7 | 46 | 38 | 301 |
Ronald Ivan Arze Soria | 17 | 9:23:54 | 251 | 87 | 187 | 64 | 115 | 23 | 72 | 54 | 67 | 10 | 70 | 80 | 87 | 39 | 26 | 4 | 7 | 41 | 64 | 296 |
Felipe Gabriel Vedia Cruz | 17 | 8:01:05 | 249 | 82 | 206 | 24 | 46 | 58 | 160 | 27 | 31 | 8 | 35 | 43 | 24 | 26 | 17 | 2 | 3 | 33 | 26 | 181 |
Deondre Equan Wade | 17 | 7:04:33 | 248 | 101 | 201 | 92 | 171 | 9 | 30 | 37 | 61 | 42 | 62 | 104 | 24 | 29 | 12 | 6 | 1 | 35 | 52 | 241 |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 17 | 10:26:22 | 243 | 87 | 254 | 38 | 88 | 49 | 166 | 20 | 25 | 14 | 59 | 73 | 59 | 26 | 31 | 1 | 2 | 27 | 30 | 209 |
Everrett Lorenzo Pleasant | 13 | 6:14:41 | 240 | 87 | 177 | 64 | 108 | 23 | 69 | 43 | 63 | 9 | 84 | 93 | 29 | 30 | 25 | 9 | 5 | 15 | 47 | 256 |
Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 17 | 7:08:21 | 233 | 82 | 195 | 57 | 126 | 25 | 69 | 44 | 55 | 13 | 55 | 68 | 30 | 25 | 12 | 3 | 10 | 29 | 40 | 197 |
![]() Milos Petkovic | 18 | 7:28:58 | 228 | 88 | 147 | 88 | 145 | 0 | 2 | 52 | 91 | 44 | 95 | 139 | 34 | 22 | 11 | 4 | 8 | 32 | 73 | 296 |
Martín Ochoa Castañon | 18 | 9:17:25 | 222 | 77 | 181 | 62 | 125 | 16 | 56 | 50 | 72 | 23 | 80 | 103 | 64 | 28 | 15 | 3 | 2 | 46 | 53 | 253 |
Alejandro Javier Vedia Cruz | 16 | 8:48:55 | 214 | 75 | 185 | 40 | 75 | 35 | 108 | 29 | 37 | 19 | 35 | 54 | 50 | 48 | 16 | 1 | 3 | 19 | 38 | 169 |
![]() Amadi Michael Ikpeze | 16 | 7:55:17 | 208 | 89 | 190 | 89 | 180 | 0 | 10 | 30 | 59 | 46 | 126 | 172 | 19 | 13 | 9 | 20 | 4 | 47 | 50 | 285 |
Juan Francisco Cognigni Bacile | 11 | 6:32:23 | 204 | 74 | 145 | 45 | 78 | 29 | 67 | 27 | 50 | 6 | 78 | 84 | 67 | 21 | 19 | 0 | 0 | 25 | 42 | 259 |
Gonzalo Emmanuel Romero | 11 | 6:14:11 | 199 | 57 | 106 | 40 | 55 | 17 | 51 | 68 | 94 | 10 | 117 | 127 | 45 | 26 | 11 | 11 | 0 | 32 | 73 | 292 |
Edgardo Ruben Torne | 11 | 4:52:45 | 194 | 76 | 149 | 72 | 140 | 4 | 9 | 38 | 52 | 28 | 59 | 87 | 19 | 18 | 8 | 0 | 4 | 37 | 37 | 203 |
Daniel Roberto Simon Mitchell | 14 | 6:46:04 | 192 | 73 | 137 | 71 | 130 | 2 | 7 | 44 | 72 | 39 | 108 | 147 | 22 | 19 | 5 | 14 | 5 | 43 | 71 | 269 |
Jose Miguel Gil Rodriguez | 17 | 8:08:07 | 190 | 70 | 167 | 46 | 80 | 24 | 87 | 26 | 39 | 23 | 48 | 71 | 31 | 28 | 32 | 4 | 3 | 45 | 33 | 190 |
Samuel Alvaro Valverde Martinez | 18 | 10:18:13 | 189 | 65 | 196 | 38 | 107 | 27 | 89 | 32 | 58 | 18 | 55 | 73 | 67 | 30 | 24 | 1 | 11 | 46 | 48 | 167 |
Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | 18 | 10:10:37 | 189 | 78 | 189 | 58 | 115 | 20 | 74 | 13 | 31 | 30 | 72 | 102 | 45 | 37 | 37 | 4 | 3 | 51 | 31 | 211 |
Clinton Verrence Parker Jr | 13 | 4:16:31 | 181 | 55 | 116 | 41 | 77 | 14 | 39 | 57 | 76 | 23 | 48 | 71 | 22 | 15 | 17 | 1 | 6 | 41 | 64 | 197 |
Nathaniel Nnaemeka Ogbu | 15 | 5:30:36 | 177 | 62 | 138 | 39 | 61 | 23 | 77 | 30 | 36 | 12 | 82 | 94 | 12 | 23 | 18 | 8 | 0 | 40 | 27 | 204 |
Decorey Aaron Jones | 12 | 4:38:27 | 176 | 70 | 144 | 56 | 94 | 14 | 50 | 22 | 34 | 19 | 53 | 72 | 22 | 16 | 8 | 8 | 1 | 24 | 26 | 184 |
Agustin Alfredo Carreon Cardona | 17 | 9:59:21 | 173 | 54 | 172 | 30 | 67 | 24 | 105 | 41 | 58 | 10 | 80 | 90 | 61 | 49 | 16 | 2 | 5 | 38 | 53 | 158 |
Benjamin Sean Merritt | 17 | 5:13:40 | 172 | 63 | 134 | 42 | 79 | 21 | 55 | 25 | 36 | 5 | 58 | 63 | 21 | 17 | 6 | 5 | 4 | 55 | 27 | 168 |
Wilfredo Nicolas Alvarez | 9 | 3:51:51 | 158 | 66 | 105 | 54 | 79 | 12 | 26 | 14 | 23 | 19 | 39 | 58 | 14 | 10 | 8 | 5 | 0 | 19 | 16 | 185 |
David Christopher Greer | 10 | 5:44:22 | 154 | 59 | 113 | 59 | 111 | 0 | 2 | 36 | 56 | 40 | 87 | 127 | 3 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20 | 46 | 198 |
Tirrell Dwayne Brown II | 7 | 3:30:44 | 153 | 57 | 98 | 45 | 76 | 12 | 22 | 27 | 36 | 7 | 35 | 42 | 14 | 14 | 6 | 4 | 5 | 17 | 43 | 155 |
Diego Olguin Pol | 18 | 6:40:01 | 152 | 50 | 106 | 28 | 43 | 22 | 63 | 30 | 51 | 22 | 68 | 90 | 36 | 28 | 28 | 10 | 1 | 34 | 36 | 211 |
Mario Alberto Torrez Del Carpio | 18 | 8:19:06 | 148 | 61 | 145 | 57 | 110 | 4 | 35 | 22 | 35 | 22 | 41 | 63 | 31 | 33 | 15 | 1 | 6 | 28 | 26 | 128 |
Alan Marcelo Castro Aliaga | 17 | 7:29:14 | 136 | 64 | 111 | 60 | 91 | 4 | 20 | 4 | 9 | 29 | 65 | 94 | 28 | 23 | 11 | 4 | 5 | 34 | 10 | 198 |
Deverell Alexzander Biggs | 6 | 2:55:12 | 132 | 47 | 94 | 29 | 45 | 18 | 47 | 20 | 25 | 4 | 25 | 29 | 21 | 13 | 21 | 1 | 2 | 15 | 19 | 139 |
Jose Arnold Perez Leon | 16 | 3:34:05 | 131 | 46 | 77 | 37 | 54 | 9 | 23 | 30 | 35 | 16 | 40 | 56 | 8 | 14 | 3 | 3 | 2 | 35 | 19 | 151 |
Marco Antonio Arnez Romero | 17 | 5:54:13 | 130 | 49 | 116 | 34 | 61 | 15 | 55 | 17 | 20 | 10 | 26 | 36 | 10 | 17 | 8 | 1 | 3 | 40 | 17 | 98 |
Mauricio Fernandez Chamo | 15 | 3:46:21 | 130 | 36 | 109 | 4 | 13 | 32 | 96 | 26 | 31 | 3 | 15 | 18 | 12 | 13 | 10 | 1 | 1 | 32 | 18 | 80 |
Jordan Israel Cardenas Zamora | 7 | 3:27:53 | 129 | 52 | 80 | 50 | 76 | 2 | 4 | 23 | 35 | 30 | 55 | 85 | 5 | 31 | 7 | 3 | 3 | 17 | 40 | 158 |
Andre Alberto Ribera Ibañez | 16 | 6:22:23 | 124 | 48 | 99 | 39 | 73 | 9 | 26 | 19 | 25 | 9 | 80 | 89 | 15 | 21 | 7 | 4 | 1 | 44 | 21 | 161 |
Juan Sebastian Calvo Vidales | 17 | 8:00:50 | 124 | 39 | 109 | 25 | 60 | 14 | 49 | 32 | 63 | 14 | 37 | 51 | 42 | 16 | 13 | 5 | 2 | 26 | 47 | 118 |
Desmond Holloway | 6 | 3:18:25 | 116 | 43 | 103 | 36 | 68 | 7 | 35 | 23 | 32 | 14 | 21 | 35 | 21 | 10 | 11 | 1 | 0 | 21 | 19 | 105 |
Celmar Jesus Alanes Coca | 17 | 8:17:06 | 114 | 44 | 106 | 31 | 65 | 13 | 41 | 13 | 29 | 16 | 74 | 90 | 64 | 25 | 27 | 1 | 3 | 44 | 49 | 193 |
Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 15 | 5:50:30 | 114 | 40 | 116 | 19 | 43 | 21 | 73 | 13 | 16 | 12 | 12 | 24 | 24 | 17 | 17 | 0 | 4 | 18 | 26 | 83 |
Paolo Cesar Ramos Campos | 18 | 6:49:29 | 113 | 38 | 92 | 12 | 19 | 26 | 73 | 11 | 18 | 4 | 56 | 60 | 54 | 23 | 10 | 2 | 0 | 33 | 18 | 155 |
Mario Roux Hernandez | 15 | 5:10:20 | 108 | 42 | 93 | 28 | 59 | 14 | 34 | 10 | 24 | 9 | 34 | 45 | 17 | 24 | 7 | 2 | 4 | 31 | 24 | 90 |
Samuel Abdir Suarez Lozada | 14 | 5:03:06 | 107 | 45 | 85 | 44 | 82 | 1 | 3 | 16 | 19 | 32 | 59 | 91 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 39 | 19 | 166 |
Manuel Alejandro Taboada Orozco | 16 | 7:52:53 | 105 | 40 | 99 | 31 | 57 | 9 | 42 | 16 | 30 | 14 | 41 | 54 | 39 | 33 | 11 | 2 | 3 | 38 | 35 | 105 |
Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 13 | 4:49:02 | 103 | 39 | 83 | 21 | 38 | 18 | 45 | 7 | 14 | 24 | 43 | 67 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 29 | 14 | 145 |
Rolando Exequiel Vallejos | 5 | 2:46:42 | 97 | 32 | 78 | 20 | 44 | 12 | 34 | 21 | 27 | 4 | 30 | 34 | 14 | 13 | 4 | 3 | 2 | 9 | 18 | 87 |
Jose Ignacio Choque Lunda | 14 | 6:52:48 | 83 | 30 | 83 | 26 | 66 | 4 | 17 | 19 | 32 | 17 | 55 | 72 | 59 | 27 | 28 | 1 | 6 | 35 | 39 | 150 |
Michael Williams Viscarra Taboada | 18 | 7:33:47 | 83 | 34 | 103 | 23 | 41 | 11 | 32 | 4 | 16 | 15 | 20 | 35 | 28 | 19 | 15 | 0 | 5 | 43 | 19 | 61 |
Mauricio Rodrigo Tola Rios | 15 | 5:48:44 | 83 | 31 | 91 | 17 | 36 | 14 | 55 | 7 | 14 | 23 | 67 | 90 | 21 | 11 | 26 | 2 | 3 | 40 | 14 | 144 |
Carlos Daniel Gonzales Chacon | 16 | 4:11:27 | 82 | 28 | 82 | 12 | 30 | 16 | 52 | 10 | 13 | 8 | 42 | 50 | 30 | 16 | 16 | 1 | 3 | 23 | 18 | 106 |
Dario Andres Torres Dam | 10 | 3:42:21 | 81 | 30 | 94 | 22 | 61 | 8 | 33 | 13 | 23 | 7 | 50 | 57 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 67 |
Joaquin Aramayo Valdez | 17 | 3:07:17 | 79 | 28 | 83 | 7 | 20 | 21 | 63 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | 30 |
Lennin Jesus Velasco Pinto | 14 | 5:57:46 | 72 | 26 | 87 | 9 | 18 | 18 | 69 | 0 | 0 | 12 | 23 | 35 | 14 | 10 | 16 | 1 | 2 | 29 | 2 | 67 |
Oliver Harri Chavez | 15 | 4:21:03 | 72 | 33 | 61 | 30 | 55 | 3 | 6 | 3 | 5 | 18 | 47 | 65 | 15 | 11 | 2 | 7 | 3 | 26 | 11 | 120 |
Cristhian Camargo Llanos | 12 | 3:11:37 | 71 | 28 | 50 | 26 | 45 | 2 | 5 | 13 | 17 | 16 | 34 | 50 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | 117 |
Gonzalo Padilla Caballero | 17 | 4:01:52 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 0 | 0 | 10 | 14 | 21 | 37 | 58 | 5 | 18 | 5 | 2 | 4 | 29 | 13 | 78 |
Albert Abraham Flores Bascope | 16 | 3:06:23 | 66 | 24 | 47 | 15 | 27 | 9 | 24 | 9 | 13 | 8 | 27 | 35 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 41 | 9 | 73 |
Diego Leonardo Romero | 4 | 2:30:39 | 65 | 24 | 37 | 13 | 18 | 11 | 19 | 6 | 7 | 4 | 51 | 55 | 24 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11 | 8 | 130 |
Cristhian Javier León Gutierrez | 17 | 4:20:39 | 64 | 23 | 49 | 8 | 18 | 15 | 31 | 3 | 8 | 10 | 28 | 38 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 83 |
Marco Antonio Chuquimia Poma | 16 | 3:36:28 | 59 | 26 | 59 | 24 | 54 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | 41 | 57 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 46 | 11 | 73 |
Devonta Rashun Pollard | 8 | 2:16:24 | 59 | 21 | 41 | 21 | 38 | 0 | 3 | 17 | 23 | 14 | 31 | 45 | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 8 | 20 | 92 |
Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 14 | 1:34:17 | 58 | 23 | 49 | 16 | 29 | 7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 13 | 17 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 43 |
Jorge Jesus Beltran Vargas | 6 | 2:47:59 | 58 | 22 | 52 | 20 | 46 | 2 | 6 | 12 | 14 | 17 | 22 | 39 | 11 | 16 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 70 |
Julian Roumec | 6 | 2:06:05 | 57 | 18 | 48 | 10 | 16 | 8 | 32 | 13 | 21 | 1 | 20 | 21 | 19 | 10 | 10 | 3 | 0 | 14 | 16 | 62 |
Samuel Saucedo Meza | 14 | 2:37:38 | 57 | 26 | 54 | 23 | 41 | 3 | 13 | 2 | 4 | 15 | 21 | 36 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 77 |
Matias Andres Arias | 9 | 1:52:38 | 55 | 21 | 47 | 14 | 27 | 7 | 20 | 6 | 10 | 7 | 17 | 24 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 46 |
Santiago Leonardo Rodriguez Torrelio | 15 | 2:13:38 | 54 | 23 | 49 | 18 | 28 | 5 | 21 | 3 | 4 | 13 | 25 | 38 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 78 |
James Jhon Castro Aranibar | 11 | 2:33:15 | 50 | 18 | 41 | 8 | 15 | 10 | 26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 |
Damian Pineda | 5 | 2:19:44 | 47 | 14 | 35 | 1 | 5 | 13 | 30 | 6 | 7 | 1 | 14 | 15 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 51 |
Gherald Ernesto Vargas Morales | 13 | 6:46:23 | 45 | 15 | 63 | 0 | 2 | 15 | 61 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24 | 23 | 24 | 12 | 2 | 0 | 38 | 7 | 34 |
Kovi Thamer Escalante Tirado | 13 | 3:15:40 | 43 | 14 | 46 | 6 | 15 | 8 | 31 | 7 | 8 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 33 |
Dariel Maza Flores | 6 | 1:58:39 | 42 | 15 | 42 | 14 | 29 | 1 | 13 | 11 | 22 | 6 | 25 | 31 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 12 | 16 | 39 |
Joaquin Sandoval Miranda | 16 | 2:59:56 | 42 | 14 | 40 | 0 | 2 | 14 | 38 | 0 | 1 | 5 | 23 | 28 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 27 | 2 | 63 |
Jhon Luis Quiroga Blacutt | 14 | 2:28:55 | 41 | 17 | 35 | 14 | 25 | 3 | 10 | 4 | 5 | 11 | 21 | 32 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 24 | 6 | 54 |
Jheysson Jimmy Castro Aranibar | 10 | 2:32:31 | 40 | 15 | 51 | 9 | 28 | 6 | 23 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
Eduardo Sosa Pinedo | 12 | 2:33:23 | 40 | 14 | 38 | 11 | 26 | 3 | 14 | 9 | 10 | 3 | 20 | 23 | 9 | 14 | 4 | 3 | 0 | 21 | 9 | 40 |
Jesse Jordan Jhonson Jr | 6 | 1:22:27 | 38 | 14 | 33 | 12 | 26 | 2 | 7 | 8 | 12 | 5 | 17 | 22 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 38 |
Albert William Rivera Paz | 13 | 5:18:55 | 38 | 15 | 51 | 15 | 45 | 0 | 6 | 8 | 18 | 20 | 38 | 58 | 13 | 17 | 8 | 3 | 1 | 29 | 18 | 57 |
Gerardo Magnus Arancibia | 10 | 3:01:19 | 37 | 14 | 36 | 11 | 26 | 3 | 10 | 6 | 12 | 11 | 22 | 33 | 10 | 13 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 44 |
John David Garcia Taraniapo | 13 | 2:51:09 | 37 | 15 | 38 | 14 | 36 | 1 | 2 | 6 | 14 | 11 | 21 | 32 | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 14 | 9 | 38 |
Heyer Alves Fernandez | 10 | 1:37:05 | 36 | 14 | 25 | 14 | 23 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 20 | 25 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14 | 5 | 54 |
Maicon Douglas Da Silva Waldemar | 6 | 1:51:41 | 36 | 15 | 42 | 15 | 42 | 0 | 0 | 6 | 10 | 13 | 30 | 43 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 15 | 10 | 57 |
Carlos Romero Caballero | 12 | 2:26:34 | 34 | 13 | 27 | 10 | 15 | 3 | 12 | 5 | 6 | 5 | 17 | 22 | 16 | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 5 | 57 |
Jhojan Barrios Rodriguez | 10 | 2:11:41 | 34 | 13 | 48 | 8 | 25 | 5 | 23 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | 7 | 25 |
Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 12 | 3:15:53 | 30 | 10 | 37 | 6 | 23 | 4 | 14 | 6 | 8 | 11 | 22 | 33 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 12 | 39 |
Jorge Alejandro Mendivil Asturizaga | 11 | 3:25:49 | 28 | 10 | 41 | 9 | 37 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | 23 | 41 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 12 | 8 | 38 |
Josue Saucedo Meza | 11 | 1:51:18 | 27 | 11 | 29 | 10 | 23 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | 18 | 28 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 | 10 | 42 |
Mario Jeisson Guillen Cardona | 13 | 2:24:41 | 26 | 11 | 25 | 10 | 19 | 1 | 6 | 3 | 7 | 18 | 19 | 37 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | 51 |
Alexis Franklin Flores Nuñez | 11 | 2:23:44 | 26 | 11 | 31 | 8 | 17 | 3 | 14 | 1 | 4 | 11 | 7 | 18 | 9 | 6 | 8 | 0 | 1 | 17 | 8 | 32 |
Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 12 | 1:46:34 | 25 | 10 | 22 | 9 | 20 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 18 | 32 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 21 | 10 | 45 |
Javier Arturo Gandarillas Trujillo | 12 | 2:37:12 | 23 | 10 | 30 | 7 | 13 | 3 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 | 2 | 36 |
Esteban Jose Covarrubias Rivera | 2 | 46:47 | 20 | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 |
Uziel Yamil Sanchez Nuñez | 10 | 1:33:29 | 20 | 8 | 20 | 7 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 25 |
Erick Mijail Gonzales Reyes | 11 | 1:28:11 | 20 | 7 | 33 | 4 | 10 | 4 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Enos Josue Silguera Segundo | 10 | 2:04:01 | 20 | 7 | 20 | 5 | 14 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 11 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 27 |
Ruben Gonzales Martinez | 15 | 2:01:49 | 19 | 7 | 34 | 4 | 7 | 3 | 27 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
Alvaro Alcides Surco Aruquipa | 12 | 1:49:30 | 19 | 8 | 27 | 7 | 16 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 20 |
Brandon Jefferson Escalante Guzman | 17 | 3:44:41 | 18 | 7 | 32 | 4 | 8 | 3 | 24 | 1 | 2 | 9 | 21 | 30 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 33 |
Marcelo Mauricio Tapia Revollo | 14 | 1:19:34 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
Santiago Ruddi Calderon | 2 | 44:16 | 16 | 5 | 15 | 5 | 11 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
Pablo Andres Ortiz Guzman | 4 | 57:24 | 16 | 7 | 14 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
Sebastian Ernesto Caballero Liendo | 3 | 1:13:51 | 15 | 4 | 20 | 3 | 9 | 1 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
Alvaro Añez Valenzuela | 13 | 1:43:17 | 15 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 15 | 21 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 24 | 7 | 17 |
Rino Alejandro Parra Bristott | 7 | 37:47 | 14 | 6 | 15 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 |
Jesus David Virhuez Arza | 8 | 39:37 | 13 | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 19 |
Makol Mawien | 5 | 37:00 | 13 | 6 | 13 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 |
Juan Cruz Mateo Oberto | 1 | 20:00 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
Marco Antonio Recamo Tubari | 3 | 23:05 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
Moises Andres Vargas Alanez | 11 | 57:24 | 10 | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
Alan Patrick Terceros Morales | 7 | 26:37 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rodrigo Alejandro Calvo Lizarraga | 12 | 1:03:34 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 |
Ariel Checa Flores | 1 | 14:17 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
