Encuentra a tu jugador favorito de la Libobásquet 2024. Busca por nombre o equipo y accede a las estadísticas individuales de todos los jugadores que participan en la temporada.
Leones 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | Ruben Gonzales Martinez | Alero | 29 | Potosí |
4 | Raul Salvatierra Vaca | Pívot | 33 | Beni |
5 | Everrett Lorenzo Pleasant | Alero | 31 | – |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | Ala pívot | 36 | Potosí |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | Base | 22 | Potosí |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | Base | 31 | Cochabamba |
11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | Escolta | 20 | Potosí |
12 | Jesus David Virhuez Arza | Ala pívot | 30 | Pando |
13 | Diego Olguin Pol | Alero, Base | 29 | Cochabamba |
15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 30 | Tarija |
17 | Makol Mawien | Pívot | 28 | – |
19 | Rolando Exequiel Vallejos | Alero | 24 | – |
20 | Antone Dean Robinson Jr | Pívot | 35 | West Haven, CT |
33 | Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 3 | – | |
70 | Alvaro Añez Valenzuela | Pívot | 32 | Beni |
77 | Juan Cruz Mateo Oberto | Ala pívot | 27 | – |
Nacional Potosí 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Cesar Ramos Campos | Base | 37 | Santa Cruz |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Ala pívot, Alero | 26 | Tarija |
6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | Alero | 22 | Potosí |
6 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | Alero | 20 | La Paz |
7 | Cristhian Camargo Llanos | Ala pívot, Alero | 31 | Cochabamba |
8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | Ala pívot | 25 | Cochabamba |
10 | Ruben Dario Calvetty Arandia | Alero | 23 | Cochabamba |
14 | Facundo Jerez | Pívot | 29 | – |
16 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 24 | Tarija |
17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | Base, Escolta | 22 | Santa Cruz |
22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Escolta | 31 | – |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Escolta | 31 | Sucre |
24 | Ariel Checa Flores | 20 | Potosí | |
42 | Milos Petkovic | Ala pívot, Pívot | 33 | – |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | Base | 29 | Potosí |
Saracho 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Alberto Torrez Del Carpio | Escolta | 22 | Oruro |
2 | Martin Rios Altamirano | Base | 22 | Tarija |
3 | Rino Alejandro Parra Bristott | 22 | Cochabamba | |
5 | Santiago Leonardo Rodriguez Torrelio | Base | 21 | Oruro |
7 | Uziel Yamil Sanchez Nuñez | Ala pívot | 22 | – |
8 | Julian Roumec | Base | 27 | – |
10 | Victor Hugo Lopez Ruiz | 20 | – | |
11 | Samuel Saucedo Meza | Ala pívot | 20 | Santa Cruz |
12 | Mauricio Fernandez Chamo | Escolta | 37 | Oruro |
13 | Daniel Roberto Simon Mitchell | Pívot | 28 | – |
14 | Dario Andres Torres Dam | Alero | 25 | – |
26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | Base | 27 | Tarija |
41 | Josue Saucedo Meza | 20 | Santa Cruz | |
77 | Alvaro Francisco Caraffa | Ala pívot | 0 | – |
86 | Juan Raul Acapa Guzman | 0 | – |
CAN 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
00 | Deverell Alexzander Biggs | Base | 32 | – |
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 28 | Oruro |
4 | Dibian Ismael Aguilar Marañon | Escolta | 20 | Oruro |
5 | David Edwin Gonzales Miranda | Ala pívot | 1 | Oruro |
7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | Ala pívot | 30 | Oruro |
8 | Alan Patrick Terceros Morales | Alero | 24 | Oruro |
9 | Deondre Equan Wade | Pívot | 1 | Uniondale, NY |
10 | Gonzalo Emmanuel Romero | Ala pívot | 27 | – |
11 | Jairo Iver Sanjinez Mallea | Alero | 30 | Oruro |
12 | Albert Abraham Flores Bascope | Ala pívot, Pívot | 33 | Oruro |
15 | Wilfredo Nicolas Alvarez | Ala pívot | 26 | – |
15 | Mauricio Alexander Romero Sanabria | Base | 24 | Oruro |
18 | Alex Boris Camacho Vasquez | Ala pívot, Pívot | 21 | Cochabamba |
19 | Marcelo Mauricio Tapia Revollo | Ala pívot | 22 | Oruro |
24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | Escolta | 25 | Sucre |
30 | Alvaro Sebastian Vargas Aramayo | Base | 0 | – |
35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | Escolta | 23 | Sucre |
Carl A-Z 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 25 | – | |
3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | Escolta | 24 | Oruro |
4 | Dennys Harol Ramallo Jimenez | 24 | Oruro | |
6 | Alex Mario Fernandez Montero | 20 | – | |
8 | Javier Arturo Gandarillas Trujillo | Alero | 34 | – |
10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | Base | 32 | Oruro |
11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | Escolta | 26 | Oruro |
13 | Heyer Alves Fernandez | 23 | – | |
13 | Maicon Douglas Da Silva Waldemar | Pívot | 24 | – |
14 | Andre Alberto Ribera Ibañez | Pívot | 25 | Santa Cruz |
16 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | Escolta | 26 | Oruro |
21 | Mauricio Alan Flores Gomez | 0 | – | |
23 | Irin Chris Stark | Alero | 35 | Bronx, NY |
29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | Escolta | 25 | Tarija |
30 | Roberto Daniel Orresta | Base | 33 | – |
77 | Diego Leonardo Romero | Pívot | 42 | – |
Básquetbol La Paz 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
2 | Rafael Pabel Valenzuela Ordoñez | 0 | – | |
3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | Escolta | 28 | La Paz |
3 | Jonathan Xavier Greenfield | Pívot | 1 | Hartford, CT |
4 | Alexander Calderon Mujica | 20 | – | |
5 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | Escolta | 21 | Cochabamba |
6 | David Christopher Greer | Pívot | 0 | – |
8 | Brogher Ernesto Vargas Morales | 39 | – | |
9 | Albert William Rivera Paz | 0 | – | |
11 | Dariel Maza Flores | Ala pívot, Alero | 33 | – |
12 | Victor Mauricio Meneses Gomez | Alero | 39 | – |
13 | Jheysson Jimmy Castro Aranibar | 0 | – | |
14 | Nahazar Israel Acosta Michel | 0 | – | |
14 | Alexandre Delort Ylla Janer | 0 | – | |
15 | Sajir Victor Barcos Mollo | 0 | – | |
21 | Maxim Trujillo Yeriomenko | Ala pívot | 36 | – |
24 | John David Garcia Taraniapo | 0 | – | |
26 | Jorge Alejandro Mendivil Asturizaga | 0 | – | |
28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | Pívot | 36 | – |
33 | Gherald Ernesto Vargas Morales | Escolta | 33 | – |
Kinwa 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Sean Merritt | Alero | 32 | Logan Township, NJ |
4 | Sebastian Ernesto Caballero Liendo | Base, Escolta | 4 | – |
6 | Marco Antonio Arnez Romero | Ala pívot, Alero | 26 | – |
7 | Juan Francisco Cognigni Bacile | Base | 34 | – |
8 | Alvaro Alcides Surco Aruquipa | 0 | – | |
11 | James Jhon Castro Aranibar | 0 | – | |
12 | Erick Mijail Gonzales Reyes | 0 | – | |
13 | Edgardo Ruben Torne | Ala pívot | 35 | – |
14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | Escolta | 25 | La Paz |
16 | Joaquin Sandoval Miranda | Alero | 39 | Sucre |
18 | Samuel Abdir Suarez Lozada | Ala pívot | 19 | Santa Cruz |
21 | Alejandro Daniel Guerra Sanchez | 0 | – | |
22 | Desmond Holloway | Alero | 34 | – |
24 | Marco Antonio Chuquimia Poma | Alero | 32 | La Paz |
25 | Ezail Francis Kened Gomez Beltran | 0 | – | |
32 | Tirrell Dwayne Brown II | Ala pívot | 31 | Jacksonville, AR |
Tarija Básquet 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
0 | Santiago Ruddi Calderon | 0 | – | |
4 | Jamar Devontez Sandifer | Base | 27 | – |
5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 24 | Sucre |
6 | Gerardo Magnus Arancibia | Base | 28 | Tarija |
7 | Mario Roux Hernandez | 20 | Tarija | |
8 | Jhon Brayan Serrano Salgado | 0 | – | |
9 | Edison Paul Martinez Suruguay | 0 | – | |
11 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 24 | Tarija |
12 | Fabio Adrian Paz Marquez | 0 | – | |
13 | Jordan Israel Cardenas Zamora | Pívot | 26 | Esmeraldas |
15 | Enos Josue Silguera Segundo | 0 | – | |
20 | Paul Ezequiel Cavero Mendoza | 0 | – | |
21 | Oliver Harri Chavez | Ala pívot | 27 | Beni |
24 | Devonta Rashun Pollard | Alero | 30 | – |
45 | Eduardo Sosa Pinedo | 21 | – | |
55 | Nathaniel Nnaemeka Ogbu | 0 | – | |
77 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | Ala pívot | 23 | Cochabamba |
Pichincha 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | Amadi Michael Ikpeze | Pívot | 26 | Amherst, NY |
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | Base, Escolta | 26 | Oruro |
4 | Mario Jeisson Guillen Cardona | Ala pívot | 26 | Cochabamba |
6 | Lennin Jesus Velasco Pinto | 2 | – | |
7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 24 | Potosí | |
11 | Axel Veizaga Vargas | Alero | 28 | Cochabamba |
12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | Escolta | 22 | Potosí |
12 | Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | Ala pívot, Alero | 24 | Santa Cruz |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | Base | 25 | Cochabamba |
15 | Josue Nelson Rodriguez Espada | 0 | – | |
20 | Carlos Romero Caballero | Alero, Base | 40 | Sucre |
21 | Decorey Aaron Jones | Escolta | 34 | – |
22 | Bernardo Fabio Choque Romero | 20 | – | |
25 | Clinton Verrence Parker Jr | Alero | 32 | – |
30 | Damian Pineda | 36 | – | |
34 | Joshua Michael Morris | Ala pívot | 30 | – |
Universitario 2024
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
Yahir Ronald Quiroz Carretero | 0 | – | ||
0 | Haylen Van Washington | Ala pívot, Base | 30 | Milton, FL |
1 | Jesse Jordan Jhonson Jr | Pívot | 30 | – |
6 | Jose Ignacio Choque Lunda | Base | 34 | Potosí |
7 | Omarayon Jordan Turner | Alero | 0 | Pensancola, FL |
8 | Walter Fernando Palma Miranda | Alero | 36 | Sucre |
9 | Rodrigo Alejandro Calvo Lizarraga | 0 | – | |
12 | Joaquin Aramayo Valdez | Escolta | 21 | Sucre |
13 | Jhojan Barrios Rodriguez | Base | 25 | Sucre |
20 | Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | Alero | 21 | Sucre |
21 | Manuel Alejandro Taboada Orozco | Alero | 22 | Sucre |
22 | Felix Alexandro Choquehuanca Espada | 20 | Sucre | |
24 | Moises Andres Vargas Alanez | 0 | – | |
27 | Matias Andres Arias | Ala pívot | 30 | – |
45 | Gonzalo Padilla Caballero | 2 | – |