- #
- 11
- Nombre
- Mauricio Anthony Ramallo Jimenez
- nacionalidad
Bolivia- Posición
- Escolta
- Ciudad Natal
- Oruro
- Altura
- 1.81 m
- equipo actual
- Carl A-Z
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- temporada
- 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 27
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Carl A-Z | 2 | 1:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 2018 | Carl A-Z | 3 | 4:04 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 12:12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2019 | Carl A-Z | 9 | 8:23 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 30.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 1:15:23 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 8 |
| 2023 | Carl A-Z | 8 | 15:43 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 6.1 | 2:05:44 | 11 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 29 | 6 | 27 |
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 14 | 8:50 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 44.8 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.4 | 1.1 | 40.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 4.9 | 2:03:44 | 34 | 13 | 29 | 7 | 14 | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 3 | 33 |
| total | – | 36 | 9:26 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 39.3 | 0.4 | 1.1 | 38.5 | 0.2 | 0.5 | 41.2 | 0.1 | 0.2 | 37.5 | 4.1 | 5:39:19 | 54 | 22 | 56 | 15 | 39 | 7 | 17 | 3 | 8 | 11 | 25 | 36 | 14 | 14 | 16 | 1 | 3 | 62 | 12 | 68 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Carl A-Z | 11 | 15:09 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 37.9 | 0.5 | 1.6 | 33.3 | 0.5 | 1.0 | 45.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.7 | 2:46:35 | 27 | 11 | 29 | 6 | 18 | 5 | 11 | 0 | 2 | 8 | 9 | 18 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23 | 5 | 34 |
| total | – | 11 | 15:09 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 37.9 | 0.5 | 1.6 | 33.3 | 0.5 | 1.0 | 45.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.7 | 2:46:35 | 27 | 11 | 29 | 6 | 18 | 5 | 11 | 0 | 2 | 8 | 9 | 18 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23 | 5 | 34 |

















