- #
- 5
- Nombre
- Carlos Romero Caballero
- nacionalidad
Bolivia- Posición
- Base, Alero
- Ciudad Natal
- Sucre
- Altura
- 1.80 m
- equipo actual
- Universitario
- Equipos anteriores
- Amistad, Pichincha
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- temporada
- 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 41
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Pichincha | 15 | 26:16 | 11.7 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 4.4 | 7.1 | 61.7 | 3.6 | 4.8 | 75.0 | 0.8 | 2.3 | 34.3 | 2.1 | 3.4 | 60.8 | 22.3 | 6:34:05 | 175 | 66 | 107 | 54 | 72 | 12 | 35 | 31 | 51 | 10 | 41 | 51 | 67 | 22 | 2 | 0 | 3 | 21 | 32 | 212 |
| 2018 | Pichincha | 17 | 29:00 | 9.6 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 4.0 | 6.6 | 60.7 | 2.9 | 4.1 | 72.5 | 1.1 | 2.5 | 41.9 | 0.5 | 0.9 | 60.0 | 20.2 | 8:12:55 | 163 | 68 | 112 | 50 | 69 | 18 | 43 | 9 | 15 | 20 | 46 | 66 | 84 | 33 | 14 | 0 | 4 | 41 | 24 | 244 |
| 2019 | Amistad | 15 | 34:54 | 14.1 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 5.3 | 12.1 | 44.0 | 3.4 | 6.3 | 54.3 | 1.9 | 5.9 | 33.0 | 1.5 | 2.5 | 57.9 | 27.5 | 8:43:35 | 211 | 80 | 182 | 51 | 94 | 29 | 88 | 22 | 38 | 18 | 46 | 64 | 42 | 37 | 14 | 0 | 0 | 35 | 39 | 176 |
| 2021 | Amistad | 7 | 35:04 | 10.4 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 6.0 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 10.6 | 36.5 | 3.1 | 5.1 | 61.1 | 0.7 | 5.4 | 13.2 | 2.0 | 2.3 | 87.5 | 27.1 | 4:05:30 | 73 | 27 | 74 | 22 | 36 | 5 | 38 | 14 | 16 | 11 | 15 | 26 | 42 | 17 | 15 | 2 | 1 | 13 | 15 | 92 |
| 2024 | Pichincha | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Universitario | 13 | 9:06 | 2.0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 55.0 | 0.5 | 0.8 | 70.0 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.9 | 1:58:23 | 26 | 11 | 20 | 7 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 46 |
| total | – | 67 | 26:33 | 9.8 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 3.8 | 7.6 | 50.1 | 2.7 | 4.2 | 64.0 | 1.1 | 3.3 | 32.5 | 1.1 | 1.7 | 62.9 | 20.3 | 29:34:28 | 648 | 252 | 495 | 184 | 281 | 68 | 214 | 76 | 120 | 65 | 162 | 227 | 248 | 115 | 47 | 2 | 9 | 121 | 112 | 770 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Amistad | 12 | 28:00 | 9.8 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 36.8 | 1.8 | 3.6 | 51.2 | 1.4 | 5.3 | 27.0 | 1.8 | 2.8 | 64.7 | 22.3 | 5:36:00 | 117 | 39 | 106 | 22 | 43 | 17 | 63 | 22 | 34 | 18 | 37 | 55 | 28 | 29 | 15 | 2 | 2 | 21 | 26 | 109 |
| total | – | 12 | 28:00 | 9.8 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 36.8 | 1.8 | 3.6 | 51.2 | 1.4 | 5.3 | 27.0 | 1.8 | 2.8 | 64.7 | 22.3 | 5:36:00 | 117 | 39 | 106 | 22 | 43 | 17 | 63 | 22 | 34 | 18 | 37 | 55 | 28 | 29 | 15 | 2 | 2 | 21 | 26 | 109 |



























