Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | San Simón | 7 | 15:59 | 5.4 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 4.1 | 58.6 | 2.3 | 3.9 | 59.3 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 5.6 | 1:51:52 | 38 | 17 | 29 | 16 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 39 |
| 2021 | Rubair | 9 | 24:13 | 6.7 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 6.0 | 48.1 | 2.8 | 5.2 | 53.2 | 0.1 | 0.8 | 14.3 | 0.8 | 1.4 | 53.8 | 7.0 | 3:37:56 | 60 | 26 | 54 | 25 | 47 | 1 | 7 | 7 | 13 | 13 | 26 | 39 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 63 |
| 2022 | Unitepc | 14 | 30:58 | 11.9 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 10.1 | 37.6 | 2.0 | 5.4 | 37.3 | 1.8 | 4.7 | 37.9 | 2.5 | 3.6 | 68.6 | 8.1 | 7:13:31 | 166 | 53 | 141 | 28 | 75 | 25 | 66 | 35 | 51 | 26 | 31 | 57 | 23 | 36 | 7 | 1 | 5 | 41 | 53 | 114 |
| 2024 | Tarija Basquet | 15 | 26:50 | 8.4 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 3.1 | 8.9 | 35.1 | 1.9 | 4.8 | 38.9 | 1.3 | 4.1 | 30.6 | 0.9 | 1.7 | 52.0 | 6.7 | 6:42:29 | 126 | 47 | 134 | 28 | 72 | 19 | 62 | 13 | 25 | 20 | 41 | 61 | 22 | 21 | 11 | 1 | 3 | 41 | 23 | 101 |
| 2025 | Calero | 13 | 35:47 | 16.8 | 1.6 | 5.9 | 7.5 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 2.7 | 5.0 | 5.5 | 13.5 | 40.3 | 3.8 | 8.4 | 45.9 | 1.6 | 5.2 | 31.3 | 4.2 | 6.2 | 68.8 | 14.8 | 7:45:08 | 218 | 71 | 176 | 50 | 109 | 21 | 67 | 55 | 80 | 21 | 77 | 98 | 37 | 47 | 13 | 3 | 9 | 35 | 65 | 192 |
| total | – | 58 | 28:07 | 10.5 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 9.2 | 40.1 | 2.5 | 5.7 | 44.5 | 1.2 | 3.5 | 32.8 | 1.9 | 3.0 | 65.3 | 8.8 | 27:10:56 | 608 | 214 | 534 | 147 | 330 | 67 | 204 | 113 | 173 | 85 | 185 | 270 | 94 | 124 | 36 | 5 | 19 | 153 | 161 | 509 |
Selección Nacional
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bolivia | 4 | 19:50 | 3.8 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 6.3 | 24.0 | 0.8 | 3.3 | 23.1 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 1:19:18 | 15 | 6 | 25 | 3 | 13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| total | – | 4 | 19:50 | 3.8 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 6.3 | 24.0 | 0.8 | 3.3 | 23.1 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 1:19:18 | 15 | 6 | 25 | 3 | 13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Bolivia






















