- #
- 10
- Nombre
- Sergio Rodrigo Herbas Flores
- nacionalidad
Bolivia- Posición
- Escolta
- Ciudad Natal
- Cochabamba
- equipo actual
- CAN
- Equipos anteriores
- Básquetbol La Paz, San Simón
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 22
Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | San Simón | 21 | 17:08 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 4.3 | 35.6 | 1.0 | 2.0 | 51.2 | 0.5 | 2.2 | 21.3 | 0.5 | 0.7 | 78.6 | 8.4 | 5:59:54 | 85 | 32 | 90 | 22 | 43 | 10 | 47 | 11 | 14 | 11 | 20 | 31 | 8 | 20 | 11 | 0 | 3 | 40 | 16 | 54 |
| 2023 | San Simón | 16 | 11:02 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 38.9 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.6 | 2.0 | 28.1 | 0.4 | 0.5 | 87.5 | 7.9 | 2:56:27 | 58 | 21 | 54 | 12 | 22 | 9 | 32 | 7 | 8 | 6 | 20 | 26 | 14 | 13 | 7 | 0 | 2 | 14 | 6 | 58 |
| 2024 | Básquetbol La Paz | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CAN | 13 | 36:45 | 22.8 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.5 | 7.9 | 15.3 | 51.8 | 6.1 | 9.9 | 61.2 | 1.8 | 5.5 | 33.8 | 5.1 | 6.8 | 74.2 | 38.2 | 7:57:39 | 296 | 103 | 199 | 79 | 129 | 24 | 71 | 66 | 89 | 7 | 30 | 37 | 55 | 36 | 26 | 0 | 3 | 38 | 71 | 259 |
| total | – | 50 | 20:17 | 8.8 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 6.9 | 45.5 | 2.3 | 3.9 | 58.2 | 0.9 | 3.0 | 28.7 | 1.7 | 2.2 | 75.7 | 16.0 | 16:54:00 | 439 | 156 | 343 | 113 | 194 | 43 | 150 | 84 | 111 | 24 | 70 | 94 | 77 | 69 | 44 | 0 | 8 | 92 | 93 | 371 |














