Aquí presentamos la lista completa de jugadores que participan en la Libobasquet 2023, organizados por equipo.
Si deseas conocer más detalles sobre las estadísticas individuales de los jugadores, puedes hacer clic en su nombre correspondiente en la lista.
Nacional Potosí 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Cesar Ramos Campos | Base | 37 | Santa Cruz |
5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | Pívot | 27 | Santa Cruz |
6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | Alero | 22 | Potosí |
7 | Cristhian Camargo Llanos | Ala pívot, Alero | 31 | Cochabamba |
8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | Ala pívot | 25 | Cochabamba |
10 | Rodrigo Andres Acuña | Ala pívot | 29 | – |
10 | Ruben Dario Calvetty Arandia | Alero | 23 | Cochabamba |
13 | Marco Antonio Recamo Tubari | Pívot | 35 | Santa Cruz |
17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | Base, Escolta | 22 | Santa Cruz |
21 | Luis Gerardo Oro Zelada | 2 | – | |
22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Escolta | 31 | – |
23 | Mauricio Guinar Morales Paniagua | Escolta | 22 | Potosí |
24 | Ariel Checa Flores | 20 | Potosí | |
30 | Harris DMonta Quoshawn | Base | 27 | Pontiac, MI |
Leones 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | Ruben Gonzales Martinez | Alero | 29 | Potosí |
3 | James Floyd Edmon Jr | Alero | 33 | Edwardsville, IL |
4 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 27 | Potosí | |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Ala pívot, Alero | 26 | Tarija |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | Base | 22 | Potosí |
9 | Alexandre Fabricio Nicasio Jara | 18 | – | |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | Base | 31 | Cochabamba |
11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | Base | 39 | Potosí |
12 | Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | Ala pívot, Alero | 24 | Santa Cruz |
13 | Diego Hernan Burgos Salvatierra | Escolta | 30 | Santa Cruz |
14 | Andre Alberto Ribera Ibañez | Pívot | 25 | Santa Cruz |
15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 30 | Tarija |
21 | Drahan Mijael Ortega Ramirez | 29 | Potosí | |
22 | Julian Morales | 1 | – | |
24 | Spencer Franklin Leroy Collins | Base | 31 | – |
26 | Leverenzel Jamark Booth Jr | Pívot | 30 | – |
44 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 20 | Potosí | |
52 | Juan Jared Soliz Zambrana | 23 | Potosí |
CBLP 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
2 | Khalid Bowman | Ala pívot | 24 | Brooklyn, NY |
3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | Escolta | 28 | La Paz |
4 | Alexander Calderon Mujica | 20 | – | |
5 | Cesar Augusto Bascope Cañipa | Base | 36 | La Paz |
6 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | Alero | 20 | La Paz |
7 | Alberto Enrique Castrillo Limpias | 27 | – | |
8 | Brogher Ernesto Vargas Morales | 39 | – | |
9 | Eduardo Franco Bustillos Mancilla | 35 | – | |
11 | Dariel Maza Flores | Ala pívot, Alero | 33 | – |
12 | Victor Mauricio Meneses Gomez | Alero | 39 | – |
18 | Ruben Apaza Sarco | 1 | – | |
21 | Maxim Trujillo Yeriomenko | Ala pívot | 36 | – |
23 | Irin Chris Stark | Alero | 35 | Bronx, NY |
28 | Jorge Jesus Beltran Vargas | Pívot | 37 | – |
33 | Gherald Ernesto Vargas Morales | Escolta | 33 | – |
34 | Mauricio Alejandro Calizaya Yanatelli | 33 | – |
Saracho 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
Ruben Caballero Rivero | 32 | – | ||
1 | Mario Alberto Torrez Del Carpio | Escolta | 22 | Oruro |
2 | Martin Rios Altamirano | Base | 22 | Tarija |
3 | Alejo Traverso | Base | 26 | – |
5 | Santiago Leonardo Rodriguez Torrelio | Base | 21 | Oruro |
6 | Franco Eduardo Carrillo Valencia | 19 | – | |
7 | Uziel Yamil Sanchez Nuñez | Ala pívot | 22 | – |
7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | Ala pívot | 30 | Oruro |
8 | Jorge Antonio Coronado | Ala pívot | 35 | General Roca |
10 | Victor Hugo Lopez Ruiz | 20 | – | |
12 | Mauricio Fernandez Chamo | Escolta | 37 | Oruro |
13 | Daniel Roberto Simon Mitchell | Pívot | 28 | – |
16 | Joaquin Sandoval Miranda | Alero | 39 | Sucre |
22 | Jarius Jathniel Shumpert | Ala pívot, Pívot | 1 | Flint, MI |
24 | Jose Luis Quiroga Montero | 20 | Oruro | |
26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | Base | 27 | Tarija |
27 | Nicolas Emmanuel Gimenez | Pívot | 30 | – |
29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | Escolta | 25 | Tarija |
44 | Kevin Deyvid Mamani Contreras | 19 | – |
Universitario 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
0 | Haylen Van Washington | Ala pívot, Base | 30 | Milton, FL |
1 | Jesse Jordan Jhonson Jr | Pívot | 30 | – |
6 | Jose Ignacio Choque Lunda | Base | 34 | Potosí |
11 | Torey Andrew James | Ala pívot | 24 | – |
12 | Joaquin Aramayo Valdez | Escolta | 21 | Sucre |
13 | Jhojan Barrios Rodriguez | Base | 25 | Sucre |
15 | Alan Heimberth Gallardo Meza | 20 | – | |
20 | Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | Alero | 21 | Sucre |
21 | Manuel Alejandro Taboada Orozco | Alero | 22 | Sucre |
22 | Carlos Foronda Castro | 28 | – | |
22 | Felix Alexandro Choquehuanca Espada | 20 | Sucre | |
24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | Escolta | 25 | Sucre |
24 | Dusan Arsand Martinez Pereyra | 28 | – | |
25 | Vladimir Miranda Montoya | 29 | Sucre | |
70 | Alvaro Añez Valenzuela | Pívot | 32 | Beni |
Carl A-Z 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
Cristian Ayrton Miranda Andrade | 21 | – | ||
1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 25 | – | |
2 | Sidney Ochonogor Umude | Alero | 29 | San Antonio, TX |
3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | Escolta | 24 | Oruro |
5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | Ala pívot | 27 | Oruro |
6 | Alex Mario Fernandez Montero | 20 | – | |
7 | Cristhian Edwin Ortiz Mercado | Alero | 29 | La Paz |
8 | Javier Arturo Gandarillas Trujillo | Alero | 34 | – |
9 | Marvin Javier Lima Llave | Alero | 26 | Oruro |
10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | Base | 32 | Oruro |
11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | Escolta | 26 | Oruro |
14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | Escolta | 25 | La Paz |
16 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | Escolta | 26 | Oruro |
22 | Arturo Miguel Aguilar Chura | 22 | Oruro | |
30 | Roberto Daniel Orresta | Base | 33 | – |
77 | Diego Leonardo Romero | Pívot | 42 | – |
CAN 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
2 | Detrek Marqual Browning | Base | 29 | Columbia, SC |
4 | Dibian Ismael Aguilar Marañon | Escolta | 20 | Oruro |
4 | Jose Maria Moreno Ayala | Base | 20 | – |
5 | David Edwin Gonzales Miranda | Ala pívot | 1 | Oruro |
7 | Alejandro Oscar Quinteros Roca | Escolta | 24 | Oruro |
8 | Alan Patrick Terceros Morales | Alero | 24 | Oruro |
9 | Deondre Equan Wade | Pívot | 1 | Uniondale, NY |
10 | Drelan Kyron Tripplett | Alero | 31 | – |
11 | Jairo Iver Sanjinez Mallea | Alero | 30 | Oruro |
12 | Albert Abraham Flores Bascope | Ala pívot, Pívot | 33 | Oruro |
13 | Jheral Franco Sanjinez Mallea | Base | 35 | Oruro |
14 | Juan Martin Bello | Base | 33 | – |
14 | Facundo Jerez | Pívot | 29 | – |
15 | Mauricio Alexander Romero Sanabria | Base | 24 | Oruro |
18 | Alex Boris Camacho Vasquez | Ala pívot, Pívot | 21 | Cochabamba |
19 | Marcelo Mauricio Tapia Revollo | Ala pívot | 22 | Oruro |
30 | Sergio Ivan Merida Sanchez | Escolta | 24 | Oruro |
35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | Escolta | 23 | Sucre |
Atómico Calero 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | Base, Escolta | 26 | Oruro |
3 | Jhon Michael Jones Jr | 25 | – | |
5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 24 | Sucre |
10 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 20 | Potosí | |
11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | Escolta | 20 | Potosí |
11 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 24 | Tarija |
12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | Escolta | 22 | Potosí |
15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | Ala pívot | 31 | Potosí |
18 | Pedro Castrillo Cardozo | Ala pívot | 26 | Tarija |
18 | Samuel Abdir Suarez Lozada | Ala pívot | 19 | Santa Cruz |
20 | Carlos Romero Caballero | Alero, Base | 40 | Sucre |
23 | Bryan Dario Rios Arze | Base | 27 | Tarija |
24 | David Oscar Oros Quiroga | Alero | 36 | Potosí |
26 | Felipe De Paula Pereira | Pívot | 33 | – |
77 | Juan Cruz Mateo Oberto | Ala pívot | 27 | – |
San Simón 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 28 | Oruro |
3 | Santiago Salvador Trujillo Cruz | 21 | Cochabamba | |
4 | Mario Jeisson Guillen Cardona | Ala pívot | 26 | Cochabamba |
4 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | Base | 23 | Cochabamba |
5 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | Escolta | 21 | Cochabamba |
7 | Freyder Alex Zanabria Herrera | 25 | – | |
8 | Bernardo Olguin Pol | 31 | Cochabamba | |
9 | Lucas Gallardo | Alero | 23 | – |
12 | Antonio Cazon Soria Galvarro | 2 | Cochabamba | |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | Base | 25 | Cochabamba |
14 | Joaquin Alfredo Zorrilla Prudencio | Escolta | 21 | Cochabamba |
17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | Pívot | 23 | Cochabamba |
19 | Rolando Exequiel Vallejos | Alero | 24 | – |
21 | Alejandro Alvarez Rodriguez | Alero, Escolta | 32 | – |
23 | Luis Santiago Canseco Orellana | 21 | – | |
27 | Matias Andres Arias | Ala pívot | 30 | – |
42 | Milos Petkovic | Ala pívot, Pívot | 33 | – |
Pichincha de Potosí 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
Jacquil Allen Taylor | Pívot | 29 | Cambridge, MA | |
3 | Jonathan Xavier Greenfield | Pívot | 1 | Hartford, CT |
4 | Raul Salvatierra Vaca | Pívot | 33 | Beni |
4 | Eric Deon Lovet Jr | Alero | 1 | Mobile, AL |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | Ala pívot | 36 | Potosí |
7 | Mario Roux Hernandez | 20 | Tarija | |
7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 24 | Potosí | |
11 | Axel Veizaga Vargas | Alero | 28 | Cochabamba |
13 | Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 39 | – | |
13 | Diego Olguin Pol | Alero, Base | 29 | Cochabamba |
13 | Oscar Salvador Barrancos Rojas | Base | 26 | Santa Cruz |
15 | Wilson Romay Flores | Alero, Escolta | 36 | Potosí |
16 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 24 | Tarija |
17 | Erick Jhamil Lizarazu | 22 | Potosí | |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Escolta | 31 | Sucre |
26 | Paul Antonio Hepburn | Ala pívot | 27 | – |
32 | Eduardo Waldino Gamboa | Escolta | 40 | – |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | Base | 29 | Potosí |