El Club Deportivo y Cultural Pichincha de Potosí es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de Potosí. Es uno de los fundadores de la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) desde el año 2014 y disputa sus partidos en coliseo Ciudad de Potosí de la misma ciudad.
Los colores representativos del club son el rojo y blanco.
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, A. 2014, A. 2015, C. 2014, C. 2015
- Inicio
- Ciudad de Potosí
Entrenador Raymundo Inchausti Puma
- equipo actual
- Pichincha
Pichincha de Potosí Estadísticas Libobásquet 2025
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Milos Petkovic | 14 | 35:04 | 17.6 | 4.1 | 7.8 | 11.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 5.1 | 7.1 | 12.9 | 55.0 | 6.7 | 11.3 | 59.5 | 0.4 | 1.6 | 22.7 | 3.1 | 6.0 | 52.4 | 40.6 | 8:10:55 | 247 | 99 | 180 | 94 | 158 | 5 | 22 | 44 | 84 | 57 | 109 | 166 | 24 | 22 | 13 | 20 | 5 | 20 | 71 | 327 |
Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 24 | 31:47 | 15.9 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 5.5 | 14.4 | 38.3 | 3.5 | 8.3 | 42.7 | 2.0 | 6.1 | 32.0 | 3.0 | 4.4 | 67.6 | 32.0 | 12:42:38 | 382 | 132 | 345 | 85 | 199 | 47 | 147 | 71 | 105 | 19 | 77 | 96 | 73 | 55 | 21 | 3 | 12 | 41 | 62 | 273 |
Valentin Angel Duvanced | 12 | 21:26 | 15.6 | 1.7 | 5.4 | 7.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.7 | 4.0 | 5.8 | 13.2 | 43.7 | 4.8 | 9.8 | 49.2 | 0.9 | 3.3 | 27.5 | 3.2 | 4.8 | 66.7 | 32.7 | 4:17:06 | 187 | 69 | 158 | 58 | 118 | 11 | 40 | 38 | 57 | 20 | 65 | 85 | 18 | 19 | 9 | 4 | 3 | 32 | 48 | 176 |
Facundo Nicolas Sanz | 14 | 25:48 | 11.6 | 2.0 | 8.2 | 10.2 | 3.1 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 4.3 | 9.5 | 45.1 | 4.2 | 9.0 | 46.8 | 0.1 | 0.5 | 14.3 | 2.9 | 4.8 | 61.2 | 31.6 | 6:01:14 | 162 | 60 | 133 | 59 | 126 | 1 | 7 | 41 | 67 | 28 | 115 | 143 | 43 | 27 | 8 | 14 | 1 | 36 | 55 | 244 |
Lennin Jesus Velasco Pinto | 28 | 27:33 | 8.3 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 7.3 | 37.9 | 0.6 | 1.3 | 43.2 | 2.2 | 5.9 | 36.7 | 0.6 | 0.9 | 75.0 | 17.3 | 12:51:33 | 233 | 77 | 203 | 16 | 37 | 61 | 166 | 18 | 24 | 24 | 70 | 95 | 29 | 28 | 22 | 0 | 3 | 60 | 11 | 219 |
Celmar Jesus Alanes Coca | 18 | 31:09 | 8.2 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 8.2 | 36.1 | 2.1 | 4.0 | 52.8 | 0.8 | 4.2 | 20.0 | 1.4 | 3.1 | 46.4 | 25.1 | 9:20:42 | 147 | 53 | 147 | 38 | 72 | 15 | 75 | 26 | 56 | 32 | 77 | 109 | 70 | 26 | 26 | 2 | 6 | 37 | 57 | 204 |
Agustin Alfredo Carreon Cardona | 25 | 29:14 | 7.4 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 8.5 | 28.6 | 1.0 | 2.6 | 37.9 | 1.4 | 5.9 | 24.5 | 1.1 | 1.8 | 60.9 | 21.4 | 12:10:44 | 186 | 61 | 213 | 25 | 66 | 36 | 147 | 28 | 46 | 21 | 132 | 153 | 53 | 43 | 15 | 1 | 10 | 41 | 43 | 195 |
Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | 27 | 17:08 | 5.5 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 5.7 | 40.3 | 1.7 | 3.5 | 47.4 | 0.6 | 2.2 | 28.8 | 0.3 | 0.4 | 70.0 | 13.3 | 7:42:30 | 148 | 62 | 154 | 45 | 95 | 17 | 59 | 7 | 10 | 33 | 68 | 101 | 25 | 25 | 13 | 3 | 4 | 41 | 13 | 170 |
Andre Alberto Ribera Ibañez | 18 | 14:47 | 4.9 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 5.1 | 30.4 | 0.8 | 2.2 | 35.9 | 0.8 | 2.9 | 26.9 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 13.5 | 4:26:09 | 88 | 28 | 92 | 14 | 39 | 14 | 52 | 18 | 30 | 8 | 55 | 63 | 15 | 12 | 7 | 6 | 2 | 23 | 25 | 91 |
Alexis Franklin Flores Nuñez | 26 | 11:22 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 36.4 | 0.3 | 0.4 | 81.8 | 0.1 | 0.8 | 13.6 | 0.3 | 0.8 | 45.0 | 5.5 | 4:55:41 | 36 | 12 | 33 | 9 | 11 | 3 | 22 | 9 | 20 | 16 | 35 | 51 | 20 | 15 | 18 | 2 | 2 | 37 | 15 | 80 |
Kovi Thamer Escalante Tirado | 15 | 6:58 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 26.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.2 | 1.3 | 15.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 3.7 | 1:44:25 | 20 | 8 | 30 | 5 | 10 | 3 | 20 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 |
Erick Jhamil Lizarazu | 4 | 2:48 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 11:11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
Josue Nelson Rodriguez Espada | 5 | 2:24 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11:58 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pichincha de Potosí 2025
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | Base, Escolta | 27 | Oruro |
| 3 | Andre Alberto Ribera Ibañez | Pívot | 26 | Santa Cruz |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 25 | Sucre |
| 6 | Lennin Jesus Velasco Pinto | Alero | 3 | Potosí |
| 7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 25 | – | |
| 12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | Escolta | 23 | Potosí |
| 13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | Base | 26 | Cochabamba |
| 15 | Josue Nelson Rodriguez Espada | 1 | – | |
| 20 | Amado Gabriel Ledezma Rodriguez | Alero | 22 | Sucre |
| 22 | Erick Jhamil Lizarazu | 23 | – | |
| 24 | Facundo Nicolas Sanz | Pívot | 29 | – |
| 32 | Valentin Angel Duvanced | Ala pívot, Alero | 25 | – |
| 42 | ![]() Milos Petkovic | Ala pívot, Pívot | 34 | – |
Tabla de Posiciones Libobásquet 2025
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 14 | 13 | 1 | 1174 | 915 | 259 | 27 |
| 2 | Leones | 14 | 9 | 5 | 971 | 956 | 15 | 23 |
| 3 | Universitario | 14 | 9 | 5 | 1149 | 1111 | 38 | 23 |
| 4 | Kinwa | 14 | 8 | 6 | 1071 | 1076 | -5 | 22 |
| 5 | Pichincha | 14 | 7 | 7 | 1003 | 940 | 63 | 21 |
| 6 | Carl A-Z | 14 | 5 | 9 | 1112 | 1202 | -90 | 19 |
| 7 | Calero | 14 | 4 | 10 | 1016 | 1134 | -118 | 18 |
| 8 | CAN | 14 | 1 | 13 | 1155 | 1317 | -162 | 15 |
Clasificados a Play-offs.



























